Titulares
Lunes, 01 Mayo 2017 08:55

MOLINARI Y TALAMONA LOS MÁS VELOCES DE LA CLASE 2

La Clase 2 desarrolló cada una de las clasificaciones del GP con invitados Héctor "Mono" Bianco.

Juan Cruz Talamona con el auto de Padilla fue el más veloz entre los invitados. Juan Cruz Talamona con el auto de Padilla fue el más veloz entre los invitados.

La Clase 2 desarrolló su tercera clasificación del año en La Plata y Diego Molinari fue la referencia a seguir tras cronometrar 1m52s014 y superó por mas de medio segundo al último ganador, Oscar Dufourc. Damian Galliano se posicionó tercero por delante de Ezequiel Luongo y "Pancho" Marignac, cerrando hasta allí los cinco primeros lugares.

Emiliano Gauna se repuso después de un entrenamiento complicado para ubicarse 6 por delante de Mariano Cordani, Martin Santoro, Gabriel Pesce y Pablo Savastano quien cerró el top ten inicial. 

Por su parte entre los invitados fue Juan Cruz Talamona quien sacó a relucir sus grandes cualidades conductivas se quedó con la "pole" seguido por otro experimentado como Lucas Yerobi y Nicolás Lago de gran tarea parcial, anticipando un gran espectáculo para la final de mañana.

En su retorno al automovilismo de la mano de Javier Figueroa fue 4 Nicolás Cortiñas, mientras que Marcos D`Agostino completó el quinteto inicial. 

Joaquin Telo se ubicó 6, por delante de otros pilotos experimentados como Sebastián Colombo, Horacio Evolo, Pablo Vazquez y Christian Rech quien cerró el top ten final y prometiendo un gran espectáculo para las finales que se vienen.

 

CLASIFICACION CLASE 2 - TITULARES

1º 78 DIEGO MOLINARI 1:52.014

2º 79 OSCAR DUFOURC 1:52.520

3º 4 DAMIAN GALEANO 1:52.723

4º 7 EZEQUIEL LUONGO 1:52.799

5º 5 FRANCISCO MARIGNAC 1:52.799

6º 20 EMILIANO GAUNA 1:52.939

7º 3 MARIANO CORDANI 1:53.074

8º 28 MARTIN SANTORO 1:53.684

9º 9 GABRIEL PESCE 1:53.931

10º 37 PABLO SAVASTANO 1:54.029

11º 10 NICOLAS REPOLLO 1:54.293

12º 6 HERNAN STAFFA 1:54.533

13º 103 ALEJANDRO SIFO 1:54.619

14º 52 GUILLERMO RODRIGUEZ 1:54.703

15º 44 JAVIER FIGUEROA 1:54.983

16º 30 ALEJANDRO PADILLA 1:55.116

17º 90 CRISTIAN COTELLESSA 1:55.279

18º 41 ADRIAN RESCHINI 1:55.392

19º 8 MARIO RODRIGUEZ 1:55.552

20º 131 LEONARDO FERRARI 1:55.579

21º 47 DIEGO TUSA 1:56.511 

22º 18 EMILIANO TARDIVO 1:56.550

23º 66 MARIANO GARCIA 1:59.145

24º 38 Facundo GIOVERRANO 2:08.041

25º 36 CARLOS PAZ 2:12.521

26º 35 PABLO PINTOS 2:13.965

27º 17 ROBERTO PANZERA 2:14.006

 

CLASIFICACION CLASE 2 - INVITADOS

1º 30 JC TALAMONA 1:51.366

2º 4 LUCAS YEROBI 1:51.694 

3º 78 NICOLAS LAGO 1:52.337 

4º 44 NICO CORTIÑAS 1:52.348

5º 41 MARCOS D'AGOSTINO 1:52.607 

6º 3 JOAQUIN TELO 1:52.742 

7º 5 SEBASTIAN COLOMBO 1:52.836 

8º 6 HORACIO EVOLO 1:52.918

9º 9 PABLO VAZQUES 1:53.223 

10º 79 CHRISTIAN RECH 1:53.268

11º 47 DANIEL TUSA 1:53.284 

12º 17 LEO GUISCI 1:53.289

13º 18 MATIAS MEDINA 1:53.746 

14º 20 MARTIN DIEGUEZ 1:53.889

15º 28 SEBASTIAN SCAGLIONE 1:53.924

16º 37 ANDRES CORONEL 1:54.658 

17º 103 FEDERICO CASASCO 1:55.026 

18º 52 NICOLAS RICHARD 1:55.397

19º 66 JORGE GANANCIAS 1:55.419 

20º 131 GUILLERMO REBESBERGER 1:56.143 

21º 8 BETO AVENDAÑO 1:56.423

22º 90 GERMAN COTELLESA 2:00.719

23º 35 FEDE FERNANDEZ 2:00.813

24º 36 BRAIN ALBARRACIN 2:18.196 

25º 10 DANIEL MIGLIORE 2:25.633

NO CLASIFICADOS

7 SANTIAGO VENTANA 

38 MARCELO MARCHESSE

Sitio Oficial © ALMA Nueva Generación | Diseñado por Hollywood Design. Todos los derechos reservados.