Titulares
Martes, 26 Abril 2016 17:03

TABLA GENERAL POR PUNTOS GP 2016 CON INVITADOS

Tabla general por puntos del Gran Premio 2016 A.L.M.A. Nueva Generación 3º fecha del año en el Autódromo de La Plata.

Les dejamos la tabla general por puntos entre las dos finales del GP 2016 con invitados de cada clase 3º fecha del campeonato 23 y 24 de Abril en el Autódromo "Roberto Mouras" de la ciudad de La Plata:

Promocional

1º 4 Farias, Christian/Scalvizio J. 61

2º 9 Sánchez, Claudio/López, Dario 40

3º 8 Souto, Lucas/Curti, Mauro 37

4º 44 Figueroa, Javier/Gaido, Javier 31

5º 40 Garobi, Christian/Tusa, Daniel 28

6º 52 Gaitán Orlando J.P./Romero, Fdo 27

7º 34 Pintos, Juan M./Hernandorena, Ariel 22

8º 5 Navarro, Sergio/Moraca, Carlos 20

9º 7 Porta, Juan F./Pulley Diego 20

10º 19 Gonzalez, Gabriel/Fagnani Sebastián 20

11º 51 Del Carre, Christian/Arcenillas, Fdo 17

12º 62 Nuñez, Hernán/Casasco Agustín 17

13º 30 Cortés, Mauro/Russo, Diego 16

14º 121 Lavinia, Nicolás/Dopico, Carlos 16

15º 58 Madeo, Darío/Lionetti, Agustín 14

16º 6 De Vincenti, Sergio/Talamona J.C. 14

17º 25 Adesso, Maximiliano/Lionetti, C. 13

18º 13 Caruso, Jorge/Corvalán Ariel 12

19º 100 Ocampo, Carlos/Fabricius, Sergio 11

20º 36 Méndez, Ezequiel/Fedrigo Gvo 10

21º 10 Marino, Martín/Mondedoro, Hernán 7

22º 60 Coronel, Antonio/Suárez, Miguel 6

23º 59 Barzana, Ariel/Marziano, Damián 4

24º 61 Gomensoro, Nicolás/Torres Emanuel 3

25º 12 Ribas, Pablo/Koleckar, Héctor 1

26º 3 Sifo,Alejandro/Casasco,Federico 1

 

TC 1100

1º 32 D´angelo, Gastón/Talamona, Juan Cruz 56

2º 1 Roldán, Gabriel/Bertoli, Gabriel 55

3º 4 Reschini, Adrián/Marchesse Marchesse 40

4º 9 Gomensoro, Adrián/Gomensoro Cristian 34

5º 15 Figueredo, Rodrigo/Scalvizio J. 30

6º 5 Cordone, Héctor/Oyhanart M. 26

7º 11 Bernhardt, Luis/Gómez, Hugo 22

8º 24 González, Víctor/Bianco Ariel 21

9º 47 Nervegna, Martín/Soneira Federico 20

10º 3 Cordani, Diego/Cordani, Marcos 20

11º 42 Pompei, Miguel/Oliveras Martin 19

12º 6 Sánchez, Adrián/Marziano Damian 16

13º 35 Saib, Aníbal/García Gorchs Ariel16

14º 33 Sánchez, Duilio/García, Fernando 13

15º 18 Andorno, Gonzalo/Fagnani, Sebastián 11

16º 36 Tortorella, Bruno/Demarchi, Marcelo 10

17º 27 Orellano, Roberto/Savastano Pablo 8

18º 14 García, Pablo Martín/Romero, Fernando 6

 

Master

1º 80 Fangio, Diego/Leguizamón, Adrian 53

2º 16 Petracca, Adrián/Ezcurra Juan I. 47

3º 2 Olivera, Walter/Dopico, Carlos 46

4º 7 López, Marcelo/Videle, Marcelo 38

5º 10 Perez, Marcelo/Savastano, Pablo 37

6º 8 Abal, José/Gauto, Luciano 30

7º 33 Sánchez, Ernesto/Montes, Mauro 25

8º 3 Cortés, Gabriel/Colombo, Sebastian 14

9º 22 Ortíz, Sergio/Booder, Ezequiel 13

10º 21 Oliveras, Esteban/Fabriciuis Adolfo 11

 

Clase 2

1º 17 Marignac, Francisco/Villar, Lucas 50

2º 36 Coronel, Andrés/Colombo, Sebastián 38

3º 41 Luongo, Ezequiel/Marga, Diego 35

4º 11 Pesce, Gabriel/Vázquez, Pablo 32

5º 22 Wehrli, Fernando/Wehrli, David 32

6º 1 Di Santo, José Luis/Garro, Lucas 31

7º 9 Nicosia, Lionel/Rech, Cristian 26

8º 12 Cordani, Mariano/Telo, Joaquin 22

9º 33 Giordano, Sergio/Giordano, Franco 22

10º 35 Elfers, Christian/Molinari, Diego 20

11º 4 Rodríguez, Mario/Gómez, Hugo 18

12º 38 Santoro, Martín/Ezcurra, Juan I. 16

13º 19 Staffa, Hernán/Dufourc, Oscar 14

14º 3 Galliano, Damián/Bessone, Luis 13

15º 37 Di Nardo, Gonzalo/De Giacobbi Hernan 11

16º 39 Repollo, Nicolás/Migliore, Daniel 11

Sitio Oficial © ALMA Nueva Generación | Diseñado por Hollywood Design. Todos los derechos reservados.