Titulares
Domingo, 22 Mayo 2016 08:46

SÁBADO REDONDO PARA SIFO

El piloto de Moreno se quedó con la pole y la primera final del fin de semana en la fecha doble que la Promocional de A.L.M.A. está llevando a cabo en el Autódromo “El Orejano” de Roque Pérez. Christian Farías y Juan Francisco Porta completaron el podio.

El podio de la primera final de la Promocional en Roque Pérez: 1º Alejandro Sifo, 2º Christian Farias y 3º Juan Francisco Porta. El podio de la primera final de la Promocional en Roque Pérez: 1º Alejandro Sifo, 2º Christian Farias y 3º Juan Francisco Porta.

La Promocional de A.L.M.A. Nueva Generación arrancó la fecha doble con un Alejandro Sifo intratable quien con el Fiat 600 Nº 3 del Facu Racing se tomó revancha luego de no sumar nada en el GP con invitados y en Roque Pérez se despachó al quedarse con la pole position en la clasificación y con la victoria en la primera final del fin de semana correspondiente a la 2º carrera del calendario 2016. El piloto de Moreno ganó de punta a punta con un excelente ritmo en su auto siendo el tercer ganador distinto en lo que va del año, perseguido y escoltado por Christian Farías con la unidad del Loba Competición sumando los puntos necesarios para mantener la cima del campeonato mientras que Juan Francisco Porta con el auto atendido por Diego Pulley logró el último escalón del podio entrando en la última vuelta cuando pudo superar a Martin Marino quien en un destacable trabajo cruzó la cuadriculada en la cuarta posición. 

Nicolas Lavinia, Nicolas Gomensoro, Ariel Barzana, Leo Fossaceca, Sergio De Vincenti y Sergio Navarro completaron los diez mejores de la final.

El domingo a las 10.30 hs. se pondrá en marcha la actividad de la segunda competencia del fin de semana correspondiente a la 4º del año con la clasificación para la Promocional para luego desarrollar la final a partir de las 13.30 hs. a 16 vueltas en los 1.850 metros de extensión del Orejano de Roque Pérez.

 

PROMOCIONAL CLASIFICACIÓN 2º FECHA AUTÓDROMO DE ROQUE PÉREZ

1º 1 3 ALEJANDRO SIFO 1:05.158

2º 2 4 CHRISTIAN FARIAS 1:05.225 0.067

3º 3 10 MARTIN MARINO 1:05.232 0.074

4º 4 59 ARIEL BARZANA 1:05.726 0.568

5º 5 7 JUAN PORTA 1:05.794 0.636

6º 6 121 NICOLAS LAVINIA 1:05.848 0.690

7º 7 61 NICOLAS GOMENSORO 1:05.851 0.693

8º 8 9 CLAUDIO SANCHEZ 1:06.045 0.887

9º 9 44 JAVIER FIGUEROA 1:06.391 1.233

10º 10 8 LUCAS SOUTO 1:06.542 1.384

11º 11 5 SERGIO NAVARRO 1:06.663 1.505

12º 12 73 VILLALBA SARACH PABLO 1:06.665 1.507

13º 13 13 JORGE CARUSO 1:06.707 1.549

14º 14 58 DARIO MADEO 1:06.715 1.557

15º 15 6 SERGIO DE VINCENTI 1:06.783 1.625

16º 16 15 LEO FOSSACECA 1:06.823 1.665

17º 17 52 JUAN PABLO GAITAN 1:06.826 1.668

18º 18 40 CHRISTIAN GAROBI 1:06.936 1.778

19º 19 19 GABRIEL GONZALEZ 1:06.945 1.787

20º 20 28 CARLOS OCAMPO 1:06.982 1.824

21º 21 17 LEANDRO CORDANI 1:07.097 1.939

22º 22 98 JAVIER URQUIJO 1:07.476 2.318

23º 23 14 SERGIO DERNHARDT 1:07.845 2.687

24º 24 30 CORTES - RUSSO 1:07.877 2.719

25º 25 20 DANIEL CROCCE 1:08.074 2.916

26º 26 23 VICTOR LILOIA 1:08.418 3.260

27º 27 26 MATIAS ROCA 1:08.667 3.509

28º 28 51 CRISTIAN DEL CARRE 1:09.257 4.099

29º 29 34 JUAN MANUEL PINTOS 1:09.457 4.299

30º 30 62 HERNAN NUÑEZ 1:11.151 5.993

31º 31 36 EZEQUIEL MENDEZ 1:33.392 28.234

32º 32 12 PABLO RIVAS 0

 

PROMOCIONAL FINAL 2º FECHA AUTÓDROMO DE ROQUE PÉREZ

1º 1 3 ALEJANDRO SIFO 16 17:25.466

2º 2 4 CHRISTIAN FARIAS 16 17:26.098 0.632

3º 3 7 JUAN PORTA 16 17:26.743 1.277

4º 4 10 MARTIN MARINO 16 17:27.620 2.154

5º 5 121 NICOLAS LAVINIA 16 17:28.147 2.681

6º 6 61 NICOLAS GOMENSORO 16 17:28.632 3.166

7º 7 59 ARIEL BARZANA 16 17:28.790 3.324

8º 8 15 LEO FOSSACECA 16 17:48.053 22.587

9º 9 6 SERGIO DE VINCENTI 16 17:52.278 26.812

10º 10 5 SERGIO NAVARRO 16 17:52.433 26.967 

11º 11 28 CARLOS OCAMPO 16 17:52.979 27.513

12º 12 52 JUAN PABLO GAITAN 16 17:57.825 32.359

13º 13 17 LEANDRO CORDANI 16 18:01.196 35.730

14º 14 98 JAVIER URQUIJO 16 18:02.685 37.219

15º 15 73 VILLALBA SARACH PABLO 16 18:08.179 42.713 

16º 16 30 CORTES - RUSSO 16 18:12.218 46.752

17º 17 14 SERGIO DERNHARDT 16 18:12.727 47.261 

18º 18 8 LUCAS SOUTO 16 18:16.139 50.673

19º 19 40 CHRISTIAN GAROBI 16 18:16.958 51.492

20º 20 19 GABRIEL GONZALEZ 16 18:22.220 56.754

21º 21 34 JUAN MANUEL PINTOS 16 18:22.829 57.363

22º 22 26 MATIAS ROCA 16 18:24.094 58.628

23º 23 23 VICTOR LILOIA 15 17:32.299 1 Vuelta

44 JAVIER FIGUEROA 7 7:51.041 9 Vueltas

58 DARIO MADEO 6 6:37.496 10 Vueltas

9 CLAUDIO SANCHEZ 5 5:26.803 11 Vueltas

13 JORGE CARUSO 1 3:37.589 15 Vueltas

20 DANIEL CROCCE 0

Sitio Oficial © ALMA Nueva Generación | Diseñado por Hollywood Design. Todos los derechos reservados.