Titulares
Lunes, 15 Agosto 2016 19:02

FARÍAS SE SACÓ LA MUFA

El piloto de Villa Martelli ganó la 7º fecha de la Promocional que se presentó en el Autódromo de La Plata con el auto del Loba Competición sacándose la mufa que venía trayendo en las últimas competencias. Fue el mejor entre las dos finales de una carrera especial y ahora se prendió otra vez en la lucha por el título. Ariel Barzana y Leo Cordani lo acompañaron al podio por primera vez.

El podio de la Promocional 7º fecha La Plata: 1º Christian Farias, 2º Ariel Barzana y 3º Leonardo Cordani. El podio de la Promocional 7º fecha La Plata: 1º Christian Farias, 2º Ariel Barzana y 3º Leonardo Cordani.

La 7º fecha de A.L.M.A. Nueva Generación se llevó a cabo el pasado fin de semana en el Autódromo “Roberto Mouras” de la Ciudad de La Plata y en la Promocional el ganador fue Christian Farías quien de una vez por todas se sacó la mala suerte de encima y pudo redondear un buen fin de semana. Venía de quedarse con la manos vacías en el último Gran Premio con invitados y en Dolores por distintos problemas mecánicos pero en el circuito largo con las dos chicanas del trazado platense revindicó su condición de candidato y alcanzó su segundo triunfo en el año con el Fiat 600 Nº 4 preparado por el Loba Competición. 

En la primera final el piloto de Villa Martelli se impuso con un excelente ritmo aguantando en las primeras vueltas a Ariel Barzana quien intentó pasarlo sin poder concretarlo. En los últimos giros, “El Kily” logró escaparse sacándole una amplia diferencia a sus perseguidores lo cual sería clave a la hora de definir en la sumatoria de tiempos. A todo esto, el tres veces campeón de GT900 se dedicó a terminar segundo en un gran regreso a la categoría con preparación propia en el Fiat 600 Nº 59 y los trabajos de AR Potenciación mientras que Leonardo Cordani  bajo la estructura del D´angelo Competición comenzaba a edificar un gran resultado con un tercer puesto luego de una intensa pelea con Alejandro Sifo quien vio la bandera a cuadros en la cuarta colocación. Sergio De Vincenti, Claudio Sánchez, Martin Marino, Leo Fossaceca, Juan Pablo Gaitán Orlando y Lucas Souto completaron los primeros diez de la primera carrera. 

En la segunda competencia del domingo, Christian Farías largaba desde la primera posición pero al tener un problema en la caja de velocidad perdió esa condición en manos de Ariel Barzana quien largó muy bien y se encaminó a la victoria perseguido por Alejandro Sifo con el auto del Facu Racing. Un piloto de Moreno que llegó a estar primero pero el de Lomas del Mirador pudo recuperar lo que fue suyo en la primera chicana y por adentro en los últimos metros de carrera. De esta manera, Barzana llegó antes que nadie a la cuadriculada, segundo terminó Alejandro Sifo y tercero Christian Farías quien cayó al cuarto puesto luego de la largada fallida y se recuperó. 

Leonardo Cordani, Martin Marino, Sergio De Vincenti, Nicolás Gomensoro, Leo Fossaceca, Antonio Coronel y Claudio Sánchez entraron en el “top ten”. En los giros iniciales, la carrera tuvo un momento de incertidumbre y preocupación por el fuerte golpe en el sector de la “teta” entre Cristian Del Carre y Damián Marziano que también involucró a otros autos como el de Jorge Caruso. Por suerte los pilotos están bien mientras que los fierros se rompieron bastante. 

 

PROMOCIONAL PRIMERA FINAL 

1º 4  FARIAS CHRISTIAN 9 19;39,298             

2º 59 BARZANA ARIEL 9 19;47,271 7,973

3º 17 CORDANI LEONARDO 9 19;48,649 9,351

4º 3 SIFO ALEJANDRO 9 19;50,985 11,687

5º 6 DE VICENTI SERGIO 9 19;51,702 12,404

6º 9 SANCHEZ CLAUDIO 9 19;52,024  12,726

7º 10 MARINO MARTIN 9 19;52,382 13,084

8º 15 FOSSASECA LEONARDO 9 20;08,043 28,745

9º 52 GAITAN ORLANDO JUAN P. 9 20;19,506 40,208

10º 8 SOUTO LUCAS 9 20;25,878 46,580

11º 25 ADESSO MAXIMILIANO 9 20;32,483 53,185

12º 7 PORTA JUAN FRANCISCO 9 20;32,745 53,447

13º 26ROCA MATIAS 9 20;32,957 53,659

14º 60 CORONEL ANTONIO 9 20;45,868  1;06,570

15º 51 DEL CARRE CRISTIAN 9 20;46,352 1;07,054

16º 19 GONZALEZ GABRIEL 9 21;10,278 1;30,980

17º 18 GAUTO LUCIANO 9 21;14,304 1;35,006

18º 101 MONTIVERO LEONARDO 9 21;27,872 1;48,574

19º 50 MENDEZ HUGO 8 19;38,634 19;38,634

20º 45 TANGHE GASTÓN 8 20;13,435 20;13,435

21º 5 NAVARRO SERGIO 7 15;36,725 15;36,725

22º 55 FLAQUER JUAN 7 16;09,480 16;09,480

23º 42 OPAZO SEBASTIAN  7 18;36,879 18;36,879

24º 2 MARZIANO DAMIAN 6 13;15,066  13;15,066

25º 13 CARUSO JORGE 4 8;49,111 8;49,111

26º 62 NUÑEZ HERNAN 4 9;22,439 9;22,439

27º 61 GOMENSORO NICOLAS  3 6;43,957 6;43,957

28º 30 CORTES MAURO 2 4;36,831 4;36,831

29º 58 MADEO DARIO 0 0,000 0,000

 

PROMOCIONAL SEGUNDA FINAL

1º  59 BARZANA ARIEL 9 23;46,415             

2º  3 SIFO ALEJANDRO 9 23;48,362 1,947

3º 4 FARIAS CHRISTIAN 9 23;48,754 2,339

4º  17 CORDANI LEONARDO 9 23;48,949 2,534

5º  10 MARINO MARTIN 9 23;49,859 3,444

6º  6 DE VICENTI SERGIO 9 23;50,010 3,595

7º  61 GOMENSORO NICOLAS 9 23;53,368 6,953

8º  15 FOSSASECA LEONARDO 9 23;54,636 8,221

9º  60  CORONEL ANTONIO 9 23;56,976 10,561

10º 9 SANCHEZ CLAUDIO 9 23;57,573 11,158

11º 52 GAITAN ORLANDO JUAN P. 9 23;59,069 12,654

12º 7 PORTA JUAN FRANCISCO 9 23;59,153 12,738

13º 8 SOUTO LUCAS 9 24;06,050 19,635

14º 26 ROCA MATIAS 9 24;06,911 20,496

15º 5 NAVARRO SERGIO 9 24;07,124 20,709

16º 25 ADESSO MAXIMILIANO  9 24;07,439 21,024

17º 18 GAUTO LUCIANO 9 24;12,163 25,748

18º 19 GONZALEZ GABRIEL 9 24;12,203 25,788

19º 62 NUÑEZ HERNAN 9 24;15,649 29,234

20º 55 FLAQUER JUAN 9 24;16,052 29,637

21º 30 CORTES MAURO 9 24;37,314 50,899

22º 42 OPAZO SEBASTIAN 9 24;59,214 1;12,799

23º 45 TANGHE GASTÓN 9 25;17,867 1;31,452

24º 50 MENDEZ HUGO 9 25;31,101 1;44,686

25º 13 CARUSO JORGE 2 4;53,345 4;53,345

26º 51 DEL CARRE CRISTIAN 1 2;11,801 2;11,801

27º 2 MARZIANO DAMIAN 1 2;15,747 2;15,747

28º 58 MADEO DARIO 1 2;15,919 2;15,919

29º 101 MONTIVERO LEONARDO 1 2;17,414 2;17,414

 

PROMOCIONAL SUMATORIA DE TIEMPOS 

1º 4 CHRISTIAN FARIAS 18 43;28,052

2º 59 ARIEL BARZANA 18 43;33,686 5,634

3º 17 LEONARDO CORDANI 18 43;37,598 9,546

4º 3 ALEJANDRO SIFO 18 43;39,347 11,295

5º 6 SERGIO DE VINCENTI 18 43;41,712 13,660

6º 10 MARTIN MARINO 18 43;42,241 14,189

7º 9 CLAUDIO SANCHEZ 18 43;49,597 21,545

8º 15 LEONARDO FOSSACECA 18 44;02,679 34,627

9º 52 JUAN PABLO GAITAN ORLANDO 18 44;18,575 50,523

10º 7 JUAN FRANCISCO PORTA 18 44;31,898 1;03,846

11º 8 LUCAS SOUTO 18 44;31,928 1;03,876

12º 26 MATIAS ROCA 18 44;39,868 1;11,816

13º 24 MAXIMILIANO ADESSO 18 44;39,922 1;11,870

14º 60 ANTONIO CORONEL 18 44;42,844 1;14,792

15º 19 GABRIEL GONZALEZ 18 45;22,481 1;54,429

16º 18 LUCIANO GAUTO 18 45;26,467 1;58,415

17º 50 HUGO MENDEZ 17 45;09,735 45;09,735

18º 45 GASTÓN TANGHE 17 45;31,302 45;31,302

19º 5 SERGIO NAVARRO 16 39;43,849 39;43,849

20º 55 JUAN FLAQUER 16 40;25,532 40;25,532

21º 42 SEBASTIAN OPAZO 16 43;36,093 43;36,093

22º 62 HERNAN NUÑEZ 13 33;38,088 33;38,088

23º 61 NICOLAS GOMENSORO 12 30;37,325 30;37,325

24º 30 MAURO CORTES 11 29;14,145 29;14,145

25º 51 CRISTIAN DEL CARRE 10 22;58,153 22;58,153

26º 101 LEONARDO MONTIVERO 10 23;45,286 23;45,286

27º 2 DAMIAN MARZIANO 7 15;30,813 15;30,813

28º 13 JORGE CARUSO 6 13;42,456 13;42,456

29º 58 DARIO MADEO 1 36;05,031 36;05,031

 

Con estos resultados, el ganador de la 7º fecha en la sumatoria de tiempos entre las dos finales fue Christian Farías, alcanzando su segundo triunfo en el 2016 en un fin de semana que se quedó con todos los puntos que se pusieron en juego: 32. Segundo terminó Ariel Barzana y tercero Leonardo Cordani subiéndose ambos pilotos por primera vez al podio. En el campeonato extraoficial de la Promocional sigue liderando Alejandro Sifo con 190.5 puntos, segundo Sergio De Vincenti 175, tercero Juan Pablo Gaitán Orlando 160, cuarto Christian Farías 160, quinto Claudio Sánchez 134, sexto Martin Marino 126, séptimo Lucas Souto 118, octavo Juan Porta 93.5, noveno Nicolás Gomensoro 89 y décimo Sergio Navarro 82. 

La próxima fecha será el 11 de Septiembre visitando por primera vez en su historia el Autódromo de Concepción del Uruguay, Entre Ríos.

Sitio Oficial © ALMA Nueva Generación | Diseñado por Hollywood Design. Todos los derechos reservados.