:: ALMA ::  Sitio Oficial

Switch to desktop

Viernes, 02 Mayo 2014 21:00

EL SUBCAMPEÓN ADELANTE EN LOS ENTRENAMIENTOS

Ezequiel Caccavo junto a Jonathan Scalvazio marcaron el mejor tiempo en la general de entrenamientos de la Clase Promocional.

Con un registro de 1;25,417 se quedaron con la pole provisoria en el Gran Premio 2014 con invitados en el circuito corto del Autódromo de La Plata, correspondiente a la tercera fecha del calendario 2014.

ALMA PROMOCIONAL 1* ENTRENAMIENTO                   
AUTODROMO ROBERTO JOSE MOURAS - LA PLATA            
Pos. PILOTO TIEMPO DIF.
1 3 DAMIAN MARZIANO-DIEGO RIVADULLA 1;26,077  
2 4 JUAN DE VINCENTI-DIEGO FANGIO 1;26,217 0,14
3 66 CHRISTIAN FARIAS-JUAN MANUEL VAZQUEZ 1;26,529 0,452
4 2 EZEQUIEL CACCAVO-JONATHAN SCALVAZIO 1;27,196 1,119
5 47 MARTIN MARINO-SERGIO FABRICIUIS 1;27,500 1,423
6 19 DARIO LOPEZ-GUSTAVO GONZALEZ 1;27,620 1,543
7 16 NICOLAS LAVINIA-DIEGO PULLEY 1;27,747 1,67
8 5 JORGE CARUSO-RAFAEL FOSSACECA 1;28,155 2,078
9 27 CHRISTIAN CASTRO-BICHI MARTIN 1;28,623 2,546
10 39 DARIO MADEO-ESTEBAN D´ASCAÑO 1;28,848 2,771
11 28 GASTON MORAVCIK-CARLOS DOPICO 1;28,991 2,914
12 57 LUCAS SOUTO-MAURO CURTI 1;29,440 3,363
13 10 SERGIO NAVARRO-MAXI TIRABOSCHI 1;29,443 3,366
14 17 ARIEL OLIVER-SERGIO TUSA 1;30,143 4,066
15 36 FABIO ZAMPICININI-JAVIER JAIME 1;30,269 4,192
16 45 MIGUEL CANO-PAGLO GARCIA 1;30,916 4,839
17 11 ALEJANDRO SIFO-FEDERICO CASASCO 1;33,098 7,021
18 48 JUAN PORTA-MARTIN BONETTO 1;36,439 10,362
19 12 SERGIO BERNHARDT-GONZALO PERLO 1;40,703 14,626
20 9 SEBASTIAN FAGNANI-ARIEL CORDANI 1;47,239 21,162
21 52 JUAN PABLO GAITAN ORLANDO-NICOLAS POSCO 4;40,293 3;14,216
         
ALMA PROMOCIONAL 2* ENTRENAMIENTO                 
AUTODROMO ROBERTO JOSE MOURAS - LA PLATA          
Pos. PILOTO TIEMPO DIF.
1 2 EZEQUIEL CACCAVO-JONATHAN SCALVAZIO 1;25,417  
2 52 JUAN PABLO GAITAN ORLANDO-NICOLAS POSCO 1;25,907 0,49
3 3 DAMIAN MARZIANO-DIEGO RIVADULLA 1;26,179 0,762
4 5 JORGE CARUSO-RAFAEL FOSSACECA 1;26,414 0,997
5 4 JUAN DE VINCENTI-DIEGO FANGIO 1;26,539 1,122
6 47 MARTIN MARINO-SERGIO FABRICIUS 1;26,642 1,225
7 66 CHRISTIAN FARIAS-JUAN MANUEL VAZQUEZ 1;26,941 1,524
8 57 LUCAS SOUTO-MAURO CURTI 1;26,980 1,563
9 10 SERIO NAVARRO-MAXI TIRABOSCHI 1;27,194 1,777
10 11 ALEJANDRO SIFO-FEDERICO CASASCO 1;27,455 2,038
11 12 SERGIO BERNHARDT-GONZALO PERLO 1;27,894 2,477
12 17 ARIEL OLIVER-SERGIO TUSA 1;28,024 2,607
13 19 DARIO LOPEZ-GUSTAVO GONZALEZ 1;28,067 2,65
14 46 HERNAN STAFFA-MARCOS CORDANI 1;28,236 2,819
15 9 SEBASTIAN FAGNANI-ARIEL CORDANI 1;28,248 2,831
16 28 GASTON MORAVCIK-CARLOS DOPICO 1;28,360 2,943
17 43 LUCAS GIMENEZ-MAURO MONTES 1;28,542 3,125
18 36 FABIO ZAMPICININI-JAVIER JAIME 1;28,983 3,566
19 39 DARIO MADEO-ESTEBAN D´ASCAÑO 1;29,045 3,628
20 34 AYRTON RODRIGUEZ-JOSE SAVINO 1;29,267 3,85
21 100 ARIEL FERNANDEZ-FABIO RIOS 1;29,353 3,936
22 32 PABLO RIBAS-MARTIN RIBAS 1;30,360 4,943
23 45 MIGUEL CANO-PABLO GARCIA 1;31,495 6,078
24 44 DANIEL BLANCO-CARLOS OCAMPO 1;31,886 6,469
25 16 NICOLAS LAVINIA-DIEGO PULLEY 1;47,538 22,121

 

Prensa A.L.M.A. Nueva Generación

Servicio Periodístico - Christian Ñanco (011) 15-6985-9760 / ID.: 599*5437

Correo: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Sitio Oficial © ALMA Nueva Generación | Diseñado por Hollywood Design. Todos los derechos reservados.

Top Desktop version