Titulares
Sábado, 07 Noviembre 2015 13:21

ENTRENAMIENTOS PROMOCIONAL EN ROQUE PÉREZ

Nicolás Lavinia sorprendió a todos y logró el mejor tiempo en los entrenamientos de la Promocional en el inicio de la 10° fecha en el Autódromo de Roque Pérez. El de San Miguel marcó 1.05.560 dejando segundo a dos décimas al subcampeón Sebastián Fagnani (1.05.797) y tercero por 4 décimas al de Escobar, Leonardo Cordani (1.05.973).

Tiempos de los entrenamientos de la Promocional:

 

PROMOCIONAL - 1era tanda de Entrenamientos 10° fecha en Roque Pérez

1 33 Juan Porta 6 1:06.010

2 2 Sebastian Fagnani 1:06.170 0.160

3 47 Leonardo Cordani 1:06.304 0.294

4 52 Nicolas Lavinia 1:06.468 0.458

5 3 Cristian Farias 1:06.871 0.861

6 8 Sergio Navarro 1:06.889 0.879

7 5 Jorge Caruso 1:06.982 0.972

8 18 Sergio Bernarth 1:07.056 1.046

9 100 Carlos Campo 1:07.127 1.117

10 13 Alejandro Sifo 1:07.270 1.260

11 17 Lucas Souto 1:07.803 1.793

12 78 Claudio Sanchez 1:07.938 1.928

13 60 Sergio De Vicenti 1:08.013 2.003

14 40 Daniel Croce 1:08.063 2.053

15 28 Cristian "La Mula" Castro 1:08.711 2.701

16 58 Gabriel Gonzalez 1:08.849 2.839

17 46 Victor Liloia 1:09.231 3.221

18 4 Damian Marziano 1:09.809 3.799

19 98 Javier Urquijo 1:09.834 3.824

20 36 Sergio Ortiz 1:09.842 3.832

21 54 Matias Roca 1:10.929 4.919

22 43 Luciano Gauto 1:10.955 4.945

23 53 Maxi. Adeso 1:11.018 5.008

24 59 Juan Manuel Pintos 1:13.146 7.136

25 56 Mauro Cortes/Russo 0     

 

PROMOCIONAL - 2da. Tanda de Entrenamientos 10° fecha en Roque Pérez

1 52 Nicolas Lavinia 1:05.560

2 2 Sebastian Fagnani 1:05.797 0.237

3 47 Leonardo Cordani 1:05.973 0.413

4 3 Cristian Farias 1:06.244 0.684

5 33 Juan Porta 1:06.292 0.732

6 20 Martín Marino 1:06.303 0.743

7 5 Jorge Caruso 1:06.480 0.920

8 4 Damian Marziano 1:06.528 0.968

9 13 Alejandro Sifo 1:06.562 1.002

10 29 Leo Fosaseca 1:06.831 1.271

11 8 Sergio Navarro 1:06.853 1.293

12 28 Cristian "La Mula" Castro 1:07.055 1.495

13 60 Sergio De Vicenti 1:07.120 1.560

14 17 Lucas Souto 1:07.250 1.690

15 78 Claudio Sanchez 1:07.318 1.758

16 58 Gabriel Gonzalez 1:07.445 1.885

17 18 Sergio Bernarth 1:07.670 2.110

18 46 Victor Liloia 1:07.717 2.157

19 23 Pablo Rivas 1:08.042 2.482

20 36 Sergio Ortiz 1:08.326 2.766

21 53 Maxi. Adeso 1:08.416 2.856

22 100 Carlos Campo 1:08.626 3.066

23 40 Daniel Croce 1:08.689 3.129

24 98 Javier Urquijo 1:09.378 3.818

25 43 Luciano Gauto 1:09.690 4.130

26 54 Matias Roca 1:10.259 4.699

27 56 Mauro Cortes/Russo 1:11.096 5.536

28 59 Juan Manuel Pintos 1:11.616 6.056

Sitio Oficial © ALMA Nueva Generación | Diseñado por Hollywood Design. Todos los derechos reservados.