Titulares
Sábado, 05 Marzo 2016 15:59

SIFO EL MÁS VELOZ EN LA PROMOCIONAL

El piloto de Moreno con el Fiat 600 N° 3 logró la pole provisoria en una apretada tanda de entrenamientos de la Promocional en el arranque del año deportivo en el Mouras. El integrante del Facu Racing marcó 1.25.211 dejando segundo en la general por tan sólo 2 decimas al sorprendente Claudio Sánchez que también lleva motores de Facundo Maderna y el trabajo del LW Racing en el chasis.

Tiempos Promocional 1° fecha Temporada 2016 en el Circuito Corto sin chicana del Autódromo “Roberto Mouras” de La Plata:

 

PROMOCIONAL PRIMERA TANDA ENTRENAMIENTOS LA PLATA 

1 3 SIFO ALEJANDRO FIAT 600 6 1;25,211 

2 6 DE VICENTI SERGIO FIAT 600 6 1;25,727 0,516

3 4 FARIAS CHRISTIAN FIAT 600 5 1;25,756 0,545

4 9 SANCHEZ CLAUDIO FIAT 600 6 1;26,115 0,904

5 52 GAITAN ORLANDO JUAN P. FIAT 600 2 1;26,424 1,213

6 8 SOUTO LUCAS FIAT 600 6 1;26,753 1,542

7 121 LAVINIA NICOLAS FIAT 600 3 1;27,001 1,790

8 61 GOMENSORO NICOLAS FIAT 600 5 1;27,311 2,100

9 5 NAVARRO SERGIO FIAT 600 6 1;27,378 2,167

10 23 LILOIA VICTOR FIAT 600 5 1;27,527 2,316

11 25 ADESSO MAXIMILIANO FIAT 600 3 1;27,756 2,545

12 17 CORDANI LEONARDO FIAT 600 5 1;27,950 2,739

13 7 PORTA JUAN FRANCISCO FIAT 600 5 1;28,063 2,852

14 20 CROCE DANIEL FIAT 600 5 1;28,325 3,114

15 10 MARINO MARTIN FIAT 600 2 1;29,725 4,514

16 26 ROCA MATIAS FIAT 600 5 1;30,638 5,427

17 51 DEL CARRE CHRISTIAN FIAT 600 5 1;30,780 5,569

18 46 ADESSO FRANCISCO FIAT 600 4 1;31,561 6,350

19 128 PAREDES RODRIGO FIAT 600 1 1;39,835 14,624

 

PROMOCIONAL SEGUNDA TANDA ENTRENAMIENTOS LA PLATA 

1 9 SANCHEZ CLAUDIO FIAT 600 4 1;25,430 

2 3 SIFO ALEJANDRO FIAT 600 6 1;25,538 0,108

3 6 DE VICENTI SERGIO FIAT 600 6 1;25,544 0,114

4 20 CROCE DANIEL FIAT 600 4 1;25,760 0,330

5 7 PORTA JUAN FRANCISCO FIAT 600 5 1;25,800 0,370

6 4 FARIAS CHRISTIAN FIAT 600 6 1;25,848 0,418

7 8 SOUTO LUCAS FIAT 600 6 1;26,087 0,657

8 121 LAVINIA NICOLAS FIAT 600 3 1;26,087 0,657

9 17 CORDANI LEONARDO FIAT 600 6 1;26,258 0,828

10 52 GAITAN ORLANDO JUAN P. FIAT 600 4 1;26,285 0,855

11 61 GOMENSORO NICOLAS FIAT 600 4 1;26,538 1,108

12 5 NAVARRO SERGIO FIAT 600 7 1;26,803 1,373

13 25 ADESSO MAXIMILIANO FIAT 600 4 1;27,509 2,079

14 30 RUSSO DIEGO FIAT 600 3 1;27,658 2,228

15 23 LILOIA VICTOR FIAT 600 6 1;28,104 2,674

16 10 MARINO MARTIN FIAT 600 4 1;28,506 3,076

17 26 ROCA MATIAS FIAT 600 4 1;29,185 3,755

18 46 ADESSO FRANCISCO FIAT 600 3 1;29,956 4,526

19 53 JUNCO ALEJANDRO FIAT 600 1 1;29,972 4,542

20 51 DEL CARRE CHRISTIAN FIAT 600 3 1;34,099 8,669

21 128 PAREDES RODRIGO FIAT 600 3 1;35,759 10,329

22 12 RIBAS PABLO FIAT 600 2 1;35,908 10,478

Sitio Oficial © ALMA Nueva Generación | Diseñado por Hollywood Design. Todos los derechos reservados.