Titulares
Sábado, 24 Mayo 2014 16:22

MEDINA SE QUEDÓ CON EL “1” POR AHORA

En la Clase 2, Matías Medina logró el mejor tiempo en la general de entrenamientos con el Fiat Uno atendido por el Lavinia Racing. Marcó 1.17.805 para estar en lo más alto del clasificador.

En los entrenamientos generales de la Clase 2 fue Matías Medina con el Fiat Uno N° 31 quien se quedó con lo mejor hasta el momento marcando 1.17.805 para su mejor pasada en el primer día de actividad para A.L.M.A. en el Autódromo de Gualeguaychu, escenario de la 4ta. fecha de la temporada 2014. Segundo terminó Gerardo Parolo (1:17.837) y tercero Diego Marga (1:18.004).

Giaccarini, Cordani, Garcia, Fraticelli, Avendaño, Rodriguez y Savastano completaron los diez mejores lugares.

 

Pos. N° Nombre Mejor Tm Dif. resp. 1°

1 42 Diego Marga 1:18.004

2 1 Claudio Giacarini 1:18.124 0.120

3 60 Mariano Cordani 1:18.285 0.281

4 31 Matias Medina 1:18.321 0.317  

5 166 Fernando Garcia 1:18.491 0.487   

6 5 Pablo Savastano 1:19.294 1.290   

7 6 Gerardo Parolo 1:19.397 1.393   

8 15 Martín Tardivo 1:19.624 1.620   

9 4 Mario Rodríguez 1:19.763 1.759   

10 3 Adrián Fraticcelli 1:20.305 2.301   

11 10 Dante Calogero 1:20.860 2.856   

12 13 Sergio Giordano 1:20.992 2.988   

13 50 Mauro Molina 1:21.165 3.161   

14 11 Andres Coronel 1:21.687 3.683   

15 48 Patrick Garbade 1:22.999 4.995   

16 59 Jose Acuña 1:30.810 12.806  

17 17 Beto Avendaño Sin tiempos

 

Clase 2 - 2da tanda Entrenamientos

Pos. N° Nombre Mejor Tm Dif. resp. 1° 

1 31 Matias Medina 1:17.805

2 6 Gerardo Parolo 1:17.837 0.032

3 1 Claudio Giacarini 1:18.364 0.559

4 3 Adrián Fraticcelli 1:18.567 0.762

5 166 Fernando Garcia 1:18.660 0.855

6 60 Mariano Cordani 1:18.761 0.956

7 17 Beto Avendaño 1:19.103 1.298

8 4 Mario Rodríguez 1:19.262 1.457

9 10 Dante Calogero 1:19.935 2.130

10 15 Martín Tardivo 1:20.537 2.732

11 13 Sergio Giordano 1:20.788 2.983

12 11 Andres Coronel 1:21.064 3.259

13 50 Mauro Molina 1:21.217 3.412

14 42 Diego Marga 1:21.277 3.472

15 48 Patrick Garbade 1:23.707 5.902

16 59 Jose Acuña 1:25.380 7.575

17 5 Pablo Savastano 1:29.521 11.716

 

Clase 2 - General Entrenamientos

Pos. N° Nombre Mejor T° total Dif. resp. 1° 

1 31 Matias Medina 1:17.805

2 6 Gerardo Parolo 1:17.837 0.032

3 42 Diego Marga 1:18.004 0.199

4 1 Claudio Giacarini 1:18.124 0.319

5 60 Mariano Cordani 1:18.285 0.480

6 166 Fernando Garcia 1:18.491 0.686

7 3 Adrián Fraticcelli 1:18.567 0.762

8 17 Beto Avendaño 1:19.103 1.298

9 4 Mario Rodríguez 1:19.262 1.457

10 5 Pablo Savastano 1:19.294 1.489

11 15 Martín Tardivo 1:19.624 1.819

12 10 Dante Calogero 1:19.935 2.130

13 13 Sergio Giordano 1:20.788 2.983

14 11 Andres Coronel  1:21.064 3.259

15 50 Mauro Molina 1:21.165 3.360

16 48 Patrick Garbade 1:22.999 5.194

17 59 Jose Acuña 1:25.380 7.575

Sitio Oficial © ALMA Nueva Generación | Diseñado por Hollywood Design. Todos los derechos reservados.