Titulares
Sábado, 22 Septiembre 2018 23:41

LLEGÓ PARA HACER EL UNO

En el Autódromo de Buenos Aires se desarrolló la 8° clasificación de la temporada para la Clase 3, la cual quedó en manos de Nicolás Richar, seguido por Alan Balbuena y Horacio Corallo.

Nicolas Richar a bordo del Fiat Uno del JRT fue el más rápido a la hora de clasificar para la clase 3 de A.L.M.A. Nicolas Richar a bordo del Fiat Uno del JRT fue el más rápido a la hora de clasificar para la clase 3 de A.L.M.A.

Se habilitaba la pista y los distintos modelos de la clase 3 tomaban contacto con el trazado N°8 en donde Giuliano Cotellessa comenzó mandando en la primera salida a pista tras hacer 1:39.188 dejando segundo a Juan Ezcurra y Pablo Savastano.  En la última tanda quien lograba ser el más rápido era Alan Balbuena quien metía 1:39.611 para ser más rápido que el último ganador y quien lideró la primera la tanda.

Con una leve garua se daba inicio a la sesión clasificatoria, en donde Nicolas Richar se quedaba con la pole position y lograba el primer punto del fin de semana, segundo en su regresó a la categoría Alan Balbuena, tercero Horacio Corallo, cuarto Pablo Savastano y quinto Juan Ezcurra.

Jose Ibeas, Marcelo Ramírez, Maxi Riccio, Valente Omar, Renzo De Sousa completaban el “top ten” de la clasificación. 

PRIMER ENTRENAMIENTO CLASE 3 

1° 21 COTELLESSA GIULIANO 1:39.118

2° 23 ESCURRA JUAN IGNACIO 1:39.358 0.240

3° 40 SABASTANO PABLO 1:39.798 0.680  

4° 111 BALBUENA ALAN 1:40.437 1.319

5° 5 IBEAS JOSE LUIS 1:41.235 2.117 

6° 6 CORALLO HORACIO 1:41.596 2.478

7° 9 VALENTE OMAR 1:41.823 2.705 

8° 70 RAMIREZ MARCELO 1:42.071 2.953

9° 1 DI MATEO JUAN 1:42.536 3.418  

10° 8 RICCIO MAXI 1:42.649 3.531  

11° 46 OLIVERIO WALTER 1:43.068 3.950

12° 115 DE SOUSA RENZO 1:43.364 4.246 

13° 88 BERMUDEZ JONATHAN 1:45.448 6.330

14° 103 CAPRARO JONATHAN 1:45.962 6.844 

15° 19 DIZ GONZALO 1:48.812 9.694  

16° 36 ALONSO RICARDO 1:48.841 9.723 

 

SEGUNDO ENTRENAMIENTO CLASE 3 

1° 111 BALBUENA ALAN 1:39.611  

2° 23 ESCURRA JUAN IGNACIO 1:39.707 0.096

3° 21 COTELLESSA GIULIANO 1:39.870 0.259

4° 40 SABASTANO PABLO 1:40.035 0.424

5° 1 DI MATEO JUAN 1:40.523 0.912

6° 46 OLIVERO WALTER 1:40.584 0.973 

7° 5 IBEAS JOSE LUIS 1:41.176 1.565 

8° 6 CORALLO HORACIO 1:41.212 1.601  

9° 103 CAPRARO JONATHAN 1:41.255 1.644

10° 9 VALENTE OMAR 1:42.614 3.003 

11° 115 DE SOUSA RENZO 1:42.729 3.118

12° 8 RICCIO MAXI 1:43.533 3.922 

13° 88 BERMUDEZ JONATHAN 1:43.659 4.048

14° 36 ALONSO RICARDO 1:45.535 5.924 

15° 19 DIZ GONZALO 1:46.350 6.739

  

CLASIFICACIÓN CLASE 3 

1° 39 RICHAR NICOLAS 1:39.072 

2° 111 BALBUENA ALAN 1:39.275 0.203 

3° 6 CORALLO HORACIO 1:39.826 0.754 

4° 40 SABASTANO PABLO 1:39.973 0.901 

5° 23 EZCURRA JUAN IGNACIO 1:40.001 0.929 

6° 5 IBEAS JOSE LUIS 1:40.459 1.387 

7° 70 RAMIREZ MARCELO 1:40.814 1.742 

8° 8 RICCIO MAXI 1:41.658 2.586 

9° 9 VALENTE OMAR 1:42.050 2.978 

10° 115 DE SOUSA RENZO 1:42.210 3.138 

11° 88 BERMUDEZ JONATHAN 1:43.516 4.444 

12° 36 ALONSO RICARDO 1:44.486 5.414 

13° 1 DI MATEO JUAN 1:49.619 10.547 

14° 46 OLIVERO WALTER :51.958 12.886 

15° 19 DIZ GONZALO 0 

16° 21 COTELLESSA GIULIANO 0 

EX 103 CAPRARO JONATHAN 1:39.354 EX 

Mañana el único parcial dará inicio a las 11:15 hs con Nicolas Richar desde la primera fila acompañado por Alan Balbuena.

Sitio Oficial © ALMA Nueva Generación | Diseñado por Hollywood Design. Todos los derechos reservados.