Logo
Imprimir esta página
Sábado, 21 Junio 2014 13:50

SEGUNDA TANDA DE ENTRENAMIENTOS

Arrancó la 5ta. fecha de A.L.M.A., correspondiente al Gran Premio con pilotos invitados, en el circuito 5 del Autódromo de Buenos Aires con la segunda tanda de entrenamientos y Gastón D´angelo con Diego Rivadulla marcan el camino en la TC1100, el campeón Claudio Lionetti en su regreso y Walter Natale fueron los más rápidos en la Promocional, Adrian Fraticelli con Jorge Baliñas en la Clase 2 fueron los más veloces y José Luis Sánchez con Walter Natale se destacaron en  la Master.

Los tiempos de la segunda tanda de entrenamientos del Gran Premio de A.L.M.A. en el Gálvez: 

 

TC1100 - SEGUNDA TANDA DE ENTRENAMIENTOS

Pos. PEC N° Nombre Clase Mejor Tm  

1 1 1 Gastón D´angelo Diego Rivadulla Alma TC 1100 1:01.725

2 2 9 Hector Cordone Mariano Oyhanart Alma TC 11001:01.853

3 3 4 Gabriel Roldán Federico Casasco Alma TC 1100 1:02.122

4 4 16 Carlos Alvarez Nicolas Posco Alma TC 1100 1:02.199

5 5 8 Mariano Raina Carlos Dobladez Alma TC 1100 1:02.350

6 6 10 Diego Cordani Marcos Cordani Alma TC 1100 1:02.511

7 7 24 Adrian Sanchez David Wehrly Alma TC 1100 1:02.750

8 8 15 Javier Inglese Marcelo Wagner Alma TC 1100 1:02.756

9 9 7 Damián Galliano Daniel Migliore Alma TC 1100 1:02.862

10 10 58 Willy Sanchez Alfredo SanchezAlma TC 1100 1:02.882

11 11 25 Adrian Reschini Marcelo TetaAlma TC 1100 1:03.211

12 12 22 Cesar Vazquez Jonathan Baldinelli Alma TC 1100 1:03.418

13 13 14 Abel Burgos Lucas Yerobi Alma TC 1100 1:03.891

14 14 41 Fernando Romero Fernando Arcenillas Alma TC 1100 1:03.999

15 15 3Adrián Rodríguez Mariano Polola Alma TC 1100 1:04.078

16 16 12 Diego Tusa Daniel Tusa Alma TC 1100 1:04.402

17 17 11 Luis Bernardth Adolofo Lionetti Alma TC 1100 1:04.469

18 18 23 Juan Aurora Jorge Aurora Alma TC 1100 1:04.591

19 19 44 Fabio Viparelli Gonzalo Andorno Alma TC 1100 1:04.869

20 20 17 Pablo Garcia Alan Martin Alma TC 1100 1:05.417

21 21 53 Bruno Tortorella Marcelo De Marchi Alma TC 1100 1:06.201

22 22 32 Ariel Ayala Marcelo MarcheseAlma TC 1100 1:11.407

23 23 36 Fernando Casasco Miguel Barrios Alma TC 1100 0

 

 

PROMOCIONAL - SEGUNDA TANDA DE ENTRENAMIENTOS

Pos.PECN°NombreClaseMejor TmMejor Vel.En VueltaDif. 

1 1 1 Claudio Lionetti Walter Natale Alma Promocional 1:05.694

2 2 2 Ezequiel Caccavo Jonathan Scalvazio Alma Promocional 1:05.753

3 3 66 Christian Farias J.M. Vazquez Alma Promocional 1:06.012

4 4 52 Juan Pablo Gaitan Nicolas PoscoAlma Promocional 1:06.313

5 5 5 Jorge caruso Leo Fosaceca  Alma Promocional 1:06.519

6 6 3 Damián Marziano Diego RivadullaAlma Promocional 1:06.552

7 7 14 Javier Figueroa Javier Figueroa Alma Promocional 1:06.647

8 8 46 Hernan Staffa Marcos Cordani Alma Promocional 1:06.650

9 9 4 Juan De Vincenti Diego Fangio Alma Promocional 1:06.694

10 10 57 Lucas Souto Mauro Curti Alma Promocional 1:07.152

11 11 39 Darío Madeo Esteban Dascanio Alma Promocional 1:07.162

12 12 28 Gaston Moravcik Jary Dopico Alma Promocional 1:07.172

13 13 17 Ariel Oliver Sergio Tusa Alma Promocional 1:07.383

14 14 10 Sergio Navarro Carlos MoracaAlma Promocional 1:07.451

15 15 47 Martin Marino Sergio Fabricius Alma Promocional 1:07.534

16 16 34 Ayrton Rodriguez Diego Vaños Alma Promocional 1:08.035

17 17 9Sebastian Fagnani Ariel Cordani Alma Promocional 1:08.059

18 18 27 Christian Castro Martin Bichi Alma Promocional 1:08.308

19 19 12 Sergio Bernhardt Mariano Oyhanart Alma Promocional 1:08.634

20 20 48 Juan Porta Martin Bonetti Alma Promocional 1:08.667

21 21 19 Dario Lopez Gustavo Gonzalez Alma Promocional 1:08.908

22 22 44 Carlos Ocampo Javier Camardella Alma Promocional 1:08.990

23 23 96 Yaquelin Palmisiano Pablo Minardi Alma Promocional1:09.726

24 24 45 Miguel Cano Pablo Garcia Alma Promocional 1:11.942

25 25 166 Julian Cardona Nicolas Zamparo Alma Promocional 1:16.237

 

CLASE 2 - SEGUNDA TANDA DE ENTRENAMIETOS

Pos. PEC N° Nombre Clase Mejor Tm. 

1 1 3 Adrián Fraticcelli Jorge Baliñas Alma Clase 2 1:01.056

2 2 2 Sebastián Sánchez Horacio Evolo Alma Clase 2 1:01.256

3 3 9 Martin Santoro Claudio Cruzado Alma Clase 2 1:01.294

4 4 60 Mariano Cordani Diego RivadullaAlma Clase 2 1:01.604

5 5 17 Beto Avendaño Oscar Dufourc Alma Clase 2 1:01.613

6 6 6 Gerardo Parolo Marcos D´agostino Alma Clase 2 1:01.836

7 7 25 Alejandro Padilla Nicolas Posco Alma Clase 2 1:01.907

8 8 14 Jose Luis Di Santo Daniel Migliore Alma Clase 2 1:02.155

9 9 31 Matias Medina Lucas Yerobi Alma Clase 2 1:02.274

10 10 99 Hernan De Giaccobi Carlos Dobladez Alma Clase 2 1:02.339-

11 11 11 Andres Coronel Fernando Coronel Alma Clase 2 1:03.072

12 12 50 Mauro Molina Adrian Gil Alma Clase 2 1:03.133

13 13 5 Pablo Savastano Sebastian Abella Alma Clase 2 1:04.292

14 14 42 Diego Marga Fernando Cacici Alma Clase 2 1:04.549

15 15 59 Jorge Acuña Nahuel Acuña Alma Clase 2 1:04.873

16 16 38 Juan Ezcurra Ignacio Pedulla Alma Clase 2 1:06.423

17 17 13 Sergio Giordano Leandro Bisarra Alma Clase 21:06.741

18 18 48 Francisco Marginac Alejandro Rebelo Alma Clase 2 1:06.894

19 19 35 Cristian Elfers Diego Molinari Alma Clase 2 1:07.591

20 20 46 Pablo Nadin Diego Arri Alma Clase 2 1:13.093

21 21 5 Pablo Ostapovcih Alberto Jaime Alma Clase 2 0

 

COPA MASTER - SEGUNDA TANDA DE ENTRENAMIENTOS

Pos. PEC N° Nombre Clase Mejor Tm 

1 1 4 José Luis Sánchez Walter Natale Alma Copa Master 1:02.147

2 2 3 Antonio Fangio Marcos Cordani Alma Copa Master 1:02.848

3 3 1 Agustín Dopico Carlos Dopico Alma Copa Master 1:02.930

4 4 14 Marcelo Lopez Marcelo Videle Alma Copa Master 1:03.150

5 5 7 Ricardo Lamonica Marcelo Marchese Alma Copa Master 1:03.196

6 6 5 Walter Olivera Ruben Ratto Alma Copa Master 1:04.273

7 7 9 Christian Bispo Adolfo Fabrizio Alma Copa Master 1:07.281

8 8 2 Miguel Pompei Perez Pompei Alma Copa Master 0

9 9 13 Julio Moyano Fernando Rivas Alma Copa Master 0

 

Sitio Oficial © ALMA Nueva Generación | Diseñado por Hollywood Design. Todos los derechos reservados.