TEMPORADA 2018 FECHA 1
Cronograma
Fecha 1
Clase 2
Serie
Clasificación
Final
Clase 3
Serie
Clasificación
Final
Promocional
Serie
Clasificación
Final
TC 1100
Serie Única
Clasificación
Final
TC 1600
Serie Única
Clasificación
Final
ALMA 2018
Fecha 1º - Resultados de Clase 2 - Serie
Pos. Nombre Vueltas Total T° Dif. resp. 1°
1 8 EMILIANO GAUNA --- 9:24.383  ------
2 4 FRANCISCO MARIGNAC --- 9:24.621 0.238 
3 6 DIEGO MOLINARI --- 9:36.745 12.362 
4 9 MARIO RODRIGUEZ --- 9:39.615 15.232 
5 15 CRISTIAN COTELLESSA --- 9:39.989 15.606
6 27 GONZALO DI BONA --- 9:42.570 18.187 
7 30 NICOLAS GUISCI --- 9:50.102 25.719 
8 7 NICOLAS REPOLLO --- 9:51.992 27.609 
9 26 CARLOS PAZ --- 9:56.766 32.383 
10 16 EZEQUIEL LUONGO --- 9:57.037 32.654 
11 136 CESAR LONGO --- 10:02.791 38.408 
12 22 ROBERTO PANZERA --- 10:34.457  ---
13 28 PABLO PINTOS --- 10:34.837  ---
NT 103 LEANDRO CRACCO  --- --- ---
NT 11 GABRIEL PESCE  --- --- ---
NT 101 MARTIN SABA --- --- ---