Próxima carrera

6° FECHA - 9 y 10 de agosto

Campeonato Clase 3 | 2025 | Posiciones

Pos Pais Piloto Puntos Ganados
1 002 Argentina Mauro Pitetti 114 2
2 007 Argentina Thiago Gisbert 113 0
3 004 Argentina Binomio Rafu / Rafu 103 1
4 112 Argentina Nazareno Iglesias 85.5 0
5 003 Argentina Matías Maschio 75 0
6 022 Argentina Nicolás Repollo 68 0
7 017 Argentina José Murga 48.5 0
8 141 Argentina Gonzalo Poles 47.5 1
9 005 Argentina Claudio Cruzado 45 0
10 014 Argentina Martín Piccione 44.5 0
11 018 Argentina Binomio Ortiz / Ortiz 44 0
12 006 Argentina Diego Baldassin 41.5 0
13 086 Argentina Jon Marinelli 38.5 0
14 100 Argentina Leonardo Guisci 36.5 0
15 020 Argentina Binomio Gianetto / Gianetto 34.5 0
16 010 Argentina Ezequiel Varela 27.5 0
17 008 Argentina César Ruggiero 25 0
18 067 Argentina Federico Soneira 23 0
19 123 Argentina Diego Vaño 22.5 0
20 012 Argentina Daniel De Andrade 20.5 0
21 011 Argentina Rubén González 20 0
22 144 Argentina Damián Stibel 17 0
23 069 Argentina Leandro Elizalde 13 0
24 047 Argentina Geremias Costanzo 12 0
25 106 Argentina Valentino Vaño 11.5 0
26 064 Argentina Hernán Signorelli 9.5 0
27 056 Argentina Binomio Ariola / Lucania 9 0
28 108 Argentina Agustín Menéndez 6.5 0
29 015 Argentina Héctor Brown 6 0
29 035 Argentina Sebastián Ibarra 6 0
31 039 Argentina Ariel Ianiro 5.5 0
31 029 Argentina Ariel López 5.5 0
33 043 Argentina Jerónimo Joseph 5.5 0
34 032 Argentina Javier Bert 5 0
34 073 Argentina Sebastián Volonte 5 0
36 059 Argentina Lautaro Fritz 4.5 0
37 075 Argentina Fernando Bustamante 4 0
37 052 Argentina Sergio Spedaleri 4 0
37 118 Argentina Arian Yerobi 4 0
40 068 Argentina Sergio Hende 3.5 0
40 219 Argentina Norberto Nigro 3.5 0
42 036 Argentina Carlos Álvarez 3 0
43 054 Argentina Federico Santucci 2.5 0
44 065 Argentina Marcos Ferretty 2 0
44 085 Argentina Fernando Lastau 2 0
46 038 Argentina Manuel De Magalhaes 1.5 0
46 060 Argentina Gonzalo Martin 1.5 0
46 062 Argentina Martín Santoro 1.5 0
49 046 Argentina Patricio Abiussi 1 0
49 101 Argentina Luka Feider 1 0
49 091 Argentina Federico Goméz 1 0
49 063 Argentina Julián Leiva 1 0
49 133 Argentina Eduardo Ortiz 1 0
54 009 Argentina Santiago Arrigoni 0 0
54 030 Argentina Brian Arriola 0 0
54 099 Argentina Binomio Balbuena A. / Colombo S. 0 0
54 048 Argentina Hernán Ballicillos 0 0
54 051 Argentina Julio Barbini 0 0
54 040 Argentina Pablo Berini 0 0
54 045 Argentina Horacio Corallo 0 0
54 132 Argentina Nicolás Crescente 0 0
54 019 Argentina Renzo De Sousa 0 0
54 049 Argentina Eduardo Di Marco 0 0
54 037 Argentina Binomio Frihel / Serantes 0 0
54 053 Argentina Diego Gaia 0 0
54 027 Argentina Maximiliano Garabello 0 0
54 023 Argentina Ramiro García 0 0
54 021 Argentina Dolores Inghiotti 0 0
54 028 Argentina Sebastián Lucania 0 0
54 042 Argentina Gastón Maraslioglu 0 0
54 044 Argentina Diego Marga 0 0
54 041 Argentina Binomio Martos / Sánchez 0 0
54 191 Argentina Lionel Obdulio 0 0
54 031 Argentina Ignacio Ortiz 0 0
54 001 Argentina Binomio Palmisani / Minardi 0 0
54 058 Argentina Francisco Panet 0 0
54 080 Argentina Julián Puglisi 0 0
54 025 Argentina Federico Raspanti 0 0
54 024 Argentina Guillermo Rebesberger 0 0
54 146 Argentina Cristian Rech 0 0
54 026 Argentina Gonzalo Requejo 0 0
54 050 Argentina Matías Rodríguez 0 0
54 077 Argentina Binomio Salvi / Salvi 0 0
54 61 Argentina Franco Santoro 0 0
54 016 Argentina Franco Stier 0 0
54 033 Argentina Binomio Talamona / Presa 0 0
54 055 Argentina Manuel Torres 0 0
54 057 Argentina Damian Vitullo 0 0