Próxima carrera

4° FECHA - 14 y 15 de Junio

Campeonato Clase 3 | 2025 | Posiciones

Pos Pais Piloto Puntos Ganados
1 002 Argentina Mauro Pitetti 101 2
2 007 Argentina Thiago Gisbert 76 0
3 004 Argentina Binomio Rafu / Rafu 65 0
4 003 Argentina Matías Maschio 64 0
5 141 Argentina Gonzalo Poles 47.5 1
6 022 Argentina Nicolás Repollo 39 0
7 112 Argentina Nazareno Iglesias 36.5 0
8 017 Argentina José Murga 34.5 0
9 031 Argentina Ignacio Ortiz 33 0
10 005 Argentina Claudio Cruzado 31 0
11 086 Argentina Jon Marinelli 28.5 0
12 010 Argentina Ezequiel Varela 27.5 0
13 014 Argentina Martín Piccione 26.5 0
14 006 Argentina Diego Baldassin 26.5 0
15 008 Argentina César Ruggiero 24 0
16 020 Argentina Binomio Gianetto / Gianetto 21.5 0
17 011 Argentina Rubén González 18 0
18 012 Argentina Daniel De Andrade 15.5 0
19 069 Argentina Leandro Elizalde 12 0
20 123 Argentina Diego Vaño 10.5 0
21 064 Argentina Hernán Signorelli 8.5 0
22 144 Argentina Damián Stibel 8 0
23 100 Argentina Leonardo Guisci 6.5 0
23 108 Argentina Agustín Menéndez 6.5 0
25 047 Argentina Geremias Costanzo 6 0
26 029 Argentina Ariel López 5.5 0
27 043 Argentina Jerónimo Joseph 5.5 0
28 015 Argentina Héctor Brown 5 0
29 056 Argentina Binomio Ariola / Lucania 4 0
29 032 Argentina Javier Bert 4 0
29 052 Argentina Sergio Spedaleri 4 0
29 073 Argentina Sebastián Volonte 4 0
33 075 Argentina Fernando Bustamante 3 0
34 068 Argentina Sergio Hende 2.5 0
34 039 Argentina Ariel Ianiro 2.5 0
34 060 Argentina Gonzalo Martin 2.5 0
34 219 Argentina Norberto Nigro 2.5 0
34 106 Argentina Valentino Vaño 2.5 0
39 038 Argentina Manuel De Magalhaes 1.5 0
39 059 Argentina Lautaro Fritz 1.5 0
39 062 Argentina Martín Santoro 1.5 0
39 054 Argentina Federico Santucci 1.5 0
43 091 Argentina Federico Goméz 1 0
43 063 Argentina Julián Leiva 1 0
43 036 Argentina Carlos Álvarez 1 0
46 046 Argentina Patricio Abiussi 0 0
46 009 Argentina Santiago Arrigoni 0 0
46 030 Argentina Brian Arriola 0 0
46 099 Argentina Binomio Balbuena A. / Colombo S. 0 0
46 048 Argentina Hernán Ballicillos 0 0
46 051 Argentina Julio Barbini 0 0
46 040 Argentina Pablo Berini 0 0
46 045 Argentina Horacio Corallo 0 0
46 132 Argentina Nicolás Crescente 0 0
46 019 Argentina Renzo De Sousa 0 0
46 049 Argentina Eduardo Di Marco 0 0
46 101 Argentina Luka Feider 0 0
46 #065 Argentina Marcos Ferretty 0 0
46 037 Argentina Binomio Frihel / Serantes 0 0
46 053 Argentina Diego Gaia 0 0
46 027 Argentina Maximiliano Garabello 0 0
46 023 Argentina Ramiro García 0 0
46 035 Argentina Sebastián Ibarra 0 0
46 021 Argentina Dolores Inghiotti 0 0
46 028 Argentina Sebastián Lucania 0 0
46 042 Argentina Gastón Maraslioglu 0 0
46 044 Argentina Diego Marga 0 0
46 041 Argentina Binomio Martos / Sánchez 0 0
46 191 Argentina Lionel Obdulio 0 0
46 018 Argentina Binomio Ortiz / Ortiz 0 0
46 001 Argentina Binomio Palmisani / Minardi 0 0
46 058 Argentina Francisco Panet 0 0
46 080 Argentina Julián Puglisi 0 0
46 025 Argentina Federico Raspanti 0 0
46 024 Argentina Guillermo Rebesberger 0 0
46 146 Argentina Cristian Rech 0 0
46 026 Argentina Gonzalo Requejo 0 0
46 050 Argentina Matías Rodríguez 0 0
46 077 Argentina Binomio Salvi / Salvi 0 0
46 61 Argentina Franco Santoro 0 0
46 016 Argentina Franco Stier 0 0
46 033 Argentina Binomio Talamona / Presa 0 0
46 055 Argentina Manuel Torres 0 0
46 057 Argentina Damian Vitullo 0 0
46 118 Argentina Adrián Yerobi 0 0