Próxima carrera

1° FECHA - 7 y 8 de marzo

Campeonato Clase 3 | 2026 | Posiciones

Pos Pais Piloto Puntos Ganados
001 Argentina Binomio Palmisani / Minardi 0 0
002 Argentina Mauro Pitetti 0 0
003 Argentina Matías Maschio 0 0
004 Argentina Binomio Rafu / Rafu 0 0
005 Argentina Claudio Cruzado 0 0
006 Argentina Diego Baldassin 0 0
007 Argentina Thiago Gisbert 0 0
008 Argentina César Ruggiero 0 0
009 Argentina Santiago Arrigoni 0 0
010 Argentina Ezequiel Varela 0 0
011 Argentina Rubén González 0 0
012 Argentina Daniel De Andrade 0 0
014 Argentina Martín Piccione 0 0
015 Argentina Héctor Brown 0 0
016 Argentina Franco Stier 0 0
017 Argentina José Murga 0 0
018 Argentina Binomio Ortiz / Ortiz 0 0
019 Argentina Renzo De Sousa 0 0
020 Argentina Binomio Gianetto / Gianetto 0 0
021 Argentina Dolores Inghiotti 0 0
022 Argentina Nicolás Repollo 0 0
023 Argentina Ramiro García 0 0
024 Argentina Guillermo Rebesberger 0 0
025 Argentina Federico Raspanti 0 0
026 Argentina Gonzalo Requejo 0 0
027 Argentina Maximiliano Garabello 0 0
028 Argentina Sebastián Lucania 0 0
029 Argentina Ariel López 0 0
030 Argentina Brian Arriola 0 0
031 Argentina Ignacio Ortiz 0 0
032 Argentina Javier Bert 0 0
033 Argentina Binomio Talamona / Presa 0 0
035 Argentina Sebastián Ibarra 0 0
036 Argentina Carlos Álvarez 0 0
037 Argentina Binomio Frihel / Serantes 0 0
038 Argentina Manuel De Magalhaes 0 0
039 Argentina Ariel Ianiro 0 0
040 Argentina Pablo Berini 0 0
041 Argentina Binomio Martos / Sánchez 0 0
042 Argentina Gastón Maraslioglu 0 0
043 Argentina Jerónimo Joseph 0 0
044 Argentina Diego Marga 0 0
045 Argentina Horacio Corallo 0 0
046 Argentina Patricio Abiussi 0 0
047 Argentina Geremias Costanzo 0 0
048 Argentina Hernán Ballicillos 0 0
049 Argentina Eduardo Di Marco 0 0
050 Argentina Matías Rodríguez 0 0
051 Argentina Julio Barbini 0 0
052 Argentina Sergio Spedaleri 0 0
053 Argentina Diego Gaia 0 0
054 Argentina Federico Santucci 0 0
055 Argentina Manuel Torres 0 0
056 Argentina Binomio Ariola / Lucania 0 0
057 Argentina Damian Vitullo 0 0
058 Argentina Francisco Panet 0 0
059 Argentina Lautaro Fritz 0 0
060 Argentina Gonzalo Martin 0 0
061 Argentina Franco Santoro 0 0
062 Argentina Martín Santoro 0 0
063 Argentina Julián Leiva 0 0
064 Argentina Hernán Signorelli 0 0
065 Argentina Marcos Ferretty 0 0
067 Argentina Federico Soneira 0 0
068 Argentina Sergio Hende 0 0
069 Argentina Leandro Elizalde 0 0
070 Argentina Tobías De Freitas 0 0
071 Argentina Binomio Talamona / Escobar 0 0
073 Argentina Sebastián Volonte 0 0
074 Argentina Tomás De Freitas 0 0
075 Argentina Fernando Bustamante 0 0
077 Argentina Binomio Salvi / Salvi 0 0
078 Argentina Emanuel Garay 0 0
080 Argentina Julián Puglisi 0 0
081 Argentina Luca Bruno 0 0
085 Argentina Fernando Lastau 0 0
086 Argentina Jon Marinelli 0 0
087 Argentina Estanislao Vilariño 0 0
091 Argentina Federico Goméz 0 0
094 Argentina Valentino Barzizza 0 0
099 Argentina Binomio Balbuena A. / Colombo S. 0 0
100 Argentina Leonardo Guisci 0 0
101 Argentina Luka Feider 0 0
106 Argentina Valentino Vaño 0 0
108 Argentina Agustín Menéndez 0 0
112 Argentina Nazareno Iglesias 0 0
118 Argentina Arian Yerobi 0 0
121 Argentina Nahuel Casares 0 0
123 Argentina Diego Vaño 0 0
132 Argentina Nicolás Crescente 0 0
133 Argentina Eduardo Ortiz 0 0
141 Argentina Gonzalo Poles 0 0
144 Argentina Damián Stibel 0 0
146 Argentina Cristian Rech 0 0
191 Argentina Leonel Nicocia 0 0
219 Argentina Norberto Nigro 0 0