Próxima carrera

6° FECHA - 9 y 10 de agosto

Campeonato Clase 3 | 2025 | Posiciones

Pos Pais Piloto Puntos Ganados
1 002 Argentina Mauro Pitetti 106 2
2 007 Argentina Thiago Gisbert 93 0
3 004 Argentina Binomio Rafu / Rafu 75 0
4 003 Argentina Matías Maschio 73 0
5 112 Argentina Nazareno Iglesias 65.5 0
6 022 Argentina Nicolás Repollo 53 0
7 141 Argentina Gonzalo Poles 47.5 1
8 005 Argentina Claudio Cruzado 44 0
9 017 Argentina José Murga 42.5 0
10 018 Argentina Binomio Ortiz / Ortiz 41 0
11 086 Argentina Jon Marinelli 33.5 0
12 020 Argentina Binomio Gianetto / Gianetto 32.5 0
13 014 Argentina Martín Piccione 30.5 0
14 010 Argentina Ezequiel Varela 27.5 0
15 006 Argentina Diego Baldassin 26.5 0
16 008 Argentina César Ruggiero 24 0
17 100 Argentina Leonardo Guisci 23.5 0
18 067 Argentina Federico Soneira 22 0
19 011 Argentina Rubén González 19 0
20 012 Argentina Daniel De Andrade 16.5 0
21 069 Argentina Leandro Elizalde 12 0
22 047 Argentina Geremias Costanzo 11 0
23 106 Argentina Valentino Vaño 10.5 0
23 123 Argentina Diego Vaño 10.5 0
25 064 Argentina Hernán Signorelli 9.5 0
26 144 Argentina Damián Stibel 8 0
27 108 Argentina Agustín Menéndez 6.5 0
28 039 Argentina Ariel Ianiro 5.5 0
28 029 Argentina Ariel López 5.5 0
30 043 Argentina Jerónimo Joseph 5.5 0
31 015 Argentina Héctor Brown 5 0
31 073 Argentina Sebastián Volonte 5 0
33 056 Argentina Binomio Ariola / Lucania 4 0
33 032 Argentina Javier Bert 4 0
33 052 Argentina Sergio Spedaleri 4 0
33 118 Argentina Arian Yerobi 4 0
37 219 Argentina Norberto Nigro 3.5 0
38 075 Argentina Fernando Bustamante 3 0
38 036 Argentina Carlos Álvarez 3 0
40 059 Argentina Lautaro Fritz 2.5 0
40 068 Argentina Sergio Hende 2.5 0
40 060 Argentina Gonzalo Martin 2.5 0
40 054 Argentina Federico Santucci 2.5 0
44 085 Argentina Fernando Lastau 2 0
45 038 Argentina Manuel De Magalhaes 1.5 0
45 062 Argentina Martín Santoro 1.5 0
47 101 Argentina Luka Feider 1 0
47 065 Argentina Marcos Ferretty 1 0
47 091 Argentina Federico Goméz 1 0
47 063 Argentina Julián Leiva 1 0
51 046 Argentina Patricio Abiussi 0 0
51 009 Argentina Santiago Arrigoni 0 0
51 030 Argentina Brian Arriola 0 0
51 099 Argentina Binomio Balbuena A. / Colombo S. 0 0
51 048 Argentina Hernán Ballicillos 0 0
51 051 Argentina Julio Barbini 0 0
51 040 Argentina Pablo Berini 0 0
51 045 Argentina Horacio Corallo 0 0
51 132 Argentina Nicolás Crescente 0 0
51 019 Argentina Renzo De Sousa 0 0
51 049 Argentina Eduardo Di Marco 0 0
51 037 Argentina Binomio Frihel / Serantes 0 0
51 053 Argentina Diego Gaia 0 0
51 027 Argentina Maximiliano Garabello 0 0
51 023 Argentina Ramiro García 0 0
51 035 Argentina Sebastián Ibarra 0 0
51 021 Argentina Dolores Inghiotti 0 0
51 028 Argentina Sebastián Lucania 0 0
51 042 Argentina Gastón Maraslioglu 0 0
51 044 Argentina Diego Marga 0 0
51 041 Argentina Binomio Martos / Sánchez 0 0
51 191 Argentina Lionel Obdulio 0 0
51 031 Argentina Ignacio Ortiz 0 0
51 133 Argentina Eduardo Ortiz 0 0
51 001 Argentina Binomio Palmisani / Minardi 0 0
51 058 Argentina Francisco Panet 0 0
51 080 Argentina Julián Puglisi 0 0
51 025 Argentina Federico Raspanti 0 0
51 024 Argentina Guillermo Rebesberger 0 0
51 146 Argentina Cristian Rech 0 0
51 026 Argentina Gonzalo Requejo 0 0
51 050 Argentina Matías Rodríguez 0 0
51 077 Argentina Binomio Salvi / Salvi 0 0
51 61 Argentina Franco Santoro 0 0
51 016 Argentina Franco Stier 0 0
51 033 Argentina Binomio Talamona / Presa 0 0
51 055 Argentina Manuel Torres 0 0
51 057 Argentina Damian Vitullo 0 0