Próxima carrera

6° FECHA - 9 y 10 de agosto

Campeonato TC Libre | 2025 | Posiciones

Pos Pais Piloto Puntos Ganados
1 003 Argentina Adrián Petraca 117 0
2 001 Argentina Leonel Oliveras 112 1
3 120 Argentina Axel Burgos 88 1
4 007 Argentina Andrés Melino 84 1
5 008 Argentina Fernando González 82 0
6 002 Argentina Alfredo Sánchez 77 1
7 027 Argentina Rubén Berdezagar 72 0
8 010 Argentina Agustín Dopico 35 0
9 006 Argentina Pablo García 27 0
10 026 Argentina Diego Nigro 20.5 0
11 030 Argentina Binomio Fangio D. / Figueredo R. 15 0
11 028 Argentina Alan Mamousse 15 0
13 020 Argentina Daniel González 8 0
13 033 Argentina Jorge Iassogna 8 0
15 029 Argentina Binomio Santoro / Prieto 2 0
16 105 Argentina Martín Abella 0 0
16 107 Argentina Edgardo Attili 0 0
16 116 Argentina Hernán Ballicillos 0 0
16 025 Argentina Edgardo Biasoli 0 0
16 012 Argentina Binomio Bispo / Fabricius 0 0
16 021 Argentina Jonathan Bordon 0 0
16 119 Argentina Abel Burgos 0 0
16 106 Argentina Binomio Casasco F. / Casasco F. 0 0
16 019 Argentina Cristian Castro 0 0
16 102 Argentina Héctor Cordone 0 0
16 011 Argentina Gabriel Cortes 0 0
16 104 Argentina Gastón D'angelo 0 0
16 118 Argentina Binomio Del Carre / Casasco 0 0
16 031 Argentina Antonio Fangio 0 0
16 013 Argentina Binomio Fangio / Fangio 0 0
16 103 Argentina Binomio Fernández G. / Fernández G. 0 0
16 005 Argentina Rodrigo Figueredo 0 0
16 004 Argentina Matías Frano 0 0
16 022 Argentina Luciano Gauto 0 0
16 112 Argentina Adrián Gomensoro 0 0
16 101 Argentina Víctor González 0 0
16 014 Argentina Binomio Iassogna / Sánchez 0 0
16 113 Argentina Gastón Iglesias 0 0
16 016 Argentina Claudio Lionetti 0 0
16 017 Argentina Binomio López / Robertazzi 0 0
16 108 Argentina Carlos Moraca 0 0
16 110 Argentina Martín Oliveras 0 0
16 032 Argentina Emiliano Patetta 0 0
16 117 Argentina Binomio Pompei / Gambirassi 0 0
16 115 Argentina Binomio Pulley / Escalante 0 0
16 114 Argentina Nicolás Richar 0 0
16 023 Argentina Adrián Rodríguez 0 0
16 024 Argentina Alejandro Sifo 0 0
16 095 Argentina Guido Stradolini 0 0
16 015 Argentina Martín Taha 0 0
16 018 Argentina Nahir Taha 0 0
16 009 Argentina Binomio Torga / Ocampo 0 0
16 111 Argentina Binomio Vázquez C. / Rodríguez A. 0 0
16 109 Argentina Alberto Álvarez 0 0