:: A.L.M.A. ::
Automovilismo zonal 
| Posicion | Puntos | Ganados | Top 3 | |
|---|---|---|---|---|
| 047 | 37 | 8 | 0 | 0 |
| 061 | 37 | 8 | 0 | 0 |
| 060 | 16 | 57 | 0 | 0 |
| 013 | 9 | 89 | 0 | 0 |
| 037 | 47 | 0 | 0 | 0 |
| 001 | 1 | 221 | 5 | 5 |
| 120 | 40 | 4 | 0 | 0 |
| 027 | 47 | 0 | 0 | 0 |
| 040 | 43 | 2 | 0 | 0 |
| 041 | 40 | 4 | 0 | 0 |
| 079 | 19 | 37 | 1 | 1 |
| 135 | 36 | 12 | 0 | 0 |
| 050 | 22 | 30.5 | 0 | 0 |
| 083 | 11 | 72 | 1 | 2 |
| 034 | 47 | 0 | 0 | 0 |
| 087 | 15 | 60 | 0 | 2 |
| 039 | 39 | 5 | 0 | 0 |
| 058 | 43 | 2 | 0 | 0 |
| 038 | 31 | 19 | 0 | 0 |
| 114 | 29 | 21 | 0 | 0 |
| 036 | 46 | 1 | 0 | 0 |
| 043 | 27 | 25 | 0 | 0 |
| 077 | 26 | 26 | 0 | 0 |
| Posicion | Puntos | Ganados | Top 3 | |
|---|---|---|---|---|
| 099 | 70 | 0 | 0 | 0 |
| 094 | 24 | 30 | 0 | 0 |
| 081 | 46 | 7 | 0 | 0 |
| 121 | 60 | 1 | 0 | 0 |
| 132 | 70 | 0 | 0 | 0 |
| 070 | 42 | 9 | 0 | 0 |
| 074 | 56 | 2 | 0 | 0 |
| 101 | 60 | 1 | 0 | 0 |
| 065 | 23 | 36 | 0 | 0 |
| 078 | 49 | 5 | 0 | 0 |
| 085 | 54 | 3 | 0 | 0 |
| 108 | 31 | 22 | 0 | 0 |
| 191 | 60 | 1 | 0 | 0 |
| 219 | 36 | 16.5 | 0 | 0 |
| 133 | 60 | 1 | 0 | 0 |
| 061 | 35 | 18 | 0 | 0 |
| 062 | 59 | 1.5 | 0 | 0 |
| 064 | 40 | 9.5 | 0 | 0 |
| 067 | 30 | 23 | 0 | 1 |
| 071 | 60 | 1 | 0 | 0 |
| 123 | 7 | 110.5 | 0 | 2 |
| 106 | 31 | 22 | 0 | 0 |
| 087 | 60 | 1 | 0 | 0 |
| 118 | 16 | 57.5 | 1 | 1 |
| Posicion | Puntos | Ganados | Top 3 | |
|---|---|---|---|---|
| 034 | 25 | 15.5 | 0 | 0 |
| 035 | 19 | 32 | 0 | 0 |
| 031 | 28 | 10.5 | 0 | 0 |
| 061 | 30 | 4 | 0 | 0 |
| 032 | 34 | 0 | 0 | 0 |
| 038 | 32 | 3 | 0 | 0 |
| 042 | 27 | 12 | 0 | 0 |
| 172 | 21 | 29 | 0 | 0 |
| 041 | 30 | 4 | 0 | 0 |
| 130 | 24 | 17 | 0 | 0 |
| 044 | 26 | 14 | 0 | 0 |
| 040 | 14 | 52.5 | 1 | 1 |
| 036 | 32 | 3 | 0 | 0 |
| 033 | 19 | 32 | 0 | 0 |
| Posicion | Puntos | Ganados | Top 3 | |
|---|---|---|---|---|
| 083 | 11 | 35.5 | 0 | 0 |
| 034 | 12 | 26 | 0 | 0 |
| 031 | 19 | 1 | 0 | 0 |
| 030 | 15 | 15 | 0 | 0 |
| 033 | 17 | 13 | 0 | 0 |
| 028 | 16 | 14.5 | 0 | 0 |
| 032 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 029 | 14 | 17 | 0 | 0 |
| 095 | 18 | 10 | 0 | 0 |
| 095 | 18 | 10 | 0 | 0 |
| Posicion | Puntos | Ganados | Top 3 | |
|---|---|---|---|---|
| 039 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| 038 | 16 | 40 | 0 | 0 |
| 016 | 15 | 41 | 0 | 0 |
| 009 | 19 | 29 | 0 | 0 |
| 080 | 34 | 2 | 0 | 0 |
| 001 | 13 | 44 | 1 | 2 |
| 041 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| 045 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| 040 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| 064 | 37 | 1 | 0 | 0 |
| 019 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| 036 | 26 | 7 | 0 | 0 |
| 023 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| 196 | 30 | 4 | 0 | 0 |
| 011 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| 049 | 17 | 37 | 0 | 0 |
| 063 | 31 | 3.5 | 0 | 0 |
| 050 | 33 | 2.5 | 0 | 0 |
| 015 | 27 | 6 | 0 | 0 |
| 100 | 22 | 23.5 | 0 | 0 |
| 022 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| 037 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| 044 | 24 | 12 | 0 | 0 |
| 082 | 25 | 9 | 0 | 0 |
| 111 | 29 | 5 | 0 | 0 |
| 087 | 37 | 1 | 0 | 0 |
| 033 | 11 | 55 | 0 | 0 |
| 029 | 12 | 48.5 | 0 | 0 |
| 147 | 35 | 1.5 | 0 | 0 |
| 047 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| 027 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| 048 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| 026 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| 099 | 4 | 108 | 1 | 3 |
| Posicion | Puntos | Ganados | Top 3 | |
|---|---|---|---|---|
| 095 | 34 | 6.5 | 0 | 0 |
| 070 | 29 | 12 | 0 | 0 |
| 087 | 22 | 26 | 0 | 0 |
| 024 | 24 | 19 | 0 | 0 |
| 045 | 46 | 3 | 0 | 0 |
| 046 | 28 | 13.5 | 0 | 0 |
| 120 | 47 | 2.5 | 0 | 0 |
| 069 | 38 | 5.5 | 0 | 0 |
| 188 | 9 | 59 | 1 | 1 |
| 101 | 63 | 0 | 0 | 0 |
| 132 | 20 | 28.5 | 0 | 0 |
| 042 | 63 | 0 | 0 | 0 |
| 059 | 63 | 0 | 0 | 0 |
| 091 | 53 | 1.5 | 0 | 0 |
| 063 | 63 | 0 | 0 | 0 |
| 023 | 18 | 42 | 0 | 0 |
| 125 | 58 | 1 | 0 | 0 |
| 082 | 26 | 16 | 0 | 0 |
| 080 | 32 | 8.5 | 0 | 0 |
| 050 | 63 | 0 | 0 | 0 |
| 127 | 58 | 1 | 0 | 0 |
| 044 | 42 | 4.5 | 0 | 0 |
| 047 | 36 | 6 | 0 | 0 |
| 152 | 58 | 1 | 0 | 0 |
| 073 | 53 | 1.5 | 0 | 0 |
| 056 | 30 | 10.5 | 0 | 0 |
| 093 | 50 | 2 | 0 | 0 |
| 032 | 23 | 20 | 0 | 0 |
| 301 | 19 | 35 | 1 | 1 |
| 067 | 63 | 0 | 0 | 0 |
| 145 | 16 | 44.5 | 0 | 1 |
| 036 | 34 | 6.5 | 0 | 0 |
| 090 | 53 | 1.5 | 0 | 0 |
| 064 | 36 | 6 | 0 | 0 |
| 096 | 50 | 2 | 0 | 0 |
| 086 | 53 | 1.5 | 0 | 0 |
| 098 | 53 | 1.5 | 0 | 0 |
| 122 | 50 | 2 | 0 | 0 |
| 035 | 5 | 93.5 | 1 | 2 |
| 060 | 63 | 0 | 0 | 0 |
| 186 | 43 | 4 | 0 | 0 |
| 040 | 63 | 0 | 0 | 0 |
| 030 | 63 | 0 | 0 | 0 |
| 051 | 63 | 0 | 0 | 0 |
| 099 | 44 | 3.5 | 0 | 0 |
| 007 | 7 | 82 | 0 | 1 |
| 126 | 33 | 7.5 | 0 | 0 |
| 031 | 11 | 58.5 | 0 | 0 |
| 068 | 63 | 0 | 0 | 0 |
| 094 | 44 | 3.5 | 0 | 0 |
| 016 | 6 | 90 | 0 | 2 |
| Posicion | Puntos | Ganados | Top 3 | |
|---|---|---|---|---|
| 042 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| 023 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | 15 | 47.5 | 1 | 2 |
| 107 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| 098 | 22 | 20 | 0 | 0 |
| 020 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| 131 | 25 | 13.5 | 0 | 0 |
| 058 | 2 | 192 | 5 | 7 |
| 028 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| 030 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| 081 | 21 | 21 | 0 | 1 |
| 111 | 1 | 258 | 2 | 10 |
| 083 | 20 | 23.5 | 0 | 0 |
| 033 | 29 | 8 | 0 | 0 |
| 057 | 4 | 158 | 1 | 3 |
| 027 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| 021 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| 097 | 14 | 59 | 0 | 0 |
| 087 | 12 | 78.5 | 0 | 0 |
| 031 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| 024 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| 073 | 26 | 12 | 0 | 0 |
| 026 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | 11 | 81 | 0 | 2 |
| 155 | 29 | 8 | 0 | 0 |
| 037 | 18 | 31 | 0 | 0 |
| 034 | 26 | 12 | 0 | 0 |
| 014 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| 040 | 31 | 4 | 0 | 0 |
| 032 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| 019 | 16 | 42 | 0 | 0 |
| 096 | 8 | 112 | 0 | 1 |
| 099 | 13 | 69.5 | 0 | 0 |
| Posicion | Puntos | Ganados | Top 3 | |
|---|---|---|---|---|
| 050 | 13 | 21 | 0 | 0 |
| 042 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 032 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 022 | 15 | 16.5 | 0 | 0 |
| 049 | 9 | 42 | 0 | 2 |
| 107 | 14 | 18 | 0 | 0 |
| 131 | 16 | 15 | 0 | 1 |
| 108 | 8 | 45.5 | 0 | 1 |
| 011 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 012 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | 17 | 12.5 | 0 | 0 |
| 019 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 015 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | 20 | 10 | 0 | 0 |
| 101 | 7 | 47 | 1 | 2 |
| 017 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | 10 | 37 | 0 | 0 |
| 016 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 087 | 12 | 24 | 0 | 0 |
| 073 | 21 | 8 | 0 | 0 |
| 041 | 23 | 1 | 0 | 0 |
| 014 | 18 | 11.5 | 0 | 0 |
| 018 | 19 | 10.5 | 0 | 0 |
Tracks powered by JLV Solutions