Titulares

Campeonato Clase 3 - 2024

Pos No Pais Piloto Equipo Puntos Ganadas Mejor pos. Podios
1 03 Argentina Jaqueline - Pablo Palmisano - Minardi 57.5 1 1 2
2 07 Argentina Sami Rafu 46.5 0 2 1
3 06 Argentina Mauro Pitetti 40 1 1 1
4 12 Argentina Renzo De Sousa 38 0 3 1
5 14 Argentina Matias Maschio 36 0 3 1
6 16 Argentina Ruben Eduardo González 26 0 7 0
7 05 Argentina Diego Baldassin 24 0 5 0
8 35 Argentina Franco Stier 20.5 0 6 0
9 10 Argentina Thiago Gisbert 20.5 0 8 0
10 29 Argentina Maxi - Tomas Gianetto 12 0 7 0
11 13 Argentina Gastón Brown 10.5 0 9 0
12 17 Argentina José Antonio Murga 7.5 0 11 0
13 78 Argentina Maxi - Juan Talamona 7 0 0 0
14 24 Argentina Brian Ariola 7 0 9 0
15 88 Argentina Claudio Cruzado 7 0 12 0
16 18 Argentina Daniel D´andrade 6.5 0 13 0
17 31 Argentina Damian Stibel 6 0 12 0
18 69 Argentina Maximiliano Garabello 5 0 11 0
19 55 Argentina Guillermo Rebesberger 4.5 0 0 0
20 11 Argentina Dolores Inghiotti 3 0 0 0
20 54 Argentina Dario Frihel Sebastián Serantes - 3 0 0 0
22 25 Argentina Ramiro Garcia 2 0 0 0
23 52 Argentina Pablo Berini 1.5 0 15 0
24 49 Argentina Cristian López - Pablo Baez 0 0 0 0
24 34 Argentina Patricio Abiussi 0 0 0 0
24 23 Argentina Carlos Alvarez 0 0 0 0
24 37 Argentina Julio Barbini 0 0 0 0
24 21 Argentina Sebastian Berghella 0 0 0 0
24 51 Argentina Fernando Bustamante 0 0 0 0
24 42 Argentina Geremias Costanzo 0 0 0 0
24 27 Argentina José - Manuel De Magalhaes 0 0 0 0
24 09 Argentina Matías Devoto 0 0 0 0
24 50 Argentina Eduardo Di Marco 0 0 0 0
24 40 Argentina Martin Dieguez 0 0 0 0
24 30 Argentina Dario Frihel 0 0 0 0
24 52 Argentina Diego Gaia 0 0 0 0
24 36 Argentina Agustín Godas 0 0 0 0
24 47 Argentina Maxi Garabello Gonzalo Puglia 0 0 0 0
24 26 Argentina Lucas Guerrero 0 0 0 0
24 38 Argentina Ariel Ianiro 0 0 0 0
24 15 Argentina Sebastián Ibarra 0 0 0 0
24 04 Argentina Nazareno Iglesias 0 0 0 0
24 01 Argentina Nicolás Lago 0 0 0 0
24 39 Argentina Giuliano Cotellessa Martin Saba 0 0 0 0
24 20 Argentina Ignacio Ortiz 0 0 0 0
24 48 Argentina Roberto Panzera 0 0 0 0
24 19 Argentina Julian Prieto 0 0 0 0
24 32 Argentina Gonzalo Puglia 0 0 0 0
24 22 Argentina Gonzalo Requejo 0 0 0 0
24 43 Argentina Cesar Ruggero 0 0 0 0
24 02 Argentina Hernán Signorelli 0 0 0 0
24 41 Argentina Ricardo Sorvillo 0 0 0 0
24 08 Argentina Juan Cruz - Fabian Talamona - Presa 0 0 0 0
24 28 Argentina Manuel Torres 0 0 0 0
24 45 Argentina Delfina - Pablo Villaverde 0 0 0 0
24 33 Argentina Damian Vitullo 0 0 0 0
24 44 Argentina Sebastian Volonte 0 0 0 0

Sitio Oficial © ALMA Nueva Generación | Diseñado por Hollywood Design. Todos los derechos reservados.