Titulares
Sábado, 05 Mayo 2018 23:27

REGRESO E HIZO LA POLE

Sebastián Sánchez se llevó el primer punto de la tercera fecha tras ser el más rápido esta tarde en la clasificación.

Sebastian Sanchez junto a Novoa y su gente festejan el mejor tiempo clasifica torio obtenido en la clase 2. Sebastian Sanchez junto a Novoa y su gente festejan el mejor tiempo clasifica torio obtenido en la clase 2.

 

La clase dos era la última en tomar en contacto con el trazado largo sin chicana para realizar su primer entrenamiento quien marcaba el rumbo era otro de los que regresaba esta fecha Francisco Marignac con un tiempo de 1:56.685, segundo Cristian Rech otro que regresaba y tercero Cesar Vázquez.

A la hora de salir por segunda vez a pista el circuito comenzaba a secarse y algunos optaban por poner neumáticos de piso seco, el “ex TC 2000” con neumáticos lisos era el más rápido y en su paso por la línea de sentencia arrojaba un registro de 1:50.701, seguido por “Francis” y Sebastián Fagnani.

La lluvia volvía a decir presente a la hora de ir en busca de ser el más rápido, pero nada complicaba a Sebastián Sánchez que con el Fiat Uno del Novoa Sport era el más veloz y recorría los cuatro mil doscientos sesenta y cinco metros  en 2:01.725, segundo Ezequiel “Chano” Luongo, tercero Sebastián Fagnani con el Fiat Uno del Fagnani Racing-

Cuarto Diego Molinari y quinto Francisco Marignac. Mario Rodriguez, Gabriel Pesce, Cristian Rech, Cesar Vázquez y Gonzalo Di Bona completaban los diez más rápidos.  

PRIMER ENTRENAMIENTO CLASE DOS

1° 4 MARIGNAC FRANCISCO 1:56.685 
2° 46 RECH CRISTIAN 1:58.868 2.183
3° 88 VAZQUEZ CESAR 1:58.899 2.214 
4° 38 FAGNANI SEBASTIAN 1:59.615 2.930 
5° 35 SANCHEZ SEBASTIAN 2:00.028 3.343 
6° 16 LUONGO EZEQUIEL 2:01.859 5.174 
7° 103 CRACCO LEANDRO 2:03.604 6.919 
8° 15 COTELLESA CRISTIAN 2:03.840 7.155 
9° 27 DI BONA GONZALO 2:04.353 7.668 
10° 11 PESCE GABRIEL 2:04.596 7.911
11° 48 VILLALTA FEDERICO 2:05.486 8.801 
12° 26 PAZ CARLOS 2:06.548 9.863 
13° 22 PANZERA ROBERTO 2:06.687 10.002 
14° 6 MOLINARI DIEGO 2:07.800 11.115
15° 28 PINTOS PABLO 2:07.969 11.284 
16° 23 TUSA DIEGO 2:09.070 12.385 
17° 9 RODRIGUEZ MARIO 2:09.343 12.658 
18° 41 CASALINUOVO EZEQUIEL 2:13.009 16.324

SEGUNDO ENTRENAMIENTO CLASE DOS

1° 46 RECH CRISTIAN 1:50.701 
2° 4 MARIGNAC FRANCISCO 1:51.204 0.503
3° 38 FAGNANI SEBASTIAN 1:52.154 1.453 
4° 6 MOLINARI DIEGO 1:53.095 2.394 
5° 88 VAZQUEZ CESAR 1:53.240 2.539 
6° 16 LUONGO EZEQUIEL 1:53.277 2.576 
7° 11 PESCE GABRIEL 1:53.461 2.760 
8° 8 GAUNA EMILIANO 1:54.255 3.554
9° 103 CRACCO LEANDRO 1:54.454 3.753 
10° 35 SANCHEZ SEBASTIAN 1:54.639 3.938
11° 27 DI BONA GONZALO 1:54.941 4.240 
12° 48 VILLALTA FEDERICO 1:55.572 4.871
13° 7 REPOLLO NICOLAS 1:55.698 4.997 
14° 23 TUSA DIEGO 1:56.227 5.526 
15° 9 RODRIGUEZ MARIO 1:56.336 5.635 
16° 15 COTELLESA CRISTIAN 1:56.389 5.688 
17° 22 PANZERA ROBERTO 1:57.667 6.966 
18° 28 PINTOS PABLO 1:57.687 6.986 
19° 26 PAZ CARLOS

CLASIFICACIÓN CLASE DOS

1° 35 SANCHEZ SEBASTIAN 2:01.725 
2° 16 LUONGO EZEQUIEL 2:01.736 0.011 
3° 38 FAGNANI SEBASTIAN 2:01.855 0.130 
4° 6 MOLINARI DIEGO 2:02.357 0.632 
5° 4 MARIGNAC FRANCISCO 2:02.413 0.688
6° 9 RODRIGUEZ MARIO 2:02.454 0.729 
7° 11 PESCE GABRIEL 2:02.476 0.751 
8° 46 RECH CRISTIAN 2:02.922 1.197
9° 88 VAZQUEZ CESAR 2:03.011 1.286 
10° 27 DI BONA GONZALO 2:03.481 1.756 
11° 7 REPOLLO NICOLAS 2:03.768 2.043 
12° 8 GAUNA EMILIANO 2:04.108 2.383 
13° 22 PANZERA ROBERTO 2:04.591 2.866 
14° 15 COTELLESA CRISTIAN 2:04.726 3.001 
15° 48 VILLALTA FEDERICO 2:05.127 3.402 
16° 26 PAZ CARLOS 2:06.258 4.533
17° 23 TUSA DIEGO 2:06.880 5.155 
18° 30 GUISCI NICOLAS 2:08.006 6.281 
19° 28 PINTOS PABLO 2:09.010 7.285 
NT 103 CRACCO LEANDRO 
NE 41 CASALINUOVO EZEQUIEL

Mañana la primera serie dará inicio 11.30 Hs con Sebastián Sanchez y Sebastián Fagnani desde la primera fila y en la segunda batería lo tendrá a Ezequiel Luongo y Diego Molinari desde las 11.55hs en los mejores cajones de partida.

Sitio Oficial © ALMA Nueva Generación | Diseñado por Hollywood Design. Todos los derechos reservados.