Titulares
Sábado, 10 Octubre 2015 23:50

OTRA VEZ EL SUBCAMPEÓN EL MÁS RÁPIDO

Sebastián Fagnani se quedó con lo mejor del sábado en la Súper Clasificación de la Promocional y mañana largará primero en la primera serie de la 9° fecha de la temporada que se está desarrollando en el Circuito 6 del Gálvez. El piloto de Escobar arrancó firme el fin de semana sumando un punto más para el campeonato mientras que Leo Cordani y Damián Marziano logrando el “2-3” del D´angelo Competición.

"Sebita" fue el más rápido en la Súper Clasificación y mañana largará primero en la batería inicial de la Promocional en el Gálvez. "Sebita" fue el más rápido en la Súper Clasificación y mañana largará primero en la batería inicial de la Promocional en el Gálvez.

En el Circuito 6 de 4.259 metros de extensión del Autódromo “Oscar y Juan Gálvez” de la Ciudad de Buenos Aires, se está llevando a cabo la 9° fecha de A.L.M.A. Nueva Generación denominada Gran Premio Vía Bariloche “Roberto Trappa” y uno de los destacados del sábado fue el subcampeón de la Promocional al lograr la pole position en la súper clasificación con el auto del Fagnani Racing sumando un punto más para defender la cima del campeonato. El piloto de Escobar había terminando segundo en la clasificación general a tan sólo 6 milésimas del poleman transitorio Leo Cordani quien con el Fiat 600 del D´angelo Competición fue el más veloz con un tiempo de 2.18.428 sin embargo “Sebita” bajó ese registro en 2.18.040 para ser el mejor en la “Súper” y conseguir el privilegio de largar primero en la batería inicial del domingo. Cordani se tuvo que conformar con el segundo puesto y Damián Marziano, rival directo del subcampeón en la búsqueda del título, terminó tercero cerrando el “2-3” del D´angelo Competición. Otro protagonista que no baja lo brazos en la lucha por la corona, Alejandro Sifo, finalizó cuarto con el Fiat 600 del Facu Racing y el sorprendente Alan Rostan con el auto atendido por el Valinoti Racing y Jorge Ganancias logró el quinto puesto.

 

PROMOCIONAL CLASIFICACIÓN

Pos start no. competitor best time In lap best speed diff gap laps

1 47 Leonardo Cordani  02:18.428 1 1

2 2 Sebastian Fagnani 02:18.434 1 00.006 00.006 4

3 4 Damian Marziano 02:18.795 3 00.367 00.361 4

4 91 Alan Rostan 02:19.732 1 01.304 00.937 4

5 13 Alejandro Sifo 02:19.823 1 01.395 00.091 4

6 60 Sergio De Vincenti 02:20.245 2 01.817 00.422 4

7 20 Martin Marino 02:20.248 1 01.820 00.003 4

8 33 Juan Porta 02:20.598 2 02.170 00.350 3

9 17 Lucas Souto 02:21.528 1 03.100 00.930 3

10 8 Sergio Navarro 02:21.960 1 03.532 00.432 4

11 18 Sergio Bernhardt  02:22.077 2 03.649 00.117 2

12 3 Christian Farias 02:22.295 2 03.867 00.218 2

13 28 Christian Castro 02:22.545 4 04.117 00.250 4

14 54 Matias Roca 02:22.928 2 04.500 00.383 4

15 58 Gabriel Gonzalez 02:23.373 4 04.945 00.445 4

16 29 Leonardo Fossaceca 02:23.380 2 04.952 00.007 3

17 53 Maximiliano Adesso 02:23.475 2 05.047 00.095 4

18 52 Oscar Quiroga Nicolas Lavinia 02:23.753 1 05.325 00.278 3

19 23 Pablo Ribas 02:24.027 3 05.599 00.274 3

20 9 Ariel Oliver 02:24.058 2 05.630 00.031 3

21 78 Claudio Sanchez 02:24.480 2 06.052 00.422 4

22 56 Diego Russo Mauro Cortes 02:26.877 3 08.449 02.397 3

23 40 Daniel Croce 02:27.251 2   08.823 00.374 3

24 45 Ezequiel Mendez Gustavo Fedrigo 02:27.680 1 09.252 00.429 3

25 59 Juan Manuel Pintos 02:29.617 3 11.189 01.937 3

26 46 Victor Liloia 02:30.330 1 11.902 00.713 3

27 42 LUIS CORSEL 02:34.499 2   16.071 04.169 3

28 43 Luciano Gauto Leonardo Martinez 03:51.581 1 01:33.153 01:17.082 1

29 49 Leonardo MONTIVERO Sin tiempos

 

PROMOCIONAL SÚPER CLASIFICACIÓN

Pos start no. competitor diff avg. speed gap

1 2 Sebastian Fagnani 2.18.040 1                             

2 47 Leonardo Cordani 2.18.208 00.168 00.168 1

3 4 Damian Marziano 2.18.577 00.537 00.369 1

4 13 Alejandro Sifo 2.19.323 01.283 00.746 1

5 91 Alan Rostan 2.19.944 01.904 00.621 1

 

La actividad para la Promocional continuará mañana con la primera serie a las 11.20 hs. con Sebastián Fagnani moviendo desde el mejor lugar seguido por Damián Marziano en una lucha directa por el título entre dos vecinos y la segunda batería a las 11.40 hs. con Leonardo Cordani partiendo desde el primer cajón y un Alejandro Sifo al acecho en el segundo. Ambas series serán a 6 giros y definirán la grilla de partida de la 9° final del año para la divisional. 

Sitio Oficial © ALMA Nueva Generación | Diseñado por Hollywood Design. Todos los derechos reservados.