Titulares
Sábado, 05 Marzo 2016 16:01

GOMENSORO MARCA EL CAMINO EN LA TC1100

En un tiempo casi calcado, Adrian Gomensoro se aferró a la primera posición de los entrenamientos en el inicio del año deportivo de la TC1100 de A.L.M.A. en La Plata. El piloto de Merlo marcó 1.20.152 para marcar el camino con el Fiat 600 atendido por Mauro Scrocca y H. López.

Tiempos TC1100 1° fecha Temporada 2016 en el Circuito Corto sin chicana del Autódromo “Roberto Mouras” de La Plata:

 

TC1100 PRIMERA TANDA ENTRENAMIENTOS LA PLATA 

1 9 GOMENSORO ADRIAN FIAT 600 6 1;20,152 

2 5 CORDONE HECTOR FIAT 600 5 1;20,397 0,245

3 32 D'ANGELO GASTON FIAT 600 5 1;20,417 0,265

4 17 CASASCO FERNANDO FIAT 600 4 1;20,615 0,463

5 1 ROLDAN GABRIEL FIAT 600 5 1;20,705 0,553

6 6 SANCHEZ ADRIAN FIAT 600 5 1;20,824 0,672

7 14 GARCIA PABLO MARTIN FIAT 600 6 1;21,229 1,077

8 3 CORDANI DIEGO FIAT 600 4 1;21,308 1,156

9 13 VAZQUEZ CESAR FIAT 600 6 1;21,678 1,526

10 4 RESCHINI ADRIAN FIAT 600 4 1;21,749 1,597

11 37 FERNANDEZ GUILLERMO FIAT 600 6 1;21,770 1,618

12 18 ANDORNO GONZALO FIAT 600 5 1;21,827 1,675

13 15 FIGUEREDO RODRIGO FIAT 600 6 1;21,953 1,801

14 7 INGLESE JAVIER FIAT 600 6 1;22,182 2,030

15 35 SAIB ANIBAL FIAT 600 4 1;22,542 2,390

16 73 RODRIGUEZ ADRIAN FIAT 600 2 1;22,877 2,725

17 42 POMPEI MIGUEL FIAT 600 6 1;23,237 3,085

18 11 BERNHARDT LUIS FIAT 600 4 1;23,757 3,605

19 36 TORTORELLA BRUNO FIAT 600 2 1;25,003 4,851

 

TC1100 SEGUNDA TANDA ENTRENAMIENTOS LA PLATA 

1 9 GOMENSORO ADRIAN FIAT 600 6 1;20,182 

2 32 D'ANGELO GASTON FIAT 600 5 1;20,396 0,214

3 1 ROLDAN GABRIEL FIAT 600 5 1;20,590 0,408

4 14 GARCIA PABLO MARTIN FIAT 600 5 1;20,700 0,518

5 3 CORDANI DIEGO FIAT 600 3 1;20,721 0,539

6 6 SANCHEZ ADRIAN FIAT 600 4 1;21,069 0,887

7 73 RODRIGUEZ ADRIAN FIAT 600 6 1;21,125 0,943

8 18 ANDORNO GONZALO FIAT 600 5 1;21,151 0,969

9 11 BERNHARDT LUIS FIAT 600 6 1;21,482 1,300

10 17 CASASCO FERNANDO FIAT 600 5 1;21,599 1,417

11 4 RESCHINI ADRIAN FIAT 600 6 1;21,648 1,466

12 36 TORTORELLA BRUNO FIAT 600 3 1;21,892 1,710

13 37 FERNANDEZ GUILLERMO FIAT 600 5 1;21,907 1,725

14 15 FIGUEREDO RODRIGO FIAT 600 3 1;22,446 2,264

15 7 INGLESE JAVIER FIAT 600 6 1;22,468 2,286

16 5 CORDONE HECTOR FIAT 600 1 1;22,678 2,496

17 35 SAIB ANIBAL FIAT 600 6 1;23,271 3,089

18 42 POMPEI MIGUEL FIAT 600 5 1;25,178 4,996

Sitio Oficial © ALMA Nueva Generación | Diseñado por Hollywood Design. Todos los derechos reservados.