Titulares
Domingo, 01 Marzo 2015 11:41

LAS SERIES DE LA TC1100 PARA ROLDAN Y SÁNCHEZ

El poleman del sábado y actual subcampeón de la TC1100, Gabriel Roldán, se quedó con la primera serie del domingo con un auto que siguió siendo contundente escoltado por Diego Cordani y Héctor Cordone. La segunda batería que fue más peleada con autos muy parejos, quedó en manos de Willy Sánchez seguido por Luis Bernhardt y Fernando Romero. Al ser la serie más rápida, Gabriel Roldán moverá desde el primer cajón en la grilla de la primera final del año para la divisional con Willy Sánchez moviendo al lado.

PRIMERA SERIE TC1100

Pos. N° Nombre VueltasTotal T° Dif. resp. 1 Dif. resp. Anterior Puntos

1 2 GABRIEL ROLDAN 86:25.771

2 4 DIEGO CORDANI 8 6:26.859 1.088 1.088 0

3 3 HECTOR CORDONE 8 6:27.758 1.987 0.899 0

4 37 ADRIAN GOMENSORO 8 6:31.347 5.576 3.589 0

5 6 ADRIAN RESCHINI 86:31.966 6.195 0.619 0

6 33 RODRIGO FIGUEREDO 8 6:43.402 17.631 11.436 0

7 19 FABIO  VIPARELLI 8 6:43.818 18.047 0.416 0

34 ADRIAN PETRACCA Sin vueltas

 

SEGUNDA SERIE TC1100

Pos. N° Nombre Vueltas Total T° Dif. resp. 1° Dif. resp. Anterior Puntos

1 5 WILLY SANCHEZ 8 6:33.106 0

2 11 LUIS BERNHARDT 8 6:34.476 1.370 1.370 0

3 7 FERNANDO ROMERO 8 6:34.802 1.696 0.326 0

4 41 DIEGO FANGIO 8 6:35.184 2.078 0.382 0

5 9 CESAR VASQUEZ 8 6:35.301 2.195 0.117 0

6 101 EZEQUIEL CACCAVO 8 6:43.865 10.759 8.564 0

7 22 DAMIAN TOLEDO 8 6:56.180 23.074 12.315 0

8 43 MARIANO GIOZZI 8 7:16.138 43.032 19.958 0

La primera final del año denominada Gran Premio Héctor “Pachula” Ferreti para la TC1100 se pondrá en marcha a las 13.30 hs. a 18 vueltas con Roldán y Sánchez en la primera fila y Diego Cordani y Luis Bernhardt desde la segunda.

Sitio Oficial © ALMA Nueva Generación | Diseñado por Hollywood Design. Todos los derechos reservados.