Titulares
Domingo, 11 Octubre 2015 12:17

ALFREDO SÁNCHEZ SIGUE DOMINANDO

Ernesto Sánchez se quedó con la victoria parcial en la única serie de la Copa Master y ostentará el mejor lugar de partida en la final de la Copa Master. Gabriel Cortes y Guillermo Fernandez completaron los primeros tres lugares.

El GP Vía Bariloche "Roberto Trappa", correspondiente a la 9° fecha de la temporada 2015, continuó hoy por la mañana en el Circuito 6 del Gálvez con la única serie que desarrolló la Copa Master en la que siguió dominando Alfredo Sánchez con el Fiat 600 N° 41 al quedarse con la victoria parcial escoltado por Gabriel Cortes quien terminó segundo con el auto del Lavinia Racing mientras que el retornado Guillermo Fernandez con la unidad del WN Potenciación curzó la cuadriculada en la tercera posición. Walter Olivera, segundo en el campeonato, llegó quinto y el líder, José Luis Sánchez, sufrió un retraso por fallas en la planta impulsora y logró el octavo puesto.

 

ÚNICA SERIE COPA MASTER

Pos. PEC N° Nombre Clase Vueltas Total T° Dif. resp. 1° Dif. resp. anterior Velocidad media Mejor Tm Mejor Vel. En Vuelta Registro del coche Nat/State Sponsor Puntos

1 1 41 ERNESTO ALFREDO SANCHEZ Alma Copa Master 6 13:03.355 - 2:13.879 - 5 10369388 0

2 2 11 Gabriel Cortes Alma Copa Master 6 13:04.592 1.237 1.237 - 2:14.059 - 5 38c0ab00 0

3 3 10 GUILLERMO FERNANDEZ Alma Copa Master 6 13:04.845 1.490 0.253 - 2:13.733 - 5 963c7f9c 0

4 4 18 SERGIO DANA Alma Copa Master 6 13:05.782 2.427 0.937 - 2:14.294 - 6 2c375bd1 0

5 5 3 WALTER OLIVERA Alma Copa Master 6 13:08.812 5.457 3.030 - 2:14.923 - 4 e1c32c74 0

6 6 33 MARCELO PEREZ Alma Copa Master 6 13:10.114 6.759 1.302 - 2:14.756 - 5 2e3cd744 0

7 7 4 MARCELO LOPEZ Alma Copa Master 6 13:10.222 6.867 0.108 - 2:15.191 - 6 e1c4d620 0

8 8 2 JOSE LUIS SANCHEZ Alma Copa Master 6 13:11.894 8.539 1.672 - 2:15.776 - 5 f521a20 0

9 9 7 CRISTIAN BISPO Alma Copa Master 6 13:13.615 10.260 1.721 - 2:15.028 - 6 bb92ab5a 0

10 10 15 JOSE ABAL Alma Copa Master 5 11:09.271 1 Vuelta 1 Vuelta - 2:21.367 - 4 2c3a6cc 0

11 11 16 URBANO CARLOS LEGUIZAMON Alma Copa Master - - 0 2c39bb32 0

 

De esta manera quedó definida la grilla de partida de la 9° final del año para la Copa Master con un Alfredo Sánchez moviendo desde el primer cajón seguido por Gabriel Cortes, Guillermo Fernandez y Sergio Dana.

Sitio Oficial © ALMA Nueva Generación | Diseñado por Hollywood Design. Todos los derechos reservados.