Mario Quintela
Numero: | 08 | |
San Isidro |
Resultados
Campeonato Clase 2 - 2022
Circuito | Carrera | Rendimiento | Clasificacion | Puntos |
---|---|---|---|---|
4° Fecha - Autódromo de C. del Uruguay | Final | 25:28.011 | 11 | 5 |
8° Fecha - Autodromo de Dolores | Final | 15:19.766 | 11 | 5 |
9º Fecha - Autódromo La Plata | Serie 1 | 9:35.982 | 5 | 1 |
9º Fecha - Autódromo La Plata | Final | 20:21.256 | 9 | 7 |
Campeonato Clase 2 - 2023
Circuito | Carrera | Rendimiento | Clasificacion | Puntos |
---|---|---|---|---|
1º Fecha - Autodromo de La Plata | Final | 27:02.217 | 8 | 9 |
2° Fecha - Autódromo de C. del Uruguay | Final Titulares | 18:08.920 | 11 | 2 |
3º Fecha - Autodromo de La Plata | Final | 17:53.674 | 10 | 4 |
5º Fecha - Autódromo de C. del Uruguay | Final | 19:43.884 | 5 | 12 |
6º Fecha - Autodromo de C. del Uruguay | Final | 19:50.059 | 5 | 12 |
7º Fecha - Autodromo de La Plata | Final | 23:48.977 | 3 | 17 |
8º Fecha - Autódromo de San Nicolás | Final Titulares | 20:50.134 | 8 | 5 |
9º Fecha - Autódromo La Plata | Final | 21:01.909 | 9 | 5 |
11º Fecha - Autodromo de La Plata | Final | 19:00.279 | 10 | 6 |
Campeonato Clase 2 - 2024
Circuito | Carrera | Rendimiento | Clasificacion | Puntos |
---|---|---|---|---|
1º Fecha - Autodromo de La Plata | Final | 24:10.506 | 8 | 12 |
2° Fecha - Autódromo de La Plata | Final | 21:07.924 | 8 | 8 |
3º Fecha - Autódromo de C. del Uruguay | Final | 28:23.209 | 9 | 4 |
4º Fecha - Autodromo de La Plata | Serie 1 | 11:17.275 | 4 | 2 |
4º Fecha - Autodromo de La Plata | Final | 18:48.750 | 7 | 9 |
7º Fecha - Autodromo de La Plata | Final | 21:11.171 | 10 | 6 |
10º Fecha - Autodromo de La Plata | Final | 9 | 7 |
Tracks powered by JLV Solutions