Titulares

Campeonato Clase 2 - 2024

Pos No Pais Piloto Puntos Ganadas Mejor pos. Podios
1 05 Argentina Pablo Blanco 218 13 1 15
2 01 Argentina Nicolás Repollo 133 1 1 6
3 03 Argentina Gastón Prieto 111.5 1 1 2
4 11 Argentina Martin Nucifora 110.5 0 2 4
5 42 Argentina Cesar/Adrian Vazquez/Rodriguez 92 0 2 4
6 66 Argentina Leonardo Guisci 90 2 1 7
7 23 Argentina Agustín Olalla 82.5 1 1 2
8 40 Argentina Valentin - Matias Maschio 72 0 2 2
9 36 Argentina Lucio Morales 68 0 2 1
10 04 Argentina Joaquin Pintos 55 0 2 3
11 51 Argentina Sergio Augusto 55 0 6 0
12 08 Argentina Mario Quintela 54.5 0 4 0
13 02 Argentina Santino Pairetti 47 0 2 4
14 09 Argentina Cristian Malacalza 46 0 6 0
15 10 Argentina Adrian - Emiliano Fraticelli - Fondati 44.5 0 2 1
16 18 Argentina Mauro Di Bona 44.5 0 5 0
17 12 Argentina Adrian Marcelo Melgarejo 40 0 8 0
18 15 Argentina Marcelo Teta 37 0 7 0
19 13 Argentina Patricio Maciel 33 0 3 1
20 41 Argentina Lucas - Carlos Dobladez 24 0 6 0
21 88 Argentina Francisco Marignac 20 0 4 0
22 61 Argentina Martin/Ruben Saba/Avendaño 16 0 5 0
23 22 Argentina Mauro Gautier 15 0 3 1
24 86 Argentina Omar Tasca 15 0 10 0
25 35 Argentina Lucas Dobladez 14 0 3 1
26 43 Argentina Fernando De La Puente 14 0 9 0
27 33 Argentina Guillermo Haak 7 0 9 0
28 78 Argentina Cristian Santini 5 0 11 0
29 38 Argentina Sebastian Fagnani 3 0 4 0
30 20 Argentina Patricio Costello - Hernán Garay 0 0 0 0
30 28 Argentina Brian Ariola 0 0 0 0
30 Argentina Ruben Avendaño 0 0 0 0
30 21 Argentina Axel Burgos 0 0 0 0
30 30 Argentina Ezequiel Caccavo 0 0 0 0
30 25 Argentina Lucas Canteli 0 0 0 0
30 27 Argentina Gabriel Cellini 0 0 0 0
30 24 Argentina Diego Codas 0 0 0 0
30 26 Argentina Gonzalo Di Bona 0 0 0 0
30 07 Argentina Juan I. Ezcurra 0 0 0 0
30 16 Argentina Damian Galliano 0 0 0 0
30 34 Argentina Agostino Giordano 0 0 0 0
30 35 Argentina Santiago Lassalle 0 0 0 0
30 14 Argentina Diego Marga 0 0 0 0
30 Argentina Francisco - Juan Marignac - Di Matteo 0 0 0 0
30 29 Argentina Roberto Martin 0 0 0 0
30 Argentina Matias Maschio 0 0 0 0
30 31 Argentina Braulio Miniscalco 0 0 0 0
30 36 Chile Fernando Paredes 0 0 0 0
30 19 Argentina Nicolas Richar 0 0 0 0
30 17 Argentina Mario Rodriguez 0 0 0 0
30 Argentina Martin Saba 0 0 0 0
30 32 Argentina Sebastian Sánchez 0 0 0 0
30 06 Argentina Cesar - Nicolas Vazquez 0 0 0 0

Sitio Oficial © ALMA Nueva Generación | Diseñado por Hollywood Design. Todos los derechos reservados.