AÑO | LIBRES 850 C.C. | T.C. 1100 C.C. | CLASE 2 | CLASE 3 | PROMOCIONAL |
1978 | Hugo Romero | Hugo Lavallen | |||
1979 | Hugo Romero | Héctor Vaccarezza | |||
1980 | Ricardo González | Hugo Romero | |||
1981 | José Messina | Hugo Romero | |||
1982 | José Messina | Jorge D'angelo | |||
1983 | Pablo Bernaski | Jorge D'angelo | |||
1984 | Mario Lemme | Ariel Barletta | |||
1985 | Jorge D'angelo | Luis Cogno | |||
1986 | Jorge D'angelo | Angel Gasperini | |||
1987 | Roberto Blandi | Angel Gasperini | Horacio López Zamudio | ||
1988 | José Santana | Alberto Errecart | Horacio López Zamudio | ||
1989 | José Santana | José Santana | Urbano Leguizamón | Alfredo Lameiro | |
1990 | Teodoro Alvarez | Daniel Vigil | Claudio Nardini | Francisco Navarro Campo | |
1991 | Germán Conti | Teodoro Alvarez | Ricardo Sorvillo | Jorge Clerici | |
1992 | Alejandro Navone | Carlos Kibisz | Hugo Leppahille | Emilio Azzaro | |
1993 | Carlos Delponte | Daniel Cordani | Luis Cogno | Osvaldo Barbalarga | |
1994 | José Perugini | Héctor Bianco | Guillermo Clerici | Patricio Costello | José Bara |
1995 | José Perugini | José L. Sánchez | Diego Rivadulla | Patricio Costello | Gabriel Checchi |
1996 | Carlos Urcelay | Diego Rivadulla | Christian Corsi | Julio Balbuena | Diego Coronel |
1997 | Adrián Reschini | Juan José Posco | Raúl Di Paolo | Dante Tamburrini | Diego Percivaldi |
1998 | Ricardo Di Santo | Juan A. Ferretty | Raúl Di Paolo | Rubén Perez | Francisco Moreno |
1999 | Carlos Dobladez | Juan A. Ferretty | Ariel Papasidero | Pablo Vázquez | Claudio Cruzado |
2000 | Pablo Savastano | Fernando Ocampo | Alberto Jaime | Julio Balbuena | Sebastián Misigoj |
2001 | Pablo Savastano | Fernando Ocampo | Marcelo Vázquez | Eduardo Ortiz | Walter Olivera |
2002 | Germán Conti | Ariel Bianco | Marcelo Yoverno | Pablo Saccarello | Rubén Prieto |
2003 | Carlos Dopico | Marcelo Casasco | Diego Rivadulla | Guillermo Sánchez | Hugo Mauro |
2004 | Diego Bottani | Claudio Cruzado | Juan José Posco | Julio Balbuena | Gabriel Bertoli |
2005 | Gabriel Bertoli | Víctor González | Sebastián Scaglione | Diego Rivadulla | Ariel Cordani |
2006 | Ariel Cordani | Federico Casasco | Pablo Vázquez | Jorge Cousiño | Diego Marga |
2007 | Fernando Romero | Diego Fangio | Pablo Vázquez | Marcelo Vázquez | Javier Cordani |
2008 | Gabriel Roldán | Víctor González | Fernando Jaime | Matías Devoto | Pablo Martín García |
2009 | Gabriel Pesce | Gastón D´angelo | Claudio Cruzado | Juan Manuel Di Fazio | Diego Fritz |
2010 | Gabriel Roldán | Emiliano Caratozzolo | Marcelo Sanguinetti | Javier Inglese | |
2011 | Gastón D´angelo | Nicolás Posco | Daniel Salvi | Diego Cordani | |
Master | |||||
2012 | Agustín Dopico | Gastón D´angelo | Maximiliano Majer | Juan José Niedfeld | Maximiliano Tiraboschi |
2013 | Agustín Dopico | Gastón D´angelo | Claudio Giaccarini | Claudio Lionetti | |
2014 | Agustín Dopico | Gastón D´angelo | Sebastian Sánchez | Ezequiel Caccavo | |
2015 | José Luis Sánchez | Gabriel Roldán | José Luis Di Santo | Sebastián Fagnani | |
2016 | Diego Fangio | Gabriel Roldán | José Luis Di Santo | Alejandro Sifo | |
2017 | Diego Fangio | Fernando Casasco | Oscar Dufourc | Juan Di Matteo | Sergio De Vicenti |
TC 1600 | |||||
2018 | Alfredo Sánchez |
Gastón D´angelo | Ezequiel Luongo |
Nicolás Richar |
Christian Farías |
2019 | Alfredo Sánchez | Gabriel Roldan | Matias Maschio | Juan Di Mateo | Binomio Leo Cordani - Damian Marziano |
2020 | Rodrigo Figueredo | Marcelo Teta | Oscar Dufourc | Matías Maschio | Carlos Moraca |
2021 | Alfredo Sánchez | Héctor Cordone | Sebastian Sánchez-Nicolás lago | Sebastian Ibarra | Ezequiel Scalercio |
2022 | Adrián Rodríguez | Gastón D´Angelo | Damián Galliano | Matias Maschio | Axel Burgos |
2023 | Adrián Rodríguez | Gastón D´Angelo | Nicolás Repollo | Nicolás Lago | Rodrigo Reschini |
Historial de campeones
Estos son los campeones de A.L.M.A.