Jaqueline - Pablo Palmisano - Minardi
Numero: | 61 | |
Munro | ||
Buenos Aires |
Resultados
Campeonato Clase 3 - 2023
Circuito | Carrera | Rendimiento | Clasificacion | Puntos | 1º Fecha - Autodromo de La Plata | Serie 1 | 11:02.566 | 1 | 7.5 |
---|---|---|---|---|
1º Fecha - Autodromo de La Plata | Final | 25:56.792 | 3 | 25.5 | 3º Fecha - Autodromo de La Plata | Serie 1 | 10:24.002 | 1 | 5 |
3º Fecha - Autodromo de La Plata | Final | 20:48.681 | 2 | 20 |
4º Fecha - Autodromo de La Plata | 2º Final | 24:03.780 | 9 | 4 |
5º Fecha - Autódromo de C. del Uruguay | Final | 21:12.404 | 2 | 20 |
6º Fecha - Autodromo de C. del Uruguay | Final | 18:40.174 | 13 | 1 |
7º Fecha - Autodromo de La Plata | Serie 1 | 10:56.767 | 2 | 3 |
7º Fecha - Autodromo de La Plata | Final | 23:21.019 | 4 | 14 |
11º Fecha - Autodromo de La Plata | Final | 18:41.733 | 4 | 21 |
Campeonato Clase 3 - 2024
Circuito | Carrera | Rendimiento | Clasificacion | Puntos | 1º Fecha - Autodromo de La Plata | Serie 1 | 10:24.429 | 1 | 7.5 | 1º Fecha - Autodromo de La Plata | Final | 20:49.870 | 1 | 30 |
---|---|---|---|---|
2° Fecha - Autódromo de La Plata | Serie 1 | 12:27.929 | 2 | 4 |
2° Fecha - Autódromo de La Plata | Final | 22:07.468 | 2 | 16 |
3º Fecha - Autódromo de C. del Uruguay | Final | 25:29.276 | 2 | 12 | 3º Fecha - Autódromo de C. del Uruguay | 2º Final | 28:50.866 | 1 | 15 |
4º Fecha - Autodromo de La Plata | Final | 24:10.263 | 10 | 6 |
5º Fecha - Autódromo de Buenos Aires | Final | 18:31.258 | 3 | 10 |
6º Fecha - Autodromo de La Plata | Final | 20:44.058 | 6 | 10 |
7º Fecha - Autodromo de La Plata | Final | 6 | 10 | 7º Fecha - Autodromo de La Plata | Serie | 1 | 0 | 8º Fecha - Autodromo de C. del Uruguay | Final | 1 | 20 | 9º Fecha - Autódromo La Plata | Final | 1 | 20 |
Tracks powered by JLV Solutions