Sebastian Sánchez
Numero: | 32 | |
Cabezón | ||
21-04-1974 | ||
Tigre | ||
Buenos Aires | ||
Argentina | ||
CAMPEÓN 2014 CLASE 2 SUBCAMPEÓN 2013 CLASE 2
|
Resultados
Campeonato Clase 2 - 2014
Circuito | Carrera | Rendimiento | Clasificacion | Puntos | 1º Fecha - Autodromo de Baradero | Final | 14:59.913 | 1 | 36 | 3º Fecha - Autodromo de La Plata | Final | 24;43,005 | 1 | 56 | 5º Fecha - Autódromo de Buenos Aires | Final | 25:39.003 | 1 | 46 |
---|---|---|---|---|
6º Fecha - Autodromo de La Plata | Final | 22.03.826 | 4 | 22 |
7º Fecha - Autodromo de Baradero | Final | 12:53.922 | 3 | 27 | 8º Fecha - Autodromo de Baradero | Final | 16:47.014 | 1 | 35 |
9º Fecha - Autódromo de Roque Pérez | Final | 25:45.838 | 4 | 24 |
10º Fecha - Autodromo de La Plata | Final | 23;36,660 | 4 | 21 |
11º Fecha - Autodromo de La Plata | Final | 27;01,346 | 12 | 13 |
Campeonato Clase 2 - 2017
Circuito | Carrera | Rendimiento | Clasificacion | Puntos |
---|---|---|---|---|
9° Fecha - Autódromo de Buenos Aires | Final | 15 | 1 | |
10º Fecha - Autodromo de La Plata | Final | 12 | 7 |
Campeonato Clase 2 - 2018
Circuito | Carrera | Rendimiento | Clasificacion | Puntos |
---|---|---|---|---|
3º Fecha - Autodromo de La Plata | Serie 1 | 2:41.234 | 9 | 0 |
3º Fecha - Autodromo de La Plata | Final | 23:21.908 | 4 | 12 | 4° Fecha - Autódromo de C. del Uruguay | Final | 24 | 1 | 24 |
5º Fecha - Autodromo de La Plata | Serie 1 | 11:41.316 | 3 | 3 |
5º Fecha - Autodromo de La Plata | Final | 3:45.069 | 17 | 0 |
10º Fecha - Autodromo de La Plata | Final | 28:45.482 | 2 | 16 |
Campeonato Clase 2 - 2019
Circuito | Carrera | Rendimiento | Clasificacion | Puntos |
---|---|---|---|---|
1º Fecha - Autódromo de Dolores | Final | 26:07.565 | 10 | 9 |
3º Fecha - Autodromo de La Plata | Serie | 7:13.370 | 4 | 2 |
3º Fecha - Autodromo de La Plata | Final | 21:50.970 | 4 | 12 |
4º Fecha - Autódromo de Buenos Aires | Final | 16:26.969 | 6 | 7 |
4º Fecha - Autódromo de Buenos Aires | 2º Final | 3:17.810 | 12 | 0 |
8º Fecha - Autodromo de La Plata | Final | 26:57.048 | 5 | 11 |
11° Fecha - Autódromo de Buenos Aires | Serie | 8:10.567 | 3 | 4.5 | 11° Fecha - Autódromo de Buenos Aires | Final | 17:48.811 | 1 | 30 |
Campeonato Clase 2 - 2020
Circuito | Carrera | Rendimiento | Clasificacion | Puntos |
---|---|---|---|---|
1° Fecha - Autódromo de Buenos Aires | Final | 10:46.073 | 7 | 0 |
2º Fecha - Autódromo de Buenos Aires | Final | 6:39.333 | 8 | 0 |
Tracks powered by JLV Solutions