Valentin Perini
Numero: | 36 | |
31-10-2003 | ||
Moreno | ||
Buenos Aires | ||
Argentina |
Resultados
Campeonato TC 1100 B - 2022
Circuito | Carrera | Rendimiento | Clasificacion | Puntos |
---|---|---|---|---|
1° Fecha - Autódromo de Buenos Aires | Final | 21:32.585 | 10 | 9 |
5º Fecha - Autódromo de Buenos Aires | Serie 1 | 8:06.092 | 5 | 1 |
7º Fecha - Autódromo de Dolores | Final | 25:53.973 | 7 | 6 |
8° Fecha - Autodromo de Dolores | Final | 17:23.348 | 8 | 8 |
9º Fecha - Autódromo La Plata | Final | 21:53.690 | 4 | 12 |
10º Fecha - Autodromo de Buenos Aires | Serie 1 | 6:36.314 | 3 | 3 |
11º Fecha - Autodromo de La Plata | Final | 16:56.669 | 6 | 15 |
Campeonato TC 1100 B - 2023
Circuito | Carrera | Rendimiento | Clasificacion | Puntos | 1º Fecha - Autodromo de La Plata | Serie 1 | 8:13.909 | 1 | 7.5 |
---|---|---|---|---|
1º Fecha - Autodromo de La Plata | Final | 18:03.580 | 3 | 25.5 |
2° Fecha - Autódromo de C. del Uruguay | Final Titulares | 19:54.235 | 3 | 10 |
3º Fecha - Autodromo de La Plata | Serie 1 | 8:19.773 | 3 | 1 |
3º Fecha - Autodromo de La Plata | Final | 17:28.515 | 12 | 2 |
5º Fecha - Autódromo de C. del Uruguay | Final | 18:54.199 | 5 | 12 |
6º Fecha - Autodromo de C. del Uruguay | Final | 20:57.431 | 5 | 12 |
7º Fecha - Autodromo de La Plata | Final | 20:03.573 | 3 | 17 |
8º Fecha - Autódromo de San Nicolás | Final Titulares | 17:49.130 | 10 | 3 |
9º Fecha - Autódromo La Plata | Serie 1 | 8:07.391 | 2 | 3 |
9º Fecha - Autódromo La Plata | Final | 16:18.351 | 3 | 17 |
10º Fecha - Autodromo de La Plata | Final | 17:29.477 | 3 | 17 |
11º Fecha - Autodromo de La Plata | Final | 15:04.191 | 2 | 30 |
Campeonato Promocional - 2024
Circuito | Carrera | Rendimiento | Clasificacion | Puntos | 1º Fecha - Autodromo de La Plata | 2º Final | 16:30.296 | 1 | 19.5 |
---|---|---|---|---|
2° Fecha - Autódromo de La Plata | Final | 17:43.322 | 6 | 5 |
2° Fecha - Autódromo de La Plata | 2º Final | 17:12.297 | 3 | 8 |
3º Fecha - Autódromo de C. del Uruguay | Final | 21:10.360 | 6 | 7 |
3º Fecha - Autódromo de C. del Uruguay | 2º Final | 19:39.092 | 8 | 5 |
4º Fecha - Autodromo de La Plata | Final | 16:20.967 | 3 | 8 |
4º Fecha - Autodromo de La Plata | 2º Final | 13:36.375 | 2 | 10 |
5º Fecha - Autódromo de Buenos Aires | Final | 12:51.330 | 4 | 9 |
6º Fecha - Autodromo de La Plata | Final | 16:24.953 | 3 | 8 |
6º Fecha - Autodromo de La Plata | 2º Final | 16:25.546 | 4 | 7 | 7º Fecha - Autodromo de La Plata | Final | 1 | 26 | 7º Fecha - Autodromo de La Plata | 2º Final | 1 | 0 |
8º Fecha - Autodromo de C. del Uruguay | Final | 2 | 10 | |
8º Fecha - Autodromo de C. del Uruguay | 2º Final | 2 | 10 | |
9º Fecha - Autódromo La Plata | Final | 3 | 8 | |
10º Fecha - Autodromo de La Plata | Final | 2 | 10 |
Tracks powered by JLV Solutions