Titulares

2º Fecha - Autódromo de Buenos Aires - Campeonato Clase 2 - 2018

Clasificacion

Pos No Pais Piloto Rendimiento
1 23 Argentina Diego Tusa 1:51.122
2 16 Argentina Ezequiel Luongo 1:51.129
3 7 Argentina Nicolas-Daniel, Repollo-Migliore 1:51.935
4 8 Argentina Emiliano Gauna 1:52.624
5 88 Argentina Cesar/Adrian Vazquez/Rodriguez 1:52.716
6 6 Argentina Diego Molinari 1:54.124
7 15 Argentina Christian Cotellessa 1:54.253
8 27 Argentina Gonzalo Di Bona 1:54.659
9 11 Argentina Gabriel Pesce 1:54.770
10 39 Argentina Maximiliano Civitarese 1:55.417
11 41 Argentina Ezequiel Casalinuovo 1:56.215
12 26 Argentina Carlos Paz 1:57.178
13 9 Argentina Mario Rodriguez 0
14 30 Argentina Nicolas Guisci 0
15 38 Argentina Sebastian Fagnani 0
16 22 Argentina Roberto Panzera 0.000
17 103 Argentina Leandro Cracco 0.000

Serie

NT Auto 16 Ezequiel Lungo

Pos No Pais Piloto Rendimiento
1 8 Argentina Emiliano Gauna 11:52.705
2 6 Argentina Diego Molinari 11:57.014
3 23 Argentina Diego Tusa 12:00.490
4 15 Argentina Christian Cotellessa 12:00.892
5 9 Argentina Mario Rodriguez 12:01.117
6 88 Argentina Cesar/Adrian Vazquez/Rodriguez 12:02.891
7 11 Argentina Gabriel Pesce 12:03.703
8 27 Argentina Gonzalo Di Bona 12:08.372
9 39 Argentina Maximiliano Civitarese 12:09.890
10 41 Argentina Ezequiel Casalinuovo 12:18.447
11 26 Argentina Carlos Paz 12:21.271
12 22 Argentina Roberto Panzera 12:21.811
13 30 Argentina Nicolas Guisci 12:29.510
14 7 Argentina Nicolas-Daniel, Repollo-Migliore 10:20.987
15 38 Argentina Sebastian Fagnani 5:20.926
16 103 Argentina Leandro Cracco 9:00.077

Final

Record de Vuelta: Ezequiel Luongo Tiempo: 1:51.852

Pos No Pais Piloto Rendimiento
1 8 Argentina Emiliano Gauna 24:18.433
2 23 Argentina Diego Tusa 24:19.136
3 16 Argentina Ezequiel Luongo 24:28.792
4 6 Argentina Diego Molinari 24:31.331
5 7 Argentina Nicolas-Daniel, Repollo-Migliore 24:38.520
6 9 Argentina Mario Rodriguez 24:41.380
7 15 Argentina Christian Cotellessa 24:44.348
8 27 Argentina Gonzalo Di Bona 24:45.086
9 103 Argentina Leandro Cracco 24:53.607
10 30 Argentina Nicolas Guisci 25:15.535
11 26 Argentina Carlos Paz 25:16.588
12 22 Argentina Roberto Panzera 25:40.775
13 39 Argentina Maximiliano Civitarese 26:08.587
14 88 Argentina Cesar/Adrian Vazquez/Rodriguez 16:50.171
15 11 Argentina Gabriel Pesce 15:00.613
16 41 Argentina Ezequiel Casalinuovo 14:10.894
17 38 Argentina Sebastian Fagnani 7:26.877

Sitio Oficial © ALMA Nueva Generación | Diseñado por Hollywood Design. Todos los derechos reservados.