Titulares

8º Fecha - Autódromo de Buenos Aires - Campeonato Clase 2 - 2018

Clasificacion

EX AUTO N° 15 CHRISTIAN COTELLESSA EX

Pos No Pais Piloto Rendimiento
1 46 Argentina Christian Rech 1:37.743
2 7 Argentina Nicolas-Daniel, Repollo-Migliore 1:37.824
3 23 Argentina Diego Tusa 1:37.956
4 38 Argentina Sebastian Fagnani 1:38.011
5 88 Argentina Cesar/Adrian Vazquez/Rodriguez 1:38.294
6 48 Argentina Federico Villalta 1:38.325
7 8 Argentina Emiliano Gauna 1:38.575
8 16 Argentina Ezequiel Luongo 1:38.602
9 2 Argentina Mariano Cordani 1:38.663
10 10 Argentina Martin Santoro 1:38.751
11 6 Argentina Diego Molinari 1:38.850
12 18 Argentina Claudio Giaccarini 1:38.926
13 9 Argentina Mario Rodriguez 1:39.066
14 103 Argentina Leandro Cracco 1:39.440
15 19 Argentina Alejandro Padilla 1:39.456
16 101 Argentina Martin Saba 1:39.778
17 30 Argentina Nicolas Guisci 1:40.247
18 21 Argentina Elias Battini 1:40.337
19 41 Argentina Ezequiel Casalinuovo 1:40.338
20 26 Argentina Carlos Paz 1:43.028
21 22 Argentina Roberto Panzera 1:45.377

Serie 1

AUTO N° 46 APERCIBIDO POR NO RESPETAR DISTANCIA CON EL AS

Pos No Pais Piloto Rendimiento
1 46 Argentina Christian Rech 12:30.334
2 8 Argentina Emiliano Gauna 12:30.800
3 2 Argentina Mariano Cordani 12:32.648
4 23 Argentina Diego Tusa 12:32.850
5 88 Argentina Cesar/Adrian Vazquez/Rodriguez 12:33.370
6 9 Argentina Mario Rodriguez 12:35.058
7 19 Argentina Alejandro Padilla 12:35.361
8 6 Argentina Diego Molinari 12:35.453
9 22 Argentina Roberto Panzera 12:41.982
10 41 Argentina Ezequiel Casalinuovo 13:13.042
11 30 Argentina Nicolas Guisci 3:23.334

Serie 2

AUTO N° 38 +5 SEG. DE RECARGO POR FALSA LARGADA

AUTO N° 16 +5 SEG. DE RECARGO POR MANIOBRA PELIGROSA EN PERJUICIO DEL AUTO N° 7

AUTO N° 7 EXCLUSIÓN PARCIAL POR MANIOBRA PELIGROSA EN PERJUICIO DEL AUTO N° 10

Pos No Pais Piloto Rendimiento
1 48 Argentina Federico Villalta 9:54.246
2 38 Argentina Sebastian Fagnani 9:54.295
3 16 Argentina Ezequiel Luongo 9:57.879
4 21 Argentina Elias Battini 10:03.546
5 15 Argentina Christian Cotellessa 10:06.742
6 103 Argentina Leandro Cracco 10:08.292
7 26 Argentina Carlos Paz 10:18.141
8 10 Argentina Martin Santoro 8:13.668
9 101 Argentina Martin Saba 8:22.085
10 18 Argentina Claudio Giaccarini 0.000

Final

AUTO N° 23 DIEGO TUSA EXCLUIDO POR MANIOBRA PELIGROSA EN PERJUICIO DEL AUTO N° 88

AUTO N° 46 CHRISTIAN RECH EXCLUIDO DEL EVENTO POR ACUMULACIÓN DE SANCIONES

Pos No Pais Piloto Rendimiento
1 16 Argentina Ezequiel Luongo 26:26.427
2 6 Argentina Diego Molinari 26:26.572
3 15 Argentina Christian Cotellessa 26:28.555
4 19 Argentina Alejandro Padilla 26:28.798
5 9 Argentina Mario Rodriguez 26:29.514
6 7 Argentina Nicolas-Daniel, Repollo-Migliore 26:30.775
7 103 Argentina Leandro Cracco 26:31.671
8 26 Argentina Carlos Paz 26:34.021
9 41 Argentina Ezequiel Casalinuovo 26:34.694
10 22 Argentina Roberto Panzera 26:42.513
11 38 Argentina Sebastian Fagnani 24:46.470
12 18 Argentina Claudio Giaccarini 24:49.611
13 8 Argentina Emiliano Gauna 16:45.943
14 21 Argentina Elias Battini 16:47.697
15 30 Argentina Nicolas Guisci 15:15.527
16 88 Argentina Cesar/Adrian Vazquez/Rodriguez 8:39.443
17 48 Argentina Federico Villalta 8:42.699
18 2 Argentina Mariano Cordani 7:49.812
19 10 Argentina Martin Santoro 1:46.540
20 101 Argentina Martin Saba 1:47.715

Sitio Oficial © ALMA Nueva Generación | Diseñado por Hollywood Design. Todos los derechos reservados.