Titulares

4º Fecha - Autódromo de Buenos Aires - Campeonato Clase 3 - 2019 - Extraoficial

Clasificacion

Pos No Pais Piloto Rendimiento
1 37 Argentina Martin Piccione 1:36.790
2 101 Argentina Ezequiel Luongo 1:36.819
3 18 Argentina Sebastian Lucania 1:36.843
4 11 Argentina Jonathan Capraro 1:37.377
5 7 Argentina Juan Di Matteo 1:37.604
6 72 Argentina Nicolás-Claudio, Giménez-Rama 1:37.911
7 88 Argentina Cesar Vazquez 1:37.927
8 47 Argentina Christian Cotellessa 1:38.187
9 111 Argentina Alan Balbuena 1:38.394
10 120 Argentina Jaqueline Palmisano 1:38.916
11 34 Argentina Carlos Riccio 1:38.928
12 99 Argentina Martin Tardivo 1:39.009
13 31 Argentina Nahuel Casares 1:39.277
14 77 Argentina José Luis-Lucas, Ibeas-Garro 1:39.767
15 4 Argentina Horacio Corallo 1:40.044
16 35 Argentina Hernán Signorelli 1:40.117
17 40 Argentina Walter-Norberto, Olivero-Giménez 1:40.371
18 29 Argentina Giuliano Cotellessa - Gabriel Benitez 1:40.668
19 33 Argentina Marcelo Alvarez 1:40.738
20 76 Argentina Ricardo Mosso 1:40.808
21 61 Argentina Martin Saba 1:40.869
22 85 Argentina Brian Ariola 1:41.339
23 44 Argentina José Antonio Murga 1:41.446
24 38 Argentina Daniel Salvi 1:42.748
25 128 Argentina Luciano Machi 1:44.176
26 46 Argentina Roberto Panzera 1:44.308
27 30 Argentina Daniel D´andrade 1:58.160

Final

Pos No Pais Piloto Rendimiento
1 101 Argentina Ezequiel Luongo 23:18.570
2 11 Argentina Jonathan Capraro 23:19.814
3 88 Argentina Cesar Vazquez 23:20.042
4 72 Argentina Nicolás-Claudio, Giménez-Rama 23:20.354
5 47 Argentina Christian Cotellessa 23:21.964
6 37 Argentina Martin Piccione 23:22.494
7 7 Argentina Juan Di Matteo 23:23.431
8 77 Argentina José Luis-Lucas, Ibeas-Garro 23:24.424
9 35 Argentina Hernán Signorelli 23:25.249
10 33 Argentina Marcelo Alvarez 23:27.004
11 31 Argentina Nahuel Casares 23:27.183
12 34 Argentina Carlos Riccio 23:27.597
13 44 Argentina José Antonio Murga 23:28.561
14 38 Argentina Daniel Salvi 23:30.536
15 30 Argentina Daniel D´andrade 23:30.939
16 85 Argentina Brian Ariola 23:31.954
17 61 Argentina Martin Saba 23:37.674
18 4 Argentina Horacio Corallo 21:42.881
19 18 Argentina Sebastian Lucania 21:45.495
20 29 Argentina Giuliano Cotellessa - Gabriel Benitez 13:29.688
21 128 Argentina Luciano Machi 13:30.465
22 76 Argentina Ricardo Mosso 13:31.106
23 46 Argentina Roberto Panzera 11:56.631
24 99 Argentina Martin Tardivo 9:54.920
25 111 Argentina Alan Balbuena 3:20.717
26 120 Argentina Jaqueline Palmisano 1:42.108
27 40 Argentina Walter-Norberto, Olivero-Giménez 0.000

2º Final

AUTO 76 RICARDO MOSSO EXCLUIDO POR M.P. AL 85
AUTO 38 MAURO SALVI EXCLUIDO POR M.P. AL 44
Pos No Pais Piloto Rendimiento
1 72 Argentina Nicolás-Claudio, Giménez-Rama 25:02.841
2 77 Argentina José Luis-Lucas, Ibeas-Garro 25:03.267
3 11 Argentina Jonathan Capraro 25:03.287
4 88 Argentina Cesar Vazquez 25:04.048
5 7 Argentina Juan Di Matteo 25:04.081
6 18 Argentina Sebastian Lucania 25:04.573
7 30 Argentina Daniel D´andrade 25:05.171
8 4 Argentina Horacio Corallo 25:06.339
9 99 Argentina Martin Tardivo 25:08.503
10 46 Argentina Roberto Panzera 25:09.710
11 31 Argentina Nahuel Casares 25:09.823
12 128 Argentina Luciano Machi 25:10.336
13 61 Argentina Martin Saba 25:10.627
14 34 Argentina Carlos Riccio 25:11.654
15 37 Argentina Martin Piccione 25:12.249
16 33 Argentina Marcelo Alvarez 25:15.164
17 35 Argentina Hernán Signorelli 25:16.627
18 47 Argentina Christian Cotellessa 23:24.446
19 85 Argentina Brian Ariola 15:46.078
20 101 Argentina Ezequiel Luongo 15:49.605
21 111 Argentina Alan Balbuena 7:59.940
22 29 Argentina Giuliano Cotellessa - Gabriel Benitez 1:46.034
23 120 Argentina Jaqueline Palmisano 0.000
24 40 Argentina Walter-Norberto, Olivero-Giménez 0.000
25 44 Argentina José Antonio Murga 0.000

Sitio Oficial © ALMA Nueva Generación | Diseñado por Hollywood Design. Todos los derechos reservados.