Titulares

7º Fecha - Autodromo de C. del Uruguay - Campeonato Clase 3 - 2019 - Extraoficial

Clasificacion

Pos No Pais Piloto Rendimiento
1 101 Argentina Ezequiel Luongo 1:24.437
2 37 Argentina Martin Piccione 1:24.445
3 75 Argentina Cesar Ruggero 1:24.464
4 34 Argentina Carlos Riccio 1:24.568
5 11 Argentina Jonathan Capraro 1:24.675
6 7 Argentina Juan Di Matteo 1:24.770
7 88 Argentina Cesar Vazquez 1:24.884
8 77 Argentina José Luis-Lucas, Ibeas-Garro 1:25.324
9 111 Argentina Alan Balbuena 1:25.331
10 72 Argentina Nicolás-Claudio, Giménez-Rama 1:25.567
11 128 Argentina Luciano Machi 1:25.740
12 99 Argentina Martin Tardivo 1:26.008
13 120 Argentina Jaqueline Palmisano 1:26.052
14 15 Argentina Maximiliano Riccio 1:26.107
15 31 Argentina Nahuel Casares 1:26.143
16 35 Argentina Hernán Signorelli 1:26.689
17 40 Argentina Walter-Norberto, Olivero-Giménez 1:27.447
18 30 Argentina Daniel D´andrade 1:27.722
19 4 Argentina Horacio Corallo 1:27.905
20 29 Argentina Giuliano Cotellessa - Gabriel Benitez 1:28.251
21 61 Argentina Martin Saba 1:29.051
22 85 Argentina Brian Ariola 1:29.303
23 46 Argentina Roberto Panzera 1:33.015
24 93 Argentina Gonzalo Piedrabuena 1:41.827
25 32 Argentina Julio Katzman 0.000

Final

Pos No Pais Piloto Rendimiento
1 37 Argentina Martin Piccione 20:46.526
2 11 Argentina Jonathan Capraro 20:46.686
3 29 Argentina Giuliano Cotellessa - Gabriel Benitez 20:48.106
4 99 Argentina Martin Tardivo 20:48.547
5 4 Argentina Horacio Corallo 20:48.887
6 120 Argentina Jaqueline Palmisano 20:49.218
7 31 Argentina Nahuel Casares 20:49.443
8 61 Argentina Martin Saba 20:51.252
9 128 Argentina Luciano Machi 20:51.523
10 85 Argentina Brian Ariola 20:53.268
11 46 Argentina Roberto Panzera 20:58.505
12 15 Argentina Maximiliano Riccio 20:59,920
13 30 Argentina Daniel D´andrade 21:11.657
14 34 Argentina Carlos Riccio 21:42.209
15 77 Argentina José Luis-Lucas, Ibeas-Garro 15:16.263
16 75 Argentina Cesar Ruggero 18:07.802
17 32 Argentina Julio Katzman 12:00.188
18 88 Argentina Cesar Vazquez 10:28.629
19 35 Argentina Hernán Signorelli 7:11.159
20 101 Argentina Ezequiel Luongo 5:26.830
21 40 Argentina Walter-Norberto, Olivero-Giménez 7:22.485
22 111 Argentina Alan Balbuena 2:55.642
23 72 Argentina Nicolás-Claudio, Giménez-Rama 3:18.922
24 7 Argentina Juan Di Matteo 0.000
25 93 Argentina Gonzalo Piedrabuena 0.000

2º Final

Pos No Pais Piloto Rendimiento
1 77 Argentina José Luis-Lucas, Ibeas-Garro 18:42.931
2 7 Argentina Juan Di Matteo 18:43.778
3 37 Argentina Martin Piccione 18:44.400
4 120 Argentina Jaqueline Palmisano 18:49.318
5 75 Argentina Cesar Ruggero 18:45.273
6 99 Argentina Martin Tardivo 18:50.549
7 93 Argentina Gonzalo Piedrabuena 18:52.178
8 85 Argentina Brian Ariola 18:53.006
9 61 Argentina Martin Saba 18:53.357
10 88 Argentina Cesar Vazquez 18:53.458
11 30 Argentina Daniel D´andrade 18:53.943
12 4 Argentina Horacio Corallo 18:54.842
13 31 Argentina Nahuel Casares 18:58.884
14 35 Argentina Hernán Signorelli 19:06.796
15 128 Argentina Luciano Machi 15:56.184
16 72 Argentina Nicolás-Claudio, Giménez-Rama 14:31.316
17 11 Argentina Jonathan Capraro 10:03.081
18 46 Argentina Roberto Panzera 8:24.509
19 29 Argentina Giuliano Cotellessa - Gabriel Benitez 6:38.329
20 15 Argentina Maximiliano Riccio 1:30.034
21 101 Argentina Ezequiel Luongo 0.000
22 111 Argentina Alan Balbuena 0.000
23 34 Argentina Carlos Riccio 0.000
24 40 Argentina Walter-Norberto, Olivero-Giménez 0.000
25 32 Argentina Julio Katzman 0.000

Sitio Oficial © ALMA Nueva Generación | Diseñado por Hollywood Design. Todos los derechos reservados.