Sebastian Fernández
Numero: | 42 | |
28-07-1984 | ||
Hurlingham | ||
Buenos Aires | ||
Argentina |
Resultados
Campeonato Promocional - 2019
Circuito | Carrera | Rendimiento | Clasificacion | Puntos |
---|---|---|---|---|
2° Fecha - Autódromo de La Plata | Final | 23:32.381 | 10 | 3 |
2° Fecha - Autódromo de La Plata | 2º Final | 29:41.110 | 17 | 0 |
3º Fecha - Autodromo de La Plata | Serie | 0.000 | 12 | 0 |
3º Fecha - Autodromo de La Plata | Final | 15:21.123 | 10 | 6 |
4º Fecha - Autódromo de Buenos Aires | Final | 2:20.190 | 18 | 0 |
4º Fecha - Autódromo de Buenos Aires | 2º Final | 19:36.558 | 9 | 4 |
11° Fecha - Autódromo de Buenos Aires | Serie 1 | 6:18.106 | 7 | 0 |
11° Fecha - Autódromo de Buenos Aires | Final | 2:21.356 | 21 | 0 |
Campeonato TC 1100 B - 2022
Circuito | Carrera | Rendimiento | Clasificacion | Puntos |
---|---|---|---|---|
2° Fecha - Autódromo de La Plata | Final | 15:52.646 | 12 | 4 |
7º Fecha - Autódromo de Dolores | Final | 26:05.590 | 10 | 3 |
8° Fecha - Autodromo de Dolores | Final | 17:26.315 | 10 | 6 |
9º Fecha - Autódromo La Plata | Serie 1 | 10:09.299 | 4 | 2 |
9º Fecha - Autódromo La Plata | Final | 22:12.556 | 9 | 7 |
10º Fecha - Autodromo de Buenos Aires | Final | 15:10.437 | 6 | 10 |
11º Fecha - Autodromo de La Plata | Final | 13:08.898 | 15 | 1.5 |
Campeonato TC 1100 B - 2023
Circuito | Carrera | Rendimiento | Clasificacion | Puntos |
---|---|---|---|---|
1º Fecha - Autodromo de La Plata | Final | 18:11.272 | 9 | 7.5 |
2° Fecha - Autódromo de C. del Uruguay | Final Titulares | 19:57.902 | 6 | 7 |
4º Fecha - Autodromo de La Plata | Final | 20:37.427 | 2 | 12 |
4º Fecha - Autodromo de La Plata | 2º Final | 19:30.801 | 8 | 5 |
6º Fecha - Autodromo de C. del Uruguay | Final | 21:02.243 | 7 | 8 |
7º Fecha - Autodromo de La Plata | Final | 20:34.795 | 9 | 5 |
9º Fecha - Autódromo La Plata | Final | 16:43.565 | 6 | 10 |
11º Fecha - Autodromo de La Plata | Final | 15:28.804 | 15 | 1.5 |
Campeonato Promocional - 2024
Circuito | Carrera | Rendimiento | Clasificacion | Puntos |
---|---|---|---|---|
1º Fecha - Autodromo de La Plata | 2º Final | 17:07.727 | 7 | 6 |
2° Fecha - Autódromo de La Plata | Final | 18:48.790 | 8 | 3 |
2° Fecha - Autódromo de La Plata | 2º Final | 17:23.862 | 9 | 2 |
3º Fecha - Autódromo de C. del Uruguay | Final | 21:48.319 | 9 | 4 |
3º Fecha - Autódromo de C. del Uruguay | 2º Final | 23:11.448 | 5 | 8 |
4º Fecha - Autodromo de La Plata | 2º Final | 14:03.577 | 10 | 1 |
5º Fecha - Autódromo de Buenos Aires | Final | 12:57.973 | 10 | 3 |
5º Fecha - Autódromo de Buenos Aires | 2º Final | 18:14.363 | 7 | 6 |
6º Fecha - Autodromo de La Plata | Final | 16:42.648 | 7 | 4 |
6º Fecha - Autodromo de La Plata | 2º Final | 16:39.425 | 6 | 5 |
7º Fecha - Autodromo de La Plata | Final | 6 | 9 | |
7º Fecha - Autodromo de La Plata | 2º Final | 7 | 0 | |
8º Fecha - Autodromo de C. del Uruguay | Final | 7 | 4 | |
8º Fecha - Autodromo de C. del Uruguay | 2º Final | 9 | 2 | |
9º Fecha - Autódromo La Plata | Final | 10 | 1 | |
10º Fecha - Autodromo de La Plata | Final | 8 | 3 |
Tracks powered by JLV Solutions