Jon Marinelli
Numero: | 21 | |
San Martin | ||
Buenos Aires |
Resultados
Campeonato TC 1100 B - 2022
Circuito | Carrera | Rendimiento | Clasificacion | Puntos |
---|---|---|---|---|
10º Fecha - Autodromo de Buenos Aires | Serie 1 | 6:38.245 | 5 | 1 |
10º Fecha - Autodromo de Buenos Aires | Final | 15:07.988 | 5 | 11 |
Campeonato TC 1100 B - 2023
Circuito | Carrera | Rendimiento | Clasificacion | Puntos |
---|---|---|---|---|
1º Fecha - Autodromo de La Plata | Final | 18:07.114 | 6 | 15 |
2° Fecha - Autódromo de C. del Uruguay | Final Titulares | 20:00.728 | 10 | 3 |
5º Fecha - Autódromo de C. del Uruguay | Final | 18:54.198 | 4 | 14 |
6º Fecha - Autodromo de C. del Uruguay | Final | 20:57.671 | 6 | 10 |
7º Fecha - Autodromo de La Plata | Serie 1 | 8:08.026 | 2 | 3 |
7º Fecha - Autodromo de La Plata | Final | 20:08.255 | 5 | 12 |
8º Fecha - Autódromo de San Nicolás | Final Titulares | 17:34.046 | 2 | 12 |
9º Fecha - Autódromo La Plata | Final | 16:31.766 | 5 | 12 |
10º Fecha - Autodromo de La Plata | Serie 1 | 8:17.041 | 3 | 1 |
10º Fecha - Autodromo de La Plata | Final | 17:33.820 | 6 | 10 |
11º Fecha - Autodromo de La Plata | Final | 15:05.018 | 4 | 21 |
Campeonato Promocional - 2024
Circuito | Carrera | Rendimiento | Clasificacion | Puntos | 1º Fecha - Autodromo de La Plata | Final | 16:25.097 | 1 | 19.5 |
---|---|---|---|---|
1º Fecha - Autodromo de La Plata | 2º Final | 16:30.477 | 2 | 15 |
2° Fecha - Autódromo de La Plata | Final | 18:09.755 | 5 | 6 |
2° Fecha - Autódromo de La Plata | 2º Final | 17:11.956 | 2 | 10 |
3º Fecha - Autódromo de C. del Uruguay | Final | 20:33.071 | 2 | 12 |
3º Fecha - Autódromo de C. del Uruguay | 2º Final | 22:54.478 | 2 | 12 |
4º Fecha - Autodromo de La Plata | Final | 16:14.557 | 2 | 10 |
4º Fecha - Autodromo de La Plata | 2º Final | 13:36.604 | 3 | 8 |
5º Fecha - Autódromo de Buenos Aires | Final | 12:53.842 | 7 | 6 |
5º Fecha - Autódromo de Buenos Aires | 2º Final | 18:09.832 | 3 | 10 |
6º Fecha - Autodromo de La Plata | Final | 16:20.899 | 2 | 10 |
6º Fecha - Autodromo de La Plata | 2º Final | 16:22.035 | 2 | 10 |
7º Fecha - Autodromo de La Plata | 2º Final | 2 | 12 | |
8º Fecha - Autodromo de C. del Uruguay | 2º Final | 3 | 8 | |
9º Fecha - Autódromo La Plata | Final | 2 | 10 | |
10º Fecha - Autodromo de La Plata | Final | 10 | 1 |
Tracks powered by JLV Solutions