11º Fecha - Autodromo de La Plata - Campeonato TC 1600 - 2018
Modalidad: Premio Coronación
Clasificacion
NE AUTO N° 23 Ricardo Lamonica 0
NE AUTO N° 25 Jose Abal 0
EX AUTO N° 20 Marcelo Wagner 1:20.091 EX
Pos | No | Pais | Piloto | Rendimiento |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | Alfredo Sánchez | 1:19.706 | |
2 | 30 | Rodrigo Figueredo | 1:20.438 | |
3 | 9 | Gabriel Cortes | 1:20.922 | |
4 | 8 | Christian Bispo | 1:20.935 | |
5 | 100 | Sergio Fabricius | 1:21.375 | |
6 | 27 | Gastón Martin | 1:21.507 | |
7 | 38 | Diego Russo | 1:21.529 | |
8 | 10 | Walter Olivera | 1:21.562 | |
9 | 33 | Damian Toledo | 1:21.581 | |
10 | 16 | Jose Luis Sánchez | 1:21.599 | |
11 | 6 | Daniel-Claudio, González-Cortez | 1:21.900 | |
12 | 31 | Gustavo Zampicinini | 1:22.361 | |
13 | 5 | Marcelo Ernesto López | 1:22.752 | |
14 | 37 | Cesar Ansaldo - Ezequiel Ansaldo | 1:22.885 | |
15 | 26 | Jorge González | 1:25.155 |
Serie 1
Pos | No | Pais | Piloto | Rendimiento |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | Alfredo Sánchez | 9:08.877 | |
2 | 9 | Gabriel Cortes | 9:09.835 | |
3 | 100 | Sergio Fabricius | 9:11.684 | |
4 | 33 | Damian Toledo | 9:12.000 | |
5 | 6 | Daniel-Claudio, González-Cortez | 9:12.633 | |
6 | 38 | Diego Russo | 9:13.904 | |
7 | 26 | Jorge González | 9:14.630 | |
8 | 25 | Jose Abal | 9:15.287 | |
9 | 5 | Marcelo Ernesto López | 4:12.871 |
Serie 2
Pos | No | Pais | Piloto | Rendimiento |
---|---|---|---|---|
1 | 20 | Marcelo Wagner | 8:04.835 | |
2 | 30 | Rodrigo Figueredo | 8:06.324 | |
3 | 16 | Jose Luis Sánchez | 8:09.704 | |
4 | 10 | Walter Olivera | 8:11.045 | |
5 | 37 | Cesar Ansaldo - Ezequiel Ansaldo | 8:17.545 | |
6 | 27 | Gastón Martin | 8:25.566 | |
7 | 31 | Gustavo Zampicinini | 8:42.637 | |
8 | 23 | Ricardo Lamonica | 8:43.885 | |
9 | 8 | Christian Bispo | 9:12.580 |
Final
NE Auto N° 100 Fabricius Sergio NE
Pos | No | Pais | Piloto | Rendimiento |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | Alfredo Sánchez | 20:31.689 | |
2 | 9 | Gabriel Cortes | 20:32.461 | |
3 | 30 | Rodrigo Figueredo | 20:34.634 | |
4 | 6 | Daniel-Claudio, González-Cortez | 20:37.751 | |
5 | 10 | Walter Olivera | 20:38.244 | |
6 | 20 | Marcelo Wagner | 20:38.350 | |
7 | 5 | Marcelo Ernesto López | 20:39.775 | |
8 | 33 | Damian Toledo | 20:40.106 | |
9 | 26 | Jorge González | 20:43.453 | |
10 | 16 | Jose Luis Sánchez | 20:44.462 | |
11 | 25 | Jose Abal | 20:47.790 | |
12 | 27 | Gastón Martin | 20:51.303 | |
13 | 8 | Christian Bispo | 20:54.472 | |
14 | 37 | Cesar Ansaldo - Ezequiel Ansaldo | 20:59.064 | |
15 | 31 | Gustavo Zampicinini | 21:18.321 | |
16 | 38 | Diego Russo | 16:34.323 | |
17 | 23 | Ricardo Lamonica | 14:30.182 |