1º Fecha - Autódromo de Dolores - Campeonato Clase 3 - 2019 - Extraoficial
Clasificacion
Pos | No | Pais | Piloto | Rendimiento |
---|---|---|---|---|
1 | 77 | José Luis-Lucas, Ibeas-Garro | 1:29.304 | |
2 | 34 | Carlos Riccio | 1:29.913 | |
3 | 7 | Juan Di Matteo | 1:30.594 | |
4 | 101 | Ezequiel Luongo | 1:30.721 | |
5 | 18 | Sebastian Lucania | 1:30.901 | |
6 | 11 | Jonathan Capraro | 1:31.122 | |
7 | 47 | Christian Cotellessa | 1:31.298 | |
8 | 111 | Alan Balbuena | 1:31.354 | |
9 | 88 | Cesar/Adrian Vazquez/Rodriguez | 1:31.393 | |
10 | 5 | Renzo De Sousa | 1:31.509 | |
11 | 15 | Maximiliano Riccio | 1:31.553 | |
12 | 61 | Martin Saba | 1:31.702 | |
13 | 99 | Martin Tardivo | 1:32.608 | |
14 | 30 | Daniel D´andrade | 1:32.888 | |
15 | 231 | Pablo Strano | 1:33.383 | |
16 | 40 | Walter-Norberto, Olivero-Giménez | 1:33.669 | |
17 | 4 | Horacio Corallo | 1:33.696 | |
18 | 72 | Nicolás-Claudio, Giménez-Rama | 1:34.259 | |
19 | 85 | Brian Ariola | 1:35.818 | |
20 | 48 | Walter Gimenez | 1:37.977 | |
21 | 35 | Hernán Signorelli | 1:38.819 | |
22 | 22 | Diego Marmo | 0.000 | |
23 | 28 | Christian Fraga | 0.000 |
Superclasificación
Pos | No | Pais | Piloto | Rendimiento |
---|---|---|---|---|
1 | 77 | José Luis-Lucas, Ibeas-Garro | 1:28.796 | |
2 | 34 | Carlos Riccio | 1:29.818 | |
3 | 101 | Ezequiel Luongo | 1:30.551 | |
4 | 7 | Juan Di Matteo | 1:30.551 | |
5 | 18 | Sebastian Lucania | 1:30.031 |
Serie 1
Pos | No | Pais | Piloto | Rendimiento |
---|---|---|---|---|
1 | 77 | José Luis-Lucas, Ibeas-Garro | 14:19.254 | |
2 | 11 | Jonathan Capraro | 14:22.442 | |
3 | 111 | Alan Balbuena | 14:31.864 | |
4 | 30 | Daniel D´andrade | 14:33.656 | |
5 | 40 | Walter-Norberto, Olivero-Giménez | 14:34.908 | |
6 | 18 | Sebastian Lucania | 14:37.359 | |
7 | 72 | Nicolás-Claudio, Giménez-Rama | 4:47.833 | |
8 | 5 | Renzo De Sousa | 0.000 | |
9 | 22 | Diego Marmo | 0.000 | |
10 | 28 | Christian Fraga | 0.000 | |
11 | 48 | Walter Gimenez | 0.000 | |
12 | 61 | Martin Saba | 0.000 | |
13 | 101 | Ezequiel Luongo | 0.000 |
Serie 2
EX AUTO N° 34 CARLOS RICCIO EX
Pos | No | Pais | Piloto | Rendimiento |
---|---|---|---|---|
1 | 47 | Christian Cotellessa | 13:37.693 | |
2 | 7 | Juan Di Matteo | 13:38.724 | |
3 | 99 | Martin Tardivo | 13:39.463 | |
4 | 28 | Christian Fraga | 13:40.352 | |
5 | 35 | Hernán Signorelli | 13:43.255 | |
6 | 231 | Pablo Strano | 8:57.507 | |
7 | 4 | Horacio Corallo | 8:57.730 | |
8 | 15 | Maximiliano Riccio | 8:58.481 | |
9 | 88 | Cesar/Adrian Vazquez/Rodriguez | 8:59.114 | |
10 | 85 | Brian Ariola | 5:12.107 |
Final
EX AUTO N° 72 NICOLÁS GIMÉNEZ EX
Pos | No | Pais | Piloto | Rendimiento |
---|---|---|---|---|
1 | 77 | José Luis-Lucas, Ibeas-Garro | 27:11.011 | |
2 | 7 | Juan Di Matteo | 27:14.952 | |
3 | 88 | Cesar/Adrian Vazquez/Rodriguez | 27:19.490 | |
4 | 11 | Jonathan Capraro | 27:23.132 | |
5 | 40 | Walter-Norberto, Olivero-Giménez | 27:23.769 | |
6 | 99 | Martin Tardivo | 27:24.175 | |
7 | 18 | Sebastian Lucania | 27:24.286 | |
8 | 28 | Christian Fraga | 27:27.126 | |
9 | 85 | Brian Ariola | 27:36.762 | |
10 | 5 | Renzo De Sousa | 28:09.879 | |
11 | 111 | Alan Balbuena | 24:14.202 | |
12 | 231 | Pablo Strano | 14:00.854 | |
13 | 35 | Hernán Signorelli | 11:37.330 | |
14 | 47 | Christian Cotellessa | 8:01.208 | |
15 | 4 | Horacio Corallo | 8:09.576 | |
16 | 30 | Daniel D´andrade | 8:13.019 | |
17 | 15 | Maximiliano Riccio | 4:53.677 | |
18 | 61 | Martin Saba | 5:13.974 |