Titulares

2° Fecha - Autódromo de La Plata - Campeonato Clase 3 - 2019 - Extraoficial

Clasificacion

DNF 15 Maxi Riccio 0.000
DNS 35 Hernan Signorelli 0.000
AUTO 29 NO HIZO LA CHICANA EN LA VUELTA 1º

Pos No Pais Piloto Rendimiento
1 37 Argentina Martin Piccione 1:52.616
2 101 Argentina Ezequiel Luongo 1:52.846
3 72 Argentina Nicolás-Claudio, Giménez-Rama 1:54.018
4 7 Argentina Juan Di Matteo 1:54.337
5 99 Argentina Martin Tardivo 1:54.704
6 11 Argentina Jonathan Capraro 1:54.708
7 88 Argentina Cesar/Adrian Vazquez/Rodriguez 1:54.874
8 47 Argentina Christian Cotellessa 1:54.936
9 18 Argentina Sebastian Lucania 1:55.397
10 120 Argentina Jaqueline Palmisano 1:57.082
11 111 Argentina Alan Balbuena 1:57.099
12 40 Argentina Walter-Norberto, Olivero-Giménez 1:57.287
13 5 Argentina Renzo De Sousa 1:58.047
14 93 Argentina Gonzalo Piedrabuena 1:58.077
15 77 Argentina José Luis-Lucas, Ibeas-Garro 1:56.275
17 76 Argentina Ricardo Mosso 1:58.254
18 29 Argentina Giuliano Cotellessa - Gabriel Benitez 1:59.358
19 85 Argentina Brian Ariola 1:59.407
20 44 Argentina José Antonio Murga 2:01.338
21 30 Argentina Daniel D´andrade 2:01.864
22 61 Argentina Martin Saba 2:06.205

Final

FINAL TITULARES

Pos No Pais Piloto Rendimiento
1 37 Argentina Martin Piccione 26:47.540
2 11 Argentina Jonathan Capraro 27:04.396
3 7 Argentina Juan Di Matteo 27:09.495
4 47 Argentina Christian Cotellessa 27:13.144
5 99 Argentina Martin Tardivo 27:13.866
6 111 Argentina Alan Balbuena 27:24.677
7 15 Argentina Maximiliano Riccio 27:45.918
8 18 Argentina Sebastian Lucania 27:57.258
9 5 Argentina Renzo De Sousa 28:07.144
10 61 Argentina Martin Saba 28:10.190
11 44 Argentina José Antonio Murga 28:13.106
12 35 Argentina Hernán Signorelli 27:02.754
13 29 Argentina Giuliano Cotellessa - Gabriel Benitez 27:50.357
14 34 Argentina Carlos Riccio 22:38.579
15 40 Argentina Walter-Norberto, Olivero-Giménez 20:15.742
16 120 Argentina Jaqueline Palmisano 13:35.405
17 93 Argentina Gonzalo Piedrabuena 11:43.492
18 101 Argentina Ezequiel Luongo 11:48.070
19 85 Argentina Brian Ariola 12:18.704
20 72 Argentina Nicolás-Claudio, Giménez-Rama 5:40.973
21 88 Argentina Cesar/Adrian Vazquez/Rodriguez 5:42.202
22 77 Argentina José Luis-Lucas, Ibeas-Garro 1:58.013
23 76 Argentina Ricardo Mosso 2:00.552
24 22 Argentina Diego Marmo 2:02.274
25 30 Argentina Daniel D´andrade 2:03.389

2º Final

FINAL INVITADOS

DNS 34 Carlos Riccio 0
DNS 93 Gonzalo Piedrabuena 0
Auto 5 Excluido por MP al auto 27.
Auto 7 UN PUESTO DE RECARGO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 11.
Autos 77 y 101 EXCLUSION TECNICA

Pos No Pais Piloto Rendimiento
1 11 Argentina Jonathan Capraro 26:44.375
2 7 Argentina Juan Di Matteo 26:45.097
3 88 Argentina Cesar/Adrian Vazquez/Rodriguez 27:00.177
4 99 Argentina Martin Tardivo 27:08.560
5 15 Argentina Maximiliano Riccio 27:08.735
6 72 Argentina Nicolás-Claudio, Giménez-Rama 27:13.831
7 111 Argentina Alan Balbuena 27:27.520
8 76 Argentina Ricardo Mosso 27:36.927
9 40 Argentina Walter-Norberto, Olivero-Giménez 26:47.770
10 18 Argentina Sebastian Lucania 27:36.506
11 44 Argentina José Antonio Murga 21:35.134
12 29 Argentina Giuliano Cotellessa - Gabriel Benitez 22:28.645
13 35 Argentina Hernán Signorelli 27:25.019
14 47 Argentina Christian Cotellessa 11:34.735
15 61 Argentina Martin Saba 11:39.628
16 120 Argentina Jaqueline Palmisano 9:58.526
17 85 Argentina Brian Ariola 7:48.685
18 30 Argentina Daniel D´andrade 3:54.451
19 22 Argentina Diego Marmo 2:22.981
20 37 Argentina Martin Piccione 2:37.270

Sitio Oficial © ALMA Nueva Generación | Diseñado por Hollywood Design. Todos los derechos reservados.