3º Fecha - Autodromo de La Plata - Campeonato Clase 3 - 2019 - Extraoficial
Clasificacion
NE AUTO N° 29 Giuliano Cotellesa-Gabriel Benitez 0
EX AUTO N° 30 Daniel D´Andrade 1:49.936 EX
EX AUTO N° 211 Pablo Dopazo 1:50.183
Pos | No | Pais | Piloto | Rendimiento |
---|---|---|---|---|
1 | 37 | Martin Piccione | 1:45.888 | |
2 | 47 | Christian Cotellessa | 1:46.472 | |
3 | 88 | Cesar/Adrian Vazquez/Rodriguez | 1:46.485 | |
4 | 77 | José Luis-Lucas, Ibeas-Garro | 1:47.488 | |
5 | 11 | Jonathan Capraro | 1:47.623 | |
6 | 31 | Nahuel Casares | 1:48.184 | |
7 | 34 | Carlos Riccio | 1:49.259 | |
8 | 85 | Brian Ariola | 1:49.281 | |
9 | 72 | Nicolás-Claudio, Giménez-Rama | 1:49.464 | |
10 | 76 | Ricardo Mosso | 1:49.523 | |
11 | 36 | Martin Dieguez | 1:49.669 | |
12 | 111 | Alan Balbuena | 1:49.712 | |
13 | 46 | Roberto Panzera | 1:50.337 | |
14 | 15 | Maximiliano Riccio | 1:50.458 | |
15 | 61 | Martin Saba | 1:50.568 | |
16 | 93 | Gonzalo Piedrabuena | 1:50.681 | |
17 | 4 | Horacio Corallo | 1:50.797 | |
18 | 7 | Juan Di Matteo | 2:03.458 |
Serie 1
Pos | No | Pais | Piloto | Rendimiento |
---|---|---|---|---|
1 | 37 | Martin Piccione | 8:56.399 | |
2 | 88 | Cesar/Adrian Vazquez/Rodriguez | 9:01.391 | |
3 | 34 | Carlos Riccio | 9:01.912 | |
4 | 76 | Ricardo Mosso | 9:09.348 | |
5 | 11 | Jonathan Capraro | 9:18.444 | |
6 | 61 | Martin Saba | 9:18.969 | |
7 | 29 | Giuliano Cotellessa - Gabriel Benitez | 9:22.147 | |
8 | 211 | Pablo Dopazo | 9:29.942 | |
9 | 4 | Horacio Corallo | 9:34.464 | |
10 | 36 | Martin Dieguez | 9:47.977 | |
11 | 46 | Roberto Panzera | 7:32.053 |
Serie 2
Pos | No | Pais | Piloto | Rendimiento |
---|---|---|---|---|
1 | 47 | Christian Cotellessa | 9:05.636 | |
2 | 77 | José Luis-Lucas, Ibeas-Garro | 9:06.106 | |
3 | 15 | Maximiliano Riccio | 9:14.100 | |
4 | 85 | Brian Ariola | 9:15.745 | |
5 | 111 | Alan Balbuena | 9:25.777 | |
6 | 31 | Nahuel Casares | 9:25.981 | |
7 | 7 | Juan Di Matteo | 9:36.208 | |
8 | 93 | Gonzalo Piedrabuena | 7:37.107 | |
9 | 30 | Daniel D´andrade | 5:50.801 |
Final
NT AUTO N° 36 Martin Dieguez NT
EX AUTO N° 11 Jonathan Craparo EX
Pos | No | Pais | Piloto | Rendimiento |
---|---|---|---|---|
1 | 37 | Martin Piccione | 23:59.443 | |
2 | 72 | Nicolás-Claudio, Giménez-Rama | 24:00.161 | |
3 | 77 | José Luis-Lucas, Ibeas-Garro | 24:03.630 | |
4 | 31 | Nahuel Casares | 24:10.349 | |
5 | 7 | Juan Di Matteo | 24:11.132 | |
6 | 29 | Giuliano Cotellessa - Gabriel Benitez | 24:14.866 | |
7 | 111 | Alan Balbuena | 24:21.173 | |
8 | 93 | Gonzalo Piedrabuena | 24:21.751 | |
9 | 4 | Horacio Corallo | 24:22.959 | |
10 | 30 | Daniel D´andrade | 24:35.927 | |
11 | 211 | Pablo Dopazo | 24:39.019 | |
12 | 61 | Martin Saba | 24:42.446 | |
13 | 46 | Roberto Panzera | 25:44.638 | |
14 | 47 | Christian Cotellessa | 21:01.077 | |
15 | 88 | Cesar/Adrian Vazquez/Rodriguez | 18:30.484 | |
16 | 76 | Ricardo Mosso | 16:47.814 | |
17 | 15 | Maximiliano Riccio | 13:09.274 | |
18 | 34 | Carlos Riccio | 1:54.252 | |
19 | 85 | Brian Ariola | 1:55.613 |