Titulares

5º Fecha - Autodromo de La Plata - Campeonato Clase 3 - 2019 - Extraoficial

Clasificacion

Pos No Pais Piloto Rendimiento
1 37 Argentina Martin Piccione 1:18.449
2 11 Argentina Jonathan Capraro 1:18.781
3 7 Argentina Juan Di Matteo 1:18.996
4 72 Argentina Nicolás-Claudio, Giménez-Rama 1:19.003
5 88 Argentina Cesar/Adrian Vazquez/Rodriguez 1:19.224
6 93 Argentina Gonzalo Piedrabuena 1:19.471
7 101 Argentina Ezequiel Luongo 1:19.688
8 99 Argentina Martin Tardivo 1:19.701
9 128 Argentina Luciano Machi 1:19.752
10 31 Argentina Nahuel Casares 1:19.918
11 15 Argentina Maximiliano Riccio 1:20.064
12 34 Argentina Carlos Riccio 1:20.267
13 35 Argentina Hernán Signorelli 1:20.927
14 61 Argentina Martin Saba 1:21.149
15 77 Argentina José Luis-Lucas, Ibeas-Garro 1:21.312
16 25 Argentina Omar Valente 1:21.669
17 85 Argentina Brian Ariola 1:22.291
18 30 Argentina Daniel D´andrade 1:22.328
19 4 Argentina Horacio Corallo 1:22.714
20 46 Argentina Roberto Panzera 0.000

Serie 1

AUTO 101 APERCIBIDO POR MP AL AUTO 7

AUTO 4 TRES PUESTOS DE RECARGO POR MP AL AUTO 85

Pos No Pais Piloto Rendimiento
1 37 Argentina Martin Piccione 14:31.584
2 88 Argentina Cesar/Adrian Vazquez/Rodriguez 14:32.195
3 77 Argentina José Luis-Lucas, Ibeas-Garro 14:41.269
4 15 Argentina Maximiliano Riccio 14:53.424
5 128 Argentina Luciano Machi 14:53.874
6 85 Argentina Brian Ariola 15:05.427
7 4 Argentina Horacio Corallo 14:52.573
8 35 Argentina Hernán Signorelli 9:20.218
9 7 Argentina Juan Di Matteo 1:20.389
10 101 Argentina Ezequiel Luongo 1:20.536

Serie 2

EX 25 Omar Valente 7:33.191 EX

AUTO 61 APERC. POR ACTITUD IMPROPIA DE UN AUXILIAR

AUTO 93 APERCIBIDO POR ABANDONAR EL AUTO

AUTO 11 +5 SEG. DE RECARGO POR FALSA LARGADA

Pos No Pais Piloto Rendimiento
1 34 Argentina Carlos Riccio 13:59.758
2 72 Argentina Nicolás-Claudio, Giménez-Rama 13:59.971
3 99 Argentina Martin Tardivo 14:02.144
4 61 Argentina Martin Saba 14:02.906
5 11 Argentina Jonathan Capraro 14:03.173
6 46 Argentina Roberto Panzera 14:28.268
7 30 Argentina Daniel D´andrade 14:08.275
8 31 Argentina Nahuel Casares 7:32.791
9 93 Argentina Gonzalo Piedrabuena 4:01.042

Final

Pos No Pais Piloto Rendimiento
1 37 Argentina Martin Piccione 25:11.801
2 88 Argentina Cesar/Adrian Vazquez/Rodriguez 25:15.755
3 93 Argentina Gonzalo Piedrabuena 25:21.497
4 7 Argentina Juan Di Matteo 25:23.291
5 99 Argentina Martin Tardivo 25:24.298
6 11 Argentina Jonathan Capraro 25:25.273
7 31 Argentina Nahuel Casares 25:34.209
8 77 Argentina José Luis-Lucas, Ibeas-Garro 25:41.068
9 25 Argentina Omar Valente 25:58.012
10 30 Argentina Daniel D´andrade 26:09.183
11 61 Argentina Martin Saba 26:22.961
12 128 Argentina Luciano Machi 26:23.068
13 15 Argentina Maximiliano Riccio 22:03.321
14 101 Argentina Ezequiel Luongo 19:52.774
15 34 Argentina Carlos Riccio 14:30.605
16 35 Argentina Hernán Signorelli 9:52.176
17 72 Argentina Nicolás-Claudio, Giménez-Rama 8:51.927
18 4 Argentina Horacio Corallo 3:54.420
19 46 Argentina Roberto Panzera 0.000
20 85 Argentina Brian Ariola 0.000

Sitio Oficial © ALMA Nueva Generación | Diseñado por Hollywood Design. Todos los derechos reservados.