Titulares

9º Fecha - Autódromo de Dolores - Campeonato Clase 3 - 2019 - Extraoficial

Clasificacion

Pos No Pais Piloto Rendimiento
1 54 Argentina Enzo Lojo - Mario Brunengo 1:27.971
2 77 Argentina José Luis-Lucas, Ibeas-Garro 1:28.689
3 75 Argentina Cesar Ruggero 1:28.720
4 11 Argentina Jonathan Capraro 1:29.502
5 47 Argentina Christian Cotellessa 1:29.543
6 31 Argentina Nahuel Casares 1:29.937
7 7 Argentina Juan Di Matteo 1:30.174
8 15 Argentina Maximiliano Riccio 1:30.310
9 99 Argentina Martin Tardivo 1:30.705
10 88 Argentina Cesar/Adrian Vazquez/Rodriguez 1:31.046
11 5 Argentina Renzo De Sousa 1:31.154
12 22 Argentina Diego Marmo 1:31.197
13 29 Argentina Giuliano Cotellessa - Gabriel Benitez 1:31.274
14 35 Argentina Hernán Signorelli 1:31.298
15 30 Argentina Daniel D´andrade 1:31.356
16 61 Argentina Martin Saba 1:31.640
17 128 Argentina Luciano Machi 1:31.676
18 34 Argentina Carlos Riccio 1:32.077
19 85 Argentina Brian Ariola 1:32.363
20 76 Argentina Ricardo Mosso 1:32.587

Final

Pos No Pais Piloto Rendimiento
1 54 Argentina Enzo Lojo - Mario Brunengo 17:55.757
2 77 Argentina José Luis-Lucas, Ibeas-Garro 17:56.297
3 11 Argentina Jonathan Capraro 18:02.696
4 99 Argentina Martin Tardivo 18:06.326
5 15 Argentina Maximiliano Riccio 18:11.455
6 35 Argentina Hernán Signorelli 18:11.828
7 34 Argentina Carlos Riccio 18:12.446
8 30 Argentina Daniel D´andrade 18:19.954
9 88 Argentina Cesar/Adrian Vazquez/Rodriguez 18:23.675
10 5 Argentina Renzo De Sousa 18:24.907
11 76 Argentina Ricardo Mosso 18:26.118
12 128 Argentina Luciano Machi 18:37.201
13 47 Argentina Christian Cotellessa 16:34.857
14 75 Argentina Cesar Ruggero 15:01.628
15 29 Argentina Giuliano Cotellessa - Gabriel Benitez 15:24.889
16 31 Argentina Nahuel Casares 6:02.437
17 85 Argentina Brian Ariola 6:05.325
18 7 Argentina Juan Di Matteo 3:06.678
19 61 Argentina Martin Saba 21:26.229
20 22 Argentina Diego Marmo 1:34.310

Clasificacion

EX AUTO N° 77 IBEAS-GARRO POR PESO

EX AUTO N° 37 POR TÉCNICA

Pos No Pais Piloto Rendimiento
1 75 Argentina Cesar Ruggero 1:28.266
2 7 Argentina Juan Di Matteo 1:28.882
3 99 Argentina Martin Tardivo 1:28.975
4 11 Argentina Jonathan Capraro 1:29.067
5 88 Argentina Cesar/Adrian Vazquez/Rodriguez 1:29.082
6 54 Argentina Enzo Lojo - Mario Brunengo 1:29.392
7 47 Argentina Christian Cotellessa 1:30.037
8 15 Argentina Maximiliano Riccio 1:30.181
9 35 Argentina Hernán Signorelli 1:30.262
10 29 Argentina Giuliano Cotellessa - Gabriel Benitez 1:30.740
11 31 Argentina Nahuel Casares 1:30.969
12 5 Argentina Renzo De Sousa 1:30.982
13 128 Argentina Luciano Machi 1:31.267
14 30 Argentina Daniel D´andrade 1:31.513
15 22 Argentina Diego Marmo 1:31.911
16 85 Argentina Brian Ariola 1:32.621
17 61 Argentina Martin Saba 1:33.007
18 76 Argentina Ricardo Mosso 1:33.054
19 34 Argentina Carlos Riccio 0.000

Serie 1

EX AUTO N° 54 LOJO-BRUNENGO

EX AUTO N° 37 MARTIN PICCIONE 7:29.344 POR TECNICA

Pos No Pais Piloto Rendimiento
1 7 Argentina Juan Di Matteo 7:35.845
2 11 Argentina Jonathan Capraro 7:36.850
3 85 Argentina Brian Ariola 7:47.606
4 5 Argentina Renzo De Sousa 7:47.945
5 76 Argentina Ricardo Mosso 7:49.102
6 30 Argentina Daniel D´andrade 4:44.498
7 77 Argentina José Luis-Lucas, Ibeas-Garro 7:37.322
8 15 Argentina Maximiliano Riccio 0.000
9 29 Argentina Giuliano Cotellessa - Gabriel Benitez 0.000

Serie 2

Pos No Pais Piloto Rendimiento
1 75 Argentina Cesar Ruggero 7:28.287
2 88 Argentina Cesar/Adrian Vazquez/Rodriguez 7:32.545
3 99 Argentina Martin Tardivo 7:33.194
4 35 Argentina Hernán Signorelli 7:39.041
5 31 Argentina Nahuel Casares 7:40.855
6 47 Argentina Christian Cotellessa 7:41.323
7 128 Argentina Luciano Machi 7:43.513
8 61 Argentina Martin Saba 7:45.895
9 34 Argentina Carlos Riccio 1:36.147
10 22 Argentina Diego Marmo 1:39.534

Final

EX AUTO N° 37 MARTIN PICCIONE 9 17:20.432 EX POR TÉCNICA

Pos No Pais Piloto Rendimiento
1 11 Argentina Jonathan Capraro 17:16.524
2 7 Argentina Juan Di Matteo 17:17.994
3 31 Argentina Nahuel Casares 17:20.021
4 35 Argentina Hernán Signorelli 17:20.224
5 99 Argentina Martin Tardivo 17:20.830
6 5 Argentina Renzo De Sousa 17:21.377
7 54 Argentina Enzo Lojo - Mario Brunengo 17:22.246
8 128 Argentina Luciano Machi 17:22.506
9 76 Argentina Ricardo Mosso 17:23.756
10 30 Argentina Daniel D´andrade 17:25.661
11 22 Argentina Diego Marmo 17:30.432
12 88 Argentina Cesar/Adrian Vazquez/Rodriguez 15:46.783
13 85 Argentina Brian Ariola 22:14.793
14 47 Argentina Christian Cotellessa 3:02.828
15 15 Argentina Maximiliano Riccio 0.000
16 29 Argentina Giuliano Cotellessa - Gabriel Benitez 0.000
17 61 Argentina Martin Saba 0.000
18 75 Argentina Cesar Ruggero 0.000
19 77 Argentina José Luis-Lucas, Ibeas-Garro 0.000

Sitio Oficial © ALMA Nueva Generación | Diseñado por Hollywood Design. Todos los derechos reservados.