Titulares

10º Fecha - Autodromo de La Plata - Campeonato Clase 3 - 2019 - Extraoficial

Modalidad: Carrera normal

Clasificacion

Pos No Pais Piloto Rendimiento
1 66 Argentina Leonardo Guisci 2:00.818
2 55 Argentina Damian Galliano 2:02.363
3 37 Argentina Martin Piccione 2:03.333
4 11 Argentina Jonathan Capraro 2:03.558
5 99 Argentina Martin Tardivo 2:03.763
6 77 Argentina José Luis-Lucas, Ibeas-Garro 2:04.058
7 41 Argentina Daniel Vidal 2:04.278
8 7 Argentina Juan Di Matteo 2:04.319
9 88 Argentina Cesar/Adrian Vazquez/Rodriguez 2:04.435
10 39 Argentina Alejandro Padilla 2:04.580
11 31 Argentina Nahuel Casares 2:04.838
12 72 Argentina Nicolás-Claudio, Giménez-Rama 2:05.015
13 35 Argentina Hernán Signorelli 2:07.236
14 2 Argentina Pablo Savastano 2:07.649
15 136 Argentina Cristian López 2:08.258
16 128 Argentina Luciano Machi 2:08.804
17 61 Argentina Martin Saba 2:09.175
18 4 Argentina Horacio Corallo 2:09.297
19 85 Argentina Brian Ariola 2:09.437
20 111 Argentina Alan Balbuena 2:10.083
21 93 Argentina Gonzalo Piedrabuena 2:12.309
22 15 Argentina Maximiliano Riccio 2:14.060
23 30 Argentina Daniel D´andrade 2:16.918

Serie 1

Autos 35 y 30 Excluido por TECNICA (PESO)

Pos No Pais Piloto Rendimiento
1 66 Argentina Leonardo Guisci 10:39.053
2 37 Argentina Martin Piccione 10:42.945
3 93 Argentina Gonzalo Piedrabuena 10:55.286
4 99 Argentina Martin Tardivo 11:07.851
5 85 Argentina Brian Ariola 11:18.533
6 136 Argentina Cristian López 11:24.267
7 61 Argentina Martin Saba 13:01.473
8 88 Argentina Cesar/Adrian Vazquez/Rodriguez 7:16.248
9 41 Argentina Daniel Vidal 5:23.271
10 31 Argentina Nahuel Casares 3:40.113

Serie 2

Pos No Pais Piloto Rendimiento
1 55 Argentina Damian Galliano 10:43.054
2 11 Argentina Jonathan Capraro 10:44.562
3 7 Argentina Juan Di Matteo 10:45.515
4 128 Argentina Luciano Machi 10:55.983
5 111 Argentina Alan Balbuena 11:10.073
6 2 Argentina Pablo Savastano 11:11.899
7 4 Argentina Horacio Corallo 11:14.693
8 15 Argentina Maximiliano Riccio 11:14.972
9 39 Argentina Alejandro Padilla 10:46.103
10 77 Argentina José Luis-Lucas, Ibeas-Garro 5:21.166
11 72 Argentina Nicolás-Claudio, Giménez-Rama 7:09.024

Final

NT AUTO N° 30 DANIEL D´ANDRADE NT

NE AUTO N° 41 DANIEL VIDAL NE

Pos No Pais Piloto Rendimiento
1 66 Argentina Leonardo Guisci 23:25.486
2 55 Argentina Damian Galliano 23:26.042
3 37 Argentina Martin Piccione 23:27.929
4 93 Argentina Gonzalo Piedrabuena 23:29.203
5 7 Argentina Juan Di Matteo 23:29.316
6 77 Argentina José Luis-Lucas, Ibeas-Garro 23:30.355
7 11 Argentina Jonathan Capraro 23:30.612
8 99 Argentina Martin Tardivo 23:39.393
9 4 Argentina Horacio Corallo 23:42.733
10 35 Argentina Hernán Signorelli 23:42.908
11 85 Argentina Brian Ariola 23:45.359
12 2 Argentina Pablo Savastano 23:49.254
13 39 Argentina Alejandro Padilla 19:58.126
14 88 Argentina Cesar/Adrian Vazquez/Rodriguez 15:00.567
15 111 Argentina Alan Balbuena 11:15.312
16 15 Argentina Maximiliano Riccio 11:24.053
17 128 Argentina Luciano Machi 9:35.117
18 136 Argentina Cristian López 8:04.364
19 61 Argentina Martin Saba 5:43.792
20 72 Argentina Nicolás-Claudio, Giménez-Rama 5:59.189
21 31 Argentina Nahuel Casares 1:58.952

Sitio Oficial © ALMA Nueva Generación | Diseñado por Hollywood Design. Todos los derechos reservados.