10º Fecha - Autodromo de La Plata - Campeonato Promocional - 2019
Modalidad: Carrera normal
Clasificacion
EX Auto 60, EXCLUIDO POR TECNICA (PESO)
Pos | No | Pais | Piloto | Rendimiento |
---|---|---|---|---|
1 | 39 | Juan De Vincenti | 1:25.492 | |
2 | 73 | Leonardo-Damian Cordani-Marziano | 1:25.525 | |
3 | 5 | Alexis Cabral | 1:26.032 | |
4 | 28 | Dario Madeo | 1:26.618 | |
5 | 2 | Nicolas Lavinia | 1:26.624 | |
6 | 7 | Lucas Souto | 1:26.670 | |
7 | 63 | Ariel-Gabriel Fernandez | 1:27.106 | |
8 | 77 | Cristian-Nicolás Del Carre-Gomensoro | 1:27.210 | |
9 | 26 | Federico Oliva - Javier Galante | 1:27.336 | |
10 | 10 | Carlos Moraca | 1:27.876 | |
11 | 43 | Adriel Scalercio - Diego Noziglia | 1:27.880 | |
12 | 56 | Gastón Moravcik | 1:28.120 | |
13 | 75 | Rodrigo-Walter Reschini-Spohn | 1:28.140 | |
14 | 46 | Juan Porta | 1:28.170 | |
15 | 50 | Cristian Castro - Ulises Castro | 1:28.665 | |
16 | 14 | Pablo Villalba | 1:28.685 | |
17 | 33 | Silvio Aguilar | 1:32.624 | |
18 | 30 | Matias Romero | 1:36.947 |
Serie 1
NT 26 Oliva Galante 0.000 NT
NE 60 Monroy Lucas 0.000 NE
Pos | No | Pais | Piloto | Rendimiento |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | Alexis Cabral | 8:31.470 | |
2 | 2 | Nicolas Lavinia | 8:31.866 | |
3 | 75 | Rodrigo-Walter Reschini-Spohn | 8:41.647 | |
4 | 39 | Juan De Vincenti | 8:53.587 | |
5 | 63 | Ariel-Gabriel Fernandez | 10:03.081 | |
6 | 50 | Cristian Castro - Ulises Castro | 10:44.062 | |
7 | 43 | Adriel Scalercio - Diego Noziglia | 9:24.730 | |
8 | 33 | Silvio Aguilar | 4:29.861 |
Serie 2
NT AUTO N° 46 Juan Porta 0.000 NT
Pos | No | Pais | Piloto | Rendimiento |
---|---|---|---|---|
1 | 73 | Leonardo-Damian Cordani-Marziano | 8:30.063 | |
2 | 28 | Dario Madeo | 8:34.140 | |
3 | 7 | Lucas Souto | 8:34.242 | |
4 | 77 | Cristian-Nicolás Del Carre-Gomensoro | 8:36.457 | |
5 | 10 | Carlos Moraca | 8:38.603 | |
6 | 56 | Gastón Moravcik | 8:51.358 | |
7 | 14 | Pablo Villalba | 9:01.465 | |
8 | 30 | Matias Romero | 9:44.053 |
Final
AUTO 60, RECARGO DE TIEMPO POR FALSA LARGADA
AUTO 2, APERCIBIDO POR NEGARSE A SER RETIRADO DE LA PISTA POR EL RESCATE
Pos | No | Pais | Piloto | Rendimiento |
---|---|---|---|---|
1 | 73 | Leonardo-Damian Cordani-Marziano | 19:43.331 | |
2 | 5 | Alexis Cabral | 19:43.711 | |
3 | 39 | Juan De Vincenti | 19:44.077 | |
4 | 7 | Lucas Souto | 19:45.710 | |
5 | 75 | Rodrigo-Walter Reschini-Spohn | 19:48.332 | |
6 | 14 | Pablo Villalba | 19:54.519 | |
7 | 43 | Adriel Scalercio - Diego Noziglia | 19:55.019 | |
8 | 77 | Cristian-Nicolás Del Carre-Gomensoro | 19:55.806 | |
9 | 46 | Juan Porta | 19:57.868 | |
10 | 26 | Federico Oliva - Javier Galante | 20:02.839 | |
11 | 50 | Cristian Castro - Ulises Castro | 20:20.312 | |
12 | 60 | Lucas Monroy | 20:21.417 | |
13 | 63 | Ariel-Gabriel Fernandez | 18:24.258 | |
14 | 56 | Gastón Moravcik | 15:45.955 | |
15 | 30 | Matias Romero | 14:05.979 | |
16 | 33 | Silvio Aguilar | 20:47.373 | |
17 | 2 | Nicolas Lavinia | 18:24.552 | |
18 | 28 | Dario Madeo | 18:14.209 | |
19 | 10 | Carlos Moraca | 1:28.406 |