Titulares

2º Fecha - Autódromo de Buenos Aires - Campeonato Clase 3 - 2020

Clasificacion

NT 21 Martin Saba 0 
EX 44 Guillermo Rojas 1:53.322 EX

Pos No Pais Piloto Rendimiento
1 56 Argentina Mauro-Daniel Salvi 1:51.159
2 63 Argentina Matias Maschio 1:52.958
3 03 Argentina Martin Piccione 1:53.546
4 08 Argentina Nahuel Casares 1:53.608
5 05 Argentina Martin Tardivo 1:53.813
6 06 Argentina Cesar/Adrian Vazquez/Rodriguez 1:54.607
7 37 Argentina Alejandro Padilla 1:55.292
8 11 Argentina Hernán Signorelli 1:55.794
9 19 Argentina Renzo De Sousa 1:55.830
10 59 Argentina Federico Ciarallo 1:56.404
11 60 Argentina Nicolás-Sebastian Richar-Lucania 1:57.246
12 47 Argentina Diego Marga 1:57.356
13 43 Argentina Juan Manuel-Walter Passarelli-Olivero 1:58.022
14 40 Argentina José Antonio Murga 1:58.574
15 54 Argentina Juan Ignacio De Marco 1:58.635
16 48 Argentina Gastón Brown 1:58.783
17 14 Argentina Daniel D´andrade 1:59.363
18 45 Argentina Luciano Bonelli 1:59.582
19 61 Argentina Ruben Avendaño 1:59.861
20 58 Argentina Horacio-Nahuel Corallo-Cordone 2:02.340
21 51 Argentina Damian Vitullo 0.000

Final

NE 03 Martin Piccione NE

Pos No Pais Piloto Rendimiento
1 56 Argentina Mauro-Daniel Salvi 23:13.586
2 63 Argentina Matias Maschio 23:23.598
3 08 Argentina Nahuel Casares 23:25.471
4 37 Argentina Alejandro Padilla 23:28.171
5 11 Argentina Hernán Signorelli 23:28.552
6 60 Argentina Nicolás-Sebastian Richar-Lucania 23:30.196
7 05 Argentina Martin Tardivo 23:34.695
8 19 Argentina Renzo De Sousa 23:41.093
9 40 Argentina José Antonio Murga 23:47.453
10 54 Argentina Juan Ignacio De Marco 23:53.713
11 61 Argentina Ruben Avendaño 23:57.573
12 48 Argentina Gastón Brown 23:59.312
13 14 Argentina Daniel D´andrade 24:00.261
14 51 Argentina Damian Vitullo 24:00.303
15 45 Argentina Luciano Bonelli 24:01.250
16 43 Argentina Juan Manuel-Walter Passarelli-Olivero 17:36.104
17 44 Argentina Guillermo Rojas 17:48.251
18 59 Argentina Federico Ciarallo 9:13.357
19 47 Argentina Diego Marga 9:36.341
20 58 Argentina Horacio-Nahuel Corallo-Cordone 9:46.551
21 06 Argentina Cesar/Adrian Vazquez/Rodriguez 0.000
22 21 Argentina Martin Saba 0.000

Sitio Oficial © ALMA Nueva Generación | Diseñado por Hollywood Design. Todos los derechos reservados.