Damian Galliano
Numero: | 37 | |
19-07-1972 | ||
San Isidro | ||
Buenos Aires | ||
Argentina |
Resultados
Campeonato Clase 2 - 2014
Circuito | Carrera | Rendimiento | Clasificacion | Puntos |
---|---|---|---|---|
9º Fecha - Autódromo de Roque Pérez | Final | 25:46.451 | 5 | 20 |
10º Fecha - Autodromo de La Plata | Final | 23;37,535 | 6 | 16 |
Campeonato Clase 2 - 2021
Circuito | Carrera | Rendimiento | Clasificacion | Puntos |
---|---|---|---|---|
8° Fecha - Autodromo de Dolores | Final | 25:16.005 | 4 | 12 |
9° Fecha - Autódromo de Buenos Aires | Serie 1 | 09:51.631 | 5 | 1 |
9° Fecha - Autódromo de Buenos Aires | Final | 24:33.309 | 2 | 16 |
10º Fecha - Autodromo de La Plata | Final | 22:44.130 | 2 | 24 |
Campeonato Clase 2 - 2022
Circuito | Carrera | Rendimiento | Clasificacion | Puntos | 2° Fecha - Autódromo de La Plata | Serie 1 | 11:11.409 | 1 | 5 | 2° Fecha - Autódromo de La Plata | Final | 27:02.910 | 1 | 20 | 3º Fecha - Autódromo de Buenos Aires | Final Titulares | 18:45.744 | 1 | 15 |
---|---|---|---|---|
4° Fecha - Autódromo de C. del Uruguay | Final | 25:04.503 | 2 | 16 |
5º Fecha - Autódromo de Buenos Aires | Final | 27:15.742 | 2 | 16 |
6º Fecha - Autodromo de La Plata | Final Titulares | 21:14.740 | 2 | 12 |
7º Fecha - Autódromo de Dolores | Final | 14:53.435 | 3 | 10 |
8° Fecha - Autodromo de Dolores | Final | 14:50.605 | 3 | 14 | 9º Fecha - Autódromo La Plata | Final | 20:08.507 | 1 | 20 | 11º Fecha - Autodromo de La Plata | Serie 1 | 11:18.974 | 1 | 7.5 |
11º Fecha - Autodromo de La Plata | Final | 24:41.404 | 2 | 24 |
Tracks powered by JLV Solutions