Nicolás Repollo
Numero: | 2 | |
31-10-1982 | ||
San Isidro | ||
Buenos Aires | ||
Argentina |
Resultados
Campeonato Clase 2 - 2020
Circuito | Carrera | Rendimiento | Clasificacion | Puntos |
---|---|---|---|---|
1° Fecha - Autódromo de Buenos Aires | Final | 5:30.886 | 10 | 0 | 2º Fecha - Autódromo de Buenos Aires | Final | 16:40.759 | 1 | 20 |
3º Fecha - Autodromo de La Plata | Final | 22:54.832 | 2 | 16 | 5º Fecha - Autodromo de La Plata | Final | 22:41.009 | 1 | 20 |
6º Fecha - Autodromo de La Plata | Final | 16:09.116 | 3 | 21 |
Campeonato Clase 2 - 2021
Circuito | Carrera | Rendimiento | Clasificacion | Puntos | 1º Fecha - Autodromo de Gualeguaychu | Serie | 8:07.277 | 1 | 7.5 | 1º Fecha - Autodromo de Gualeguaychu | Final | 17:55.656 | 1 | 30 |
---|---|---|---|---|
2° Fecha - Autódromo de La Plata | Final | 26:06.922 | 3 | 14 | 3º Fecha - Autodromo de La Plata | Final | 17:41.256 | 1 | 15 |
3º Fecha - Autodromo de La Plata | 2º Final | 17:41.996 | 3 | 10 |
4º Fecha - Autodromo de La Plata | Serie 1 | 11:12.649 | 2 | 4 |
4º Fecha - Autodromo de La Plata | Final | 23:08.316 | 7 | 9 |
5º Fecha - Autódromo de Buenos Aires | Serie 1 | 09:48.123 | 2 | 4 |
5º Fecha - Autódromo de Buenos Aires | Final | 27:43.659 | 13 | 3 | 6º Fecha - Autodromo de C. del Uruguay | Final | 20:05.239 | 1 | 20 |
8° Fecha - Autodromo de Dolores | Final | 25:15.318 | 3 | 14 |
9° Fecha - Autódromo de Buenos Aires | Serie 1 | 09:15.362 | 4 | 2 |
9° Fecha - Autódromo de Buenos Aires | Final | 21:17.295 | 14 | 2 | 10º Fecha - Autodromo de La Plata | Serie 1 | 10:18.197 | 1 | 7.5 | 10º Fecha - Autodromo de La Plata | Final | 22:40.720 | 1 | 30 |
Campeonato Clase 2 - 2022
Circuito | Carrera | Rendimiento | Clasificacion | Puntos |
---|---|---|---|---|
1° Fecha - Autódromo de Buenos Aires | Final | 21:39.394 | 2 | 24 |
2° Fecha - Autódromo de La Plata | Serie 1 | 11:25.349 | 4 | 2 |
2° Fecha - Autódromo de La Plata | Final | 25:18.088 | 11 | 5 | 4° Fecha - Autódromo de C. del Uruguay | Serie 1 | 8:43.079 | 1 | 5 | 4° Fecha - Autódromo de C. del Uruguay | Final | 25:01.310 | 1 | 20 | 5º Fecha - Autódromo de Buenos Aires | Serie 1 | 12:43.685 | 1 | 5 | 5º Fecha - Autódromo de Buenos Aires | Final | 27:14.616 | 1 | 20 |
6º Fecha - Autodromo de La Plata | Final Titulares | 21:29.429 | 8 | 5 | 7º Fecha - Autódromo de Dolores | Final | 14:43.283 | 1 | 15 |
8° Fecha - Autodromo de Dolores | Serie 1 | 7:26.634 | 2 | 4 |
8° Fecha - Autodromo de Dolores | Final | 14:48.355 | 2 | 16 |
9º Fecha - Autódromo La Plata | Final | 20:19.797 | 7 | 9 |
10º Fecha - Autodromo de Buenos Aires | Final | 20:54.046 | 3 | 14 |
11º Fecha - Autodromo de La Plata | Final | 24:43.732 | 3 | 21 |
Campeonato Clase 2 - 2023
Circuito | Carrera | Rendimiento | Clasificacion | Puntos | 1º Fecha - Autodromo de La Plata | Serie 1 | 11:04.256 | 1 | 7.5 | 1º Fecha - Autodromo de La Plata | Final | 26:30.416 | 1 | 37.5 | 2° Fecha - Autódromo de C. del Uruguay | Final Titulares | 17:24.680 | 1 | 15 | 3º Fecha - Autodromo de La Plata | Serie | 8:45.370 | 1 | 5 |
---|---|---|---|---|
4º Fecha - Autodromo de La Plata | 2º Final | 22:10.210 | 2 | 12 | 5º Fecha - Autódromo de C. del Uruguay | Final | 19:30.680 | 1 | 25 | 6º Fecha - Autodromo de C. del Uruguay | Final | 19:33.219 | 1 | 25 | 7º Fecha - Autodromo de La Plata | Serie 1 | 10:58.981 | 1 | 5 |
7º Fecha - Autodromo de La Plata | Final | 23:44.624 | 2 | 20 | 9º Fecha - Autódromo La Plata | Serie 1 | 10:16.547 | 1 | 5 | 9º Fecha - Autódromo La Plata | Final | 20:37.434 | 1 | 25 |
10º Fecha - Autodromo de La Plata | Serie | 13:15.132 | 2 | 3 | 10º Fecha - Autodromo de La Plata | Final | 22:25.452 | 1 | 25 | 11º Fecha - Autodromo de La Plata | Serie 1 | 9:10.624 | 1 | 7.5 |
11º Fecha - Autodromo de La Plata | Final | 18:39.503 | 3 | 25.5 |
Campeonato Clase 2 - 2024
Circuito | Carrera | Rendimiento | Clasificacion | Puntos |
---|---|---|---|---|
1º Fecha - Autodromo de La Plata | Final | 24:05.808 | 4 | 18 |
2° Fecha - Autódromo de La Plata | Final | 21:06.777 | 6 | 10 |
3º Fecha - Autódromo de C. del Uruguay | Final | 28:01.101 | 2 | 12 | 3º Fecha - Autódromo de C. del Uruguay | 2º Final | 26:48.934 | 1 | 15 |
4º Fecha - Autodromo de La Plata | Final | 18:23.650 | 2 | 16 |
5º Fecha - Autódromo de Buenos Aires | Final | 20:28.018 | 6 | 7 |
5º Fecha - Autódromo de Buenos Aires | 2º Final | 19:00.147 | 5 | 8 |
6º Fecha - Autodromo de La Plata | Final | 20:40.863 | 3 | 14 |
7º Fecha - Autodromo de La Plata | Serie 1 | 11:06.762 | 2 | 4 |
Tracks powered by JLV Solutions