Sebastián Ibarra
Numero: | 1 | |
San Martin | ||
Buenos Aires | ||
Argentina |
Resultados
Campeonato Clase 3 - 2021
Campeonato Clase 3 - 2022
Circuito | Carrera | Rendimiento | Clasificacion | Puntos | 1° Fecha - Autódromo de Buenos Aires | Serie 1 | 9:25.575 | 1 | 7.5 |
---|---|---|---|---|
1° Fecha - Autódromo de Buenos Aires | Final | 19:06.200 | 2 | 24 |
2° Fecha - Autódromo de La Plata | Final | 22:40.432 | 6 | 10 |
3º Fecha - Autódromo de Buenos Aires | Final Titulares | 20:31.325 | 2 | 12 | 4° Fecha - Autódromo de C. del Uruguay | Serie 1 | 8:38.156 | 1 | 5 | 4° Fecha - Autódromo de C. del Uruguay | Final | 24:03.247 | 1 | 20 |
5º Fecha - Autódromo de Buenos Aires | Serie 1 | 12:43.305 | 2 | 4 |
5º Fecha - Autódromo de Buenos Aires | Final | 32:49.486 | 2 | 16 |
6º Fecha - Autodromo de La Plata | Final Titulares | 28:11.146 | 3 | 10 |
7º Fecha - Autódromo de Dolores | Final | 14:59.415 | 4 | 9 |
8° Fecha - Autodromo de Dolores | Final | 14:45.051 | 2 | 16 |
11º Fecha - Autodromo de La Plata | Final | 23:00.278 | 5 | 16.5 |
Campeonato Clase 3 - 2023
Circuito | Carrera | Rendimiento | Clasificacion | Puntos |
---|---|---|---|---|
10º Fecha - Autodromo de La Plata | Serie 1 | 11:11.961 | 2 | 3 | 11º Fecha - Autodromo de La Plata | Final | 18:30.066 | 1 | 37.5 |
Tracks powered by JLV Solutions