Mariano Cordani
Numero: | 10 | |
Maderita | ||
30-05-1985 | ||
Escobar | ||
Buenos Aires | ||
Argentina |
Resultados
Campeonato Clase 2 - 2014
Circuito | Carrera | Rendimiento | Clasificacion | Puntos |
---|---|---|---|---|
1º Fecha - Autodromo de Baradero | Final | 8:52.015 | 15 | 1 |
2º Fecha - Autodromo de Baradero | Final | 17:25.835 | 5 | 22 |
4º Fecha - Autodromo de Gualeguaychu | Final | 15:13.238 | 2 | 17.5 |
5º Fecha - Autódromo de Buenos Aires | Final | 25:39.305 | 4 | 34 |
6º Fecha - Autodromo de La Plata | Final | 1.38.079 | 21 | 6 |
7º Fecha - Autodromo de Baradero | Final | 13:07.722 | 12 | 11 |
8º Fecha - Autodromo de Baradero | Final | 16:51.630 | 5 | 18 |
10º Fecha - Autodromo de La Plata | Final | 19;39,396 | 17 | 4 |
Campeonato Clase 2 - 2015
Circuito | Carrera | Rendimiento | Clasificacion | Puntos |
---|---|---|---|---|
1º Fecha - Autodromo de Baradero | Final | 0 | 15 | 6 |
2º Fecha - Autodromo de Arrecifes | Final | 13:44.796 | 9 | 12 |
5º Fecha - Autodromo de Dolores | Final | 11 | 21 | |
6º Fecha - Autodromo de Arrecifes | Final | 14:10.639 | 9 | 16 |
9º Fecha - Autódromo La Plata | Final | 16:39.688 | 21 | 2 |
11º Fecha - Autodromo de La Plata | Final | 19;23,208 | 5 | 27 |
Campeonato Clase 2 - 2016
Circuito | Carrera | Rendimiento | Clasificacion | Puntos |
---|---|---|---|---|
1º Fecha - Autodromo de La Plata | Final | 19;12,195 | 4 | 30 |
2º Fecha - Autodromo de Arrecifes | Final | 14:53.430 | 4 | 20 |
3º Fecha - Autodromo de La Plata | Final | 9 | 22 | |
4º Fecha - Autodromo de Roque Pérez | Final | 18:09.150 | 9 | 12 |
5º Fecha - Autodromo de La Plata | Final | 2 | 50 | |
6º Fecha - Autodromo Dolores | Final | 19:41.571 | 14 | 8 |
7º Fecha - Autodromo de La Plata | Final | 37;51,653 | 2 | 25 |
8º Fecha - Autodromo de C. del Uruguay | Final | 23:46.815 | 3 | 23 |
9º Fecha - Autódromo La Plata | Final | 23;07,171 | 3 | 26 |
10º Fecha - Autodromo de La Plata | Final | 20;02,348 | 13 | 8 |
11º Fecha - Autodromo de La Plata | Final | 10:21.476 | 20 | 3 |
Campeonato Clase 2 - 2017
Circuito | Carrera | Rendimiento | Clasificacion | Puntos |
---|---|---|---|---|
1° Fecha - Autódromo de Buenos Aires | Final | 23:37.353 | 6 | 15 |
2° Fecha - Autódromo de La Plata | Final | 21:31.047 | 5 | 13 |
3º Fecha - Autodromo de La Plata | Final | 5 | 12 | |
4° Fecha - Autódromo de C. del Uruguay | Final | 24:06.216 | 6 | 10 |
5º Fecha - Autódromo de Buenos Aires | Final | 10 | 7 | 6º Fecha - Autodromo Dolores | Final | 19:23.675 | 1 | 27 |
7º Fecha - Autodromo de La Plata | Final | 3 | 19 | |
8º Fecha - Autodromo de C. del Uruguay | Final | 6 | 10 | |
9° Fecha - Autódromo de Buenos Aires | Final | 22 | 5 | 10º Fecha - Autodromo de La Plata | Final | 1 | 25 | 11º Fecha - Autodromo de La Plata | Final | 1 | 30 |
Campeonato Clase 2 - 2018
Circuito | Carrera | Rendimiento | Clasificacion | Puntos |
---|---|---|---|---|
8º Fecha - Autódromo de Buenos Aires | Serie 1 | 12:32.648 | 3 | 3 |
8º Fecha - Autódromo de Buenos Aires | Final | 7:49.812 | 18 | 0 |
Tracks powered by JLV Solutions