Titulares

10º Fecha - Autodromo de La Plata - Campeonato Promocional - 2016

Modalidad: Carrera normal

Final

Pos No Pais Piloto Rendimiento
1 61 Argentina Nicolas Gomensoro 19;07,373
2 52 Argentina Juan Pablo Gaitan Orlando 19;07,761
3 3 Argentina Alejandro Sifo 19;08,316
4 6 Argentina Sergio De Vincenti 19;13,089
5 13 Argentina Jorge Caruso 19;13,421
6 8 Argentina Lucas Souto 19;13,747
7 7 Argentina Juan Porta 19;14,075
8 9 Argentina Claudio Sánchez 19;14,510
9 58 Argentina Dario Madeo 19;14,914
10 17 Argentina Leonardo Cordani 19;16,060
11 5 Argentina Sergio Navarro 19;17,257
12 50 Argentina Hugo Mendez Facundo Piana 19;19,008
13 54 Argentina Alan Rostan 19;19,009
14 18 Argentina Luciano Gauto 19;19,010
15 26 Argentina Matias Roca 19;19,584
16 14 Argentina Sergio Bernhardt 19;20,535
17 51 Argentina Cristian Del Carre 19;23,676
18 43 Argentina Jonathan Bordon 19;24,422
19 55 Argentina Juan Flaquer 19;28,711
20 15 Argentina Leonardo Fossaceca 19;29,116
21 25 Argentina Maximiliano Adesso 19;30,286
22 128 Argentina Rodrigo Paredes Rodrigo Perez 19;32,282
23 45 Argentina Daniel-Gastón Tanghe 19;40,614
24 121 Argentina Nicolas Lavinia 19;52,359
25 101 Argentina Leonardo Montivero 20;39,299
26 12 Argentina Pablo Ribas 19;31,480
27 62 Argentina Hernan Nuñez 16;25,464
28 31 Argentina Sergio Ortiz 5;51,300
29 56 Argentina Nicolas Vázquez 5;59,764
30 41 Argentina Federico Oliva - Javier Galante 6;10,591
31 10 Argentina Martin Marino 4;19,467

Sitio Oficial © ALMA Nueva Generación | Diseñado por Hollywood Design. Todos los derechos reservados.