11° Fecha - Autódromo de Buenos Aires - Campeonato Promocional - 2019
Clasificacion
Pos | No | Pais | Piloto | Rendimiento |
---|---|---|---|---|
1 | 75 | Rodrigo-Walter Reschini-Spohn | 1:05.398 | |
2 | 73 | Leonardo-Damian Cordani-Marziano | 1:05.593 | |
3 | 7 | Lucas Souto | 1:05.969 | |
4 | 5 | Alexis Cabral | 1:06.047 | |
5 | 2 | Nicolas Lavinia | 1:06.055 | |
6 | 43 | Adriel Scalercio - Diego Noziglia | 1:06.350 | |
7 | 39 | Juan De Vincenti | 1:06.421 | |
8 | 28 | Dario Madeo | 1:06.538 | |
9 | 15 | Luciano Gauto | 1:06.749 | |
10 | 10 | Carlos Moraca | 1:06.836 | |
11 | 177 | Nicolás Zele | 1:07.197 | |
12 | 63 | Ariel-Gabriel Fernandez | 1:07.438 | |
13 | 77 | Cristian-Nicolás Del Carre-Gomensoro | 1:07.638 | |
14 | 24 | Nahuel Padin | 1:07.770 | |
15 | 26 | Federico Oliva - Javier Galante | 1:07.870 | |
16 | 56 | Gastón Moravcik | 1:08.036 | |
17 | 50 | Cristian Castro - Ulises Castro | 1:08.330 | |
18 | 46 | Juan Porta | 1:08.642 | |
19 | 42 | Sebastian Fernández | 1:09.058 | |
20 | 33 | Silvio Aguilar | 1:09.484 | |
21 | 31 | Iván Torres | 1:09.837 | |
22 | 60 | Lucas Monroy | 1:10.091 |
Serie 1
AUTO N° 50 RECARGO DE PUESTO POR SOBREPASO CON AS
Pos | No | Pais | Piloto | Rendimiento |
---|---|---|---|---|
1 | 75 | Rodrigo-Walter Reschini-Spohn | 6:12.726 | |
2 | 2 | Nicolas Lavinia | 6:13.532 | |
3 | 7 | Lucas Souto | 6:14.245 | |
4 | 15 | Luciano Gauto | 6:15.051 | |
5 | 177 | Nicolás Zele | 6:16.598 | |
6 | 77 | Cristian-Nicolás Del Carre-Gomensoro | 6:17.268 | |
7 | 42 | Sebastian Fernández | 6:18.106 | |
8 | 50 | Cristian Castro - Ulises Castro | 6:17.759 | |
9 | 26 | Federico Oliva - Javier Galante | 6:18.807 | |
10 | 31 | Iván Torres | 6:18.935 | |
11 | 39 | Juan De Vincenti | 2:14.743 |
Serie 2
AUTO 24 EXCLUSION PARCIAL POR TECNICA
Pos | No | Pais | Piloto | Rendimiento |
---|---|---|---|---|
1 | 63 | Ariel-Gabriel Fernandez | 5:40.272 | |
2 | 43 | Adriel Scalercio - Diego Noziglia | 5:41.022 | |
3 | 10 | Carlos Moraca | 5:41.908 | |
4 | 73 | Leonardo-Damian Cordani-Marziano | 5:44.823 | |
5 | 46 | Juan Porta | 5:47.306 | |
6 | 33 | Silvio Aguilar | 5:54.683 | |
7 | 56 | Gastón Moravcik | 6:02.666 | |
8 | 60 | Lucas Monroy | 6:09.285 | |
9 | 5 | Alexis Cabral | 4:25.916 | |
10 | 28 | Dario Madeo | 4:28.678 |
Final
Pos | No | Pais | Piloto | Rendimiento |
---|---|---|---|---|
1 | 75 | Rodrigo-Walter Reschini-Spohn | 12:17.672 | |
2 | 73 | Leonardo-Damian Cordani-Marziano | 12:20.435 | |
3 | 7 | Lucas Souto | 12:24.577 | |
4 | 10 | Carlos Moraca | 12:26.565 | |
5 | 177 | Nicolás Zele | 12:29.187 | |
6 | 43 | Adriel Scalercio - Diego Noziglia | 12:30.804 | |
7 | 2 | Nicolas Lavinia | 12:31.138 | |
8 | 39 | Juan De Vincenti | 12:32.195 | |
9 | 15 | Luciano Gauto | 12:35.545 | |
10 | 63 | Ariel-Gabriel Fernandez | 12:36.140 | |
11 | 28 | Dario Madeo | 12:40.529 | |
12 | 46 | Juan Porta | 12:41.520 | |
13 | 26 | Federico Oliva - Javier Galante | 12:41.951 | |
14 | 56 | Gastón Moravcik | 12:43.317 | |
15 | 50 | Cristian Castro - Ulises Castro | 13:01.147 | |
16 | 31 | Iván Torres | 13:02.058 | |
17 | 33 | Silvio Aguilar | 13:04.242 | |
18 | 5 | Alexis Cabral | 9:26.094 | |
19 | 77 | Cristian-Nicolás Del Carre-Gomensoro | 7:59.805 | |
20 | 24 | Nahuel Padin | 3:49.186 | |
21 | 42 | Sebastian Fernández | 2:21.356 | |
22 | 60 | Lucas Monroy | 0.000 |