11º Fecha - Autodromo de La Plata - Campeonato TC 1100 B - 2023
Modalidad: Premio Coronación
Clasificacion
Pos | No | Pais | Piloto | Rendimiento |
---|---|---|---|---|
1 | 03 | Jorge López | 1:20.728 | |
2 | 05 | Nicolás Zele | 1:21.058 | |
3 | 01 | Axel Burgos | 1:21.262 | |
4 | 21 | Jon Marinelli | 1:21.514 | |
5 | 45 | Cristian Del Carre | 1:21.546 | |
6 | 10 | Valentin Perini | 1:21.713 | |
7 | 07 | Juan Flaquer | 1:21.986 | |
8 | 18 | Ian Videle | 1:22.107 | |
9 | 04 | Lucas Souto | 1:22.313 | |
10 | 12 | Martin Oliveras | 1:22.345 | |
11 | 26 | Christian Castro | 1:22.420 | |
12 | 39 | Juan Pablo Marchesse | 1:22.594 | |
13 | 35 | Nicolás Montoya | 1:22.718 | |
14 | 11 | Sebastian Fernández | 1:23.259 | |
15 | 40 | Matias Romero | 1:23.427 | |
16 | 08 | Juan Porta | 1:23.480 | |
17 | 19 | Marcelo Rodríguez | 1:23.555 | |
18 | 16 | Diego Nigro | 1:23.705 | |
19 | 42 | Roberto Quiroga | 1:24.089 | |
20 | 48 | Gregorio Robertazzi | 1:24.706 | |
21 | 43 | Federico Oliva | 1:25.234 | |
22 | 37 | Jail Oliver | 1:26.035 | |
23 | 38 | Mariano Puchetta Alejandro Sifo | 1:32.346 | |
24 | 41 | Jorge González | 1:37.118 | |
25 | 02 | Rodrigo Reschini | ||
26 | 47 | Silvio Aguilar |
Serie 1
Pos | No | Pais | Piloto | Rendimiento |
---|---|---|---|---|
1 | 45 | Cristian Del Carre | 6:53.737 | |
2 | 07 | Juan Flaquer | 6:54.146 | |
3 | 04 | Lucas Souto | 6:56.999 |
Serie 2
Pos | No | Pais | Piloto | Rendimiento |
---|---|---|---|---|
1 | 05 | Nicolás Zele | 7:30.380 | |
2 | 10 | Valentin Perini | 7:31.119 | |
3 | 18 | Ian Videle | 7:31.712 |
Final
Pos | No | Pais | Piloto | Rendimiento |
---|---|---|---|---|
1 | 05 | Nicolás Zele | 15:04.094 | |
2 | 10 | Valentin Perini | 15:04.191 | |
3 | 07 | Juan Flaquer | 15:04.811 | |
4 | 21 | Jon Marinelli | 15:05.018 | |
5 | 02 | Rodrigo Reschini | 15:07.716 | |
6 | 03 | Jorge López | 15:11.984 | |
7 | 40 | Matias Romero | 15:12.438 | |
8 | 39 | Juan Pablo Marchesse | 15:13.807 | |
9 | 48 | Gregorio Robertazzi | 15:15.151 | |
10 | 42 | Roberto Quiroga | 15:16.304 | |
11 | 16 | Diego Nigro | 15:18.897 | |
12 | 47 | Silvio Aguilar | 15:25.307 | |
13 | 37 | Jail Oliver | 15:26.818 | |
14 | 19 | Marcelo Rodríguez | 15:28.803 | |
15 | 11 | Sebastian Fernández | 15:28.804 |