1º Fecha - Autodromo de La Plata - Campeonato Clase 3 - 2024
Clasificacion
Pos | No | Pais | Piloto | Rendimiento |
---|---|---|---|---|
1 | 05 | Diego Baldassin | 1:42.242 | |
2 | 14 | Matias Maschio | 1:42.607 | |
3 | 06 | Mauro Pitetti | 1:42.619 | |
4 | 10 | Thiago Gisbert | 1:42.716 | |
5 | 03 | Jaqueline - Pablo Palmisano - Minardi | 1:42.841 | |
6 | 78 | Maxi - Juan Talamona | 1:42.889 | |
7 | 88 | Claudio Cruzado | 1:43.490 | |
8 | 13 | Gastón Brown | 1:43.559 | |
9 | 55 | Guillermo Rebesberger | 1:43.668 | |
10 | 17 | José Antonio Murga | 1:43.832 | |
11 | 54 | Dario Frihel Sebastián Serantes - | 1:43.856 | |
12 | 16 | Ruben Eduardo González | 1:43.977 | |
13 | 31 | Damian Stibel | 1:44.208 | |
14 | 18 | Daniel D´andrade | 1:44.303 | |
15 | 28 | Manuel Torres | 1:44.455 | |
16 | 35 | Franco Stier | 1:44.682 | |
17 | 29 | Maxi - Tomas Gianetto | 1:44.743 | |
18 | 52 | Pablo Berini | 1:44.989 | |
19 | 22 | Gonzalo Requejo | 1:45.157 | |
20 | 69 | Maximiliano Garabello | 1:45.868 | |
21 | 37 | Julio Barbini | ||
22 | 12 | Renzo De Sousa | ||
23 | 07 | Sami Rafu |
Serie 1
Pos | No | Pais | Piloto | Rendimiento |
---|---|---|---|---|
1 | 03 | Jaqueline - Pablo Palmisano - Minardi | 10:24.429 | |
2 | 12 | Renzo De Sousa | 10:26.739 | |
3 | 16 | Ruben Eduardo González | 10:35.746 | |
4 | 88 | Claudio Cruzado | 10:36.262 | |
5 | 35 | Franco Stier | 10:37.029 |
Serie 2
Pos | No | Pais | Piloto | Rendimiento |
---|---|---|---|---|
1 | 07 | Sami Rafu | 10:25.867 | |
2 | 78 | Maxi - Juan Talamona | 10:26.229 | |
3 | 55 | Guillermo Rebesberger | 10:27.035 | |
4 | 54 | Dario Frihel Sebastián Serantes - | 10:29.431 | |
5 | 10 | Thiago Gisbert | 10:30.010 |
Final
Pos | No | Pais | Piloto | Rendimiento |
---|---|---|---|---|
1 | 03 | Jaqueline - Pablo Palmisano - Minardi | 20:49.870 | |
2 | 07 | Sami Rafu | 20:49.984 | |
3 | 12 | Renzo De Sousa | 20:56.803 | |
4 | 14 | Matias Maschio | 21:02.710 | |
5 | 05 | Diego Baldassin | 21:02.868 | |
6 | 06 | Mauro Pitetti | 21:06.628 | |
7 | 16 | Ruben Eduardo González | 21:13.082 | |
8 | 10 | Thiago Gisbert | 21:13.527 | |
9 | 13 | Gastón Brown | 21:13.973 | |
10 | 35 | Franco Stier | 21:14.117 | |
11 | 17 | José Antonio Murga | 21:14.691 | |
12 | 31 | Damian Stibel | 21:25.601 | |
13 | 18 | Daniel D´andrade | 21:26.441 | |
14 | 29 | Maxi - Tomas Gianetto | 21:22.817 | |
15 | 52 | Pablo Berini | 21:28.354 |