Rodrigo Figueredo
Numero: | 01 | |
14-11-1989 | ||
Pilar | ||
Buenos Aires | ||
Argentina |
Resultados
Campeonato TC 1100 - 2014
Circuito | Carrera | Rendimiento | Clasificacion | Puntos |
---|---|---|---|---|
8º Fecha - Autodromo de Baradero | Final | 17:13.606 | 12 | 9 |
9º Fecha - Autódromo de Roque Pérez | Final | 26:10.427 | 11 | 10 |
10º Fecha - Autodromo de La Plata | Final | 22;13,405 | 12 | 9 |
Campeonato TC 1100 - 2015
Circuito | Carrera | Rendimiento | Clasificacion | Puntos |
---|---|---|---|---|
1º Fecha - Autodromo de Baradero | Final | 17:30.354 | 11 | 15 |
2º Fecha - Autodromo de Arrecifes | Final | 12:34.619 | 15 | 8 |
4º Fecha - Autodromo de La Plata | Final | 17;34,705 | 13 | 8 |
5º Fecha - Autodromo de Dolores | Final | 10 | 21 | |
8º Fecha - Autodromo de La Plata | Final | 25;01,890 | 13 | 8 |
Campeonato TC 1100 - 2016
Circuito | Carrera | Rendimiento | Clasificacion | Puntos |
---|---|---|---|---|
1º Fecha - Autodromo de La Plata | Final | 0 | 19 | 0 |
2º Fecha - Autodromo de Arrecifes | Final | 18:06.842 | 13 | 8 |
3º Fecha - Autodromo de La Plata | Final | 5 | 30 | |
4º Fecha - Autodromo de Roque Pérez | Final | 16:57.075 | 9 | 12 |
5º Fecha - Autodromo de La Plata | Final | 8 | 22 | |
7º Fecha - Autodromo de La Plata | Final | 26;24,796 | 11 | 10 |
Campeonato TC 1600 - 2018
Circuito | Carrera | Rendimiento | Clasificacion | Puntos |
---|---|---|---|---|
3º Fecha - Autodromo de La Plata | Serie | 8:23.710 | 5 | 1 |
3º Fecha - Autodromo de La Plata | Final | 19:02.423 | 3 | 14 | 5º Fecha - Autodromo de La Plata | Serie | 10:25.898 | 1 | 5 |
5º Fecha - Autodromo de La Plata | Final | 17:33.773 | 2 | 16 |
9° Fecha - Autódromo de C. del Uruguay | Final | 15:55.366 | 3 | 17 |
9° Fecha - Autódromo de C. del Uruguay | Serie | 8:39.417 | 2 | 4 |
9° Fecha - Autódromo de C. del Uruguay | Final | 18:38.076 | 4 | 12 |
11º Fecha - Autodromo de La Plata | Final | 20:34.634 | 3 | 14 |
Campeonato TC 1600 - 2020
Circuito | Carrera | Rendimiento | Clasificacion | Puntos | 1° Fecha - Autódromo de Buenos Aires | Final | 15:18.474 | 1 | 30 | 2º Fecha - Autódromo de Buenos Aires | Final | 12:31.323 | 1 | 20 |
---|---|---|---|---|
3º Fecha - Autodromo de La Plata | Final | 17:03.269 | 14 | 2 |
4º Fecha - Autodromo de La Plata | Final | 13:44.012 | 5 | 11 |
5º Fecha - Autodromo de La Plata | Final | 18:10.765 | 2 | 16 |
6º Fecha - Autodromo de La Plata | Final | 20:00.818 | 6 | 15 |
Campeonato TC 1600 - 2021
Circuito | Carrera | Rendimiento | Clasificacion | Puntos |
---|---|---|---|---|
1º Fecha - Autodromo de Gualeguaychu | Serie | 7:58.393 | 4 | 3 |
1º Fecha - Autodromo de Gualeguaychu | Final | 18:14.970 | 2 | 24 |
2° Fecha - Autódromo de La Plata | Final | 18:51.769 | 4 | 12 |
4º Fecha - Autodromo de La Plata | Serie 1 | 8:16.749 | 4 | 2 |
4º Fecha - Autodromo de La Plata | Final | 17:39.449 | 5 | 11 |
5º Fecha - Autódromo de Buenos Aires | Serie | 11:02.862 | 2 | 4 |
6º Fecha - Autodromo de C. del Uruguay | Final | 15:40.558 | 3 | 14 |
7º Fecha - Autodromo de C. del Uruguay | Serie | 07:08.732 | 3 | 3 |
7º Fecha - Autodromo de C. del Uruguay | Final | 19:54.603 | 2 | 16 | 9° Fecha - Autódromo de Buenos Aires | Serie 1 | 09:50.340 | 1 | 5 |
10º Fecha - Autodromo de La Plata | Serie 1 | 08:26.225 | 2 | 6 |
10º Fecha - Autodromo de La Plata | Final | 14:52.637 | 2 | 24 |
Campeonato TC 1600 - 2022
Circuito | Carrera | Rendimiento | Clasificacion | Puntos |
---|---|---|---|---|
10º Fecha - Autodromo de Buenos Aires | Final | 14:29.141 | 5 | 11 |
11º Fecha - Autodromo de La Plata | Serie 1 | 8:10.800 | 3 | 4.5 |
11º Fecha - Autodromo de La Plata | Final | 17:44.144 | 2 | 24 |
Campeonato TC 1600 - 2023
Circuito | Carrera | Rendimiento | Clasificacion | Puntos |
---|---|---|---|---|
1º Fecha - Autodromo de La Plata | Final | 15:58.689 | 5 | 18 |
10º Fecha - Autodromo de La Plata | Final | 16:16.291 | 6 | 10 |
Campeonato TC 1600 - 2024
Circuito | Carrera | Rendimiento | Clasificacion | Puntos |
---|---|---|---|---|
1º Fecha - Autodromo de La Plata | Final | 15:57.988 | 3 | 12 |
1º Fecha - Autodromo de La Plata | 2º Final | 16:58.910 | 2 | 15 |
2° Fecha - Autódromo de La Plata | Final | 15:42.945 | 2 | 10 |
2° Fecha - Autódromo de La Plata | 2º Final | 16:05.655 | 5 | 6 |
4º Fecha - Autodromo de La Plata | Final | 16:13.863 | 5 | 6 | 4º Fecha - Autodromo de La Plata | 2º Final | 13:10.929 | 1 | 13 |
5º Fecha - Autódromo de Buenos Aires | Final | 12:27.248 | 7 | 6 |
5º Fecha - Autódromo de Buenos Aires | 2º Final | 14:18.291 | 4 | 9 |
6º Fecha - Autodromo de La Plata | Final | 15:58.517 | 4 | 7 |
6º Fecha - Autodromo de La Plata | 2º Final | 15:44.685 | 4 | 7 |
Tracks powered by JLV Solutions